Search

통계자료실

국내통계

석유제품별·국별 수입(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 694
ICON
(단위 : 천Bbl, 천$)
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
무연휘발유대만130 12,843 나프타대만2,046 129,806
 중국0 187  필리핀149 9,725
 소계130 13,031  태국216 10,526
등유일본35 2,927  말레이시아798 47,383
경유(0.001%)일본76 5,976  싱가폴1,805 108,197
 중국61 4,976  인도18,565 1,103,966
 소계137 10,952  파키스탄2,673 158,700
경유(0.05%)러시아0 27  호주1,488 90,950
경유(1.0%)러시아0 28  파푸아뉴기니344 18,655
B-C(0.3%)일본543 36,207  러시아49,184 2,946,443
 말레이시아3,616 266,753  알제리21,355 1,267,914
 싱가폴180 12,467  이집트889 52,465
 인도네시아119 7,904  리비아752 49,738
 소계4,458 323,331  나이지리아762 50,727
B-C(0.5%)말레이시아2,108 162,901  모잠비크317 19,270
 싱가폴289 23,799  미국6,983 416,010
 소계2,396 186,700  페루628 37,618
B-C(2.5%)싱가폴300 19,579  쿠웨이트13,296 731,073
B-C(4.0%)일본343 19,760  바레인4,520 259,812
 중국193 11,846  카타르29,348 1,664,319
 말레이시아3,700 245,731  U.A.E38,766 2,233,152
 싱가폴6,763 429,487  사우디18,751 1,080,827
 인도네시아589 38,714  이스라엘306 17,005
 러시아2,204 154,607  네덜란드2,380 136,207
 이집트947 58,133  프랑스248 16,033
 미국358 20,405  그리스7,432 442,267
 이라크7,074 454,309  이탈리아637 40,014
 쿠웨이트1,144 74,598  스페인987 51,988
 U.A.E803 48,363  불가리아249 13,269
 사우디313 20,235  키프로스215 13,043
 소계24,431 1,576,188  소계226,088 13,217,098
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
용제중국2 573  U.A.E1,247 54,078
 싱가폴1 196  사우디267 11,131
 소계3 769  소계19,493 796,780
애비가스미국3 539 윤활기유일본35 3,701
프로판일본9 495 기타제품중국37 2,557
 중국21 822 정제원료대만405 34,561
 말레이시아183 6,722  일본352 22,510
 호주391 12,563  말레이시아21 793
 알제리558 18,908  싱가폴259 15,434
 캐나다554 20,000  인도168 11,888
 미국70,603 2,581,710  러시아430 29,263
 쿠웨이트169 5,186  미국489 21,829
 카타르554 22,697  토바고151 4,964
 U.A.E1,136 45,534  U.A.E1,097 64,330
 사우디422 15,817  사우디320 18,461
 소계74,600 2,730,455  소계3,692 224,033
부탄일본147 6,815 산소성분대만44 3,955
 말레이시아91 3,962  중국288 24,543
 호주115 4,288  태국25 2,223
 앙골라150 6,262  소계358 30,721
 미국17,347 703,597 총계356,197 19,139,416
 카타르129 6,647
※ CIF 기준

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.