국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 130 | 12,843 | 나프타 | 대만 | 2,046 | 129,806 |
중국 | 0 | 187 | 필리핀 | 149 | 9,725 | ||
소계 | 130 | 13,031 | 태국 | 216 | 10,526 | ||
등유 | 일본 | 35 | 2,927 | 말레이시아 | 798 | 47,383 | |
경유(0.001%) | 일본 | 76 | 5,976 | 싱가폴 | 1,805 | 108,197 | |
중국 | 61 | 4,976 | 인도 | 18,565 | 1,103,966 | ||
소계 | 137 | 10,952 | 파키스탄 | 2,673 | 158,700 | ||
경유(0.05%) | 러시아 | 0 | 27 | 호주 | 1,488 | 90,950 | |
경유(1.0%) | 러시아 | 0 | 28 | 파푸아뉴기니 | 344 | 18,655 | |
B-C(0.3%) | 일본 | 543 | 36,207 | 러시아 | 49,184 | 2,946,443 | |
말레이시아 | 3,616 | 266,753 | 알제리 | 21,355 | 1,267,914 | ||
싱가폴 | 180 | 12,467 | 이집트 | 889 | 52,465 | ||
인도네시아 | 119 | 7,904 | 리비아 | 752 | 49,738 | ||
소계 | 4,458 | 323,331 | 나이지리아 | 762 | 50,727 | ||
B-C(0.5%) | 말레이시아 | 2,108 | 162,901 | 모잠비크 | 317 | 19,270 | |
싱가폴 | 289 | 23,799 | 미국 | 6,983 | 416,010 | ||
소계 | 2,396 | 186,700 | 페루 | 628 | 37,618 | ||
B-C(2.5%) | 싱가폴 | 300 | 19,579 | 쿠웨이트 | 13,296 | 731,073 | |
B-C(4.0%) | 일본 | 343 | 19,760 | 바레인 | 4,520 | 259,812 | |
중국 | 193 | 11,846 | 카타르 | 29,348 | 1,664,319 | ||
말레이시아 | 3,700 | 245,731 | U.A.E | 38,766 | 2,233,152 | ||
싱가폴 | 6,763 | 429,487 | 사우디 | 18,751 | 1,080,827 | ||
인도네시아 | 589 | 38,714 | 이스라엘 | 306 | 17,005 | ||
러시아 | 2,204 | 154,607 | 네덜란드 | 2,380 | 136,207 | ||
이집트 | 947 | 58,133 | 프랑스 | 248 | 16,033 | ||
미국 | 358 | 20,405 | 그리스 | 7,432 | 442,267 | ||
이라크 | 7,074 | 454,309 | 이탈리아 | 637 | 40,014 | ||
쿠웨이트 | 1,144 | 74,598 | 스페인 | 987 | 51,988 | ||
U.A.E | 803 | 48,363 | 불가리아 | 249 | 13,269 | ||
사우디 | 313 | 20,235 | 키프로스 | 215 | 13,043 | ||
소계 | 24,431 | 1,576,188 | 소계 | 226,088 | 13,217,098 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
용제 | 중국 | 2 | 573 | U.A.E | 1,247 | 54,078 | |
싱가폴 | 1 | 196 | 사우디 | 267 | 11,131 | ||
소계 | 3 | 769 | 소계 | 19,493 | 796,780 | ||
애비가스 | 미국 | 3 | 539 | 윤활기유 | 일본 | 35 | 3,701 |
프로판 | 일본 | 9 | 495 | 기타제품 | 중국 | 37 | 2,557 |
중국 | 21 | 822 | 정제원료 | 대만 | 405 | 34,561 | |
말레이시아 | 183 | 6,722 | 일본 | 352 | 22,510 | ||
호주 | 391 | 12,563 | 말레이시아 | 21 | 793 | ||
알제리 | 558 | 18,908 | 싱가폴 | 259 | 15,434 | ||
캐나다 | 554 | 20,000 | 인도 | 168 | 11,888 | ||
미국 | 70,603 | 2,581,710 | 러시아 | 430 | 29,263 | ||
쿠웨이트 | 169 | 5,186 | 미국 | 489 | 21,829 | ||
카타르 | 554 | 22,697 | 토바고 | 151 | 4,964 | ||
U.A.E | 1,136 | 45,534 | U.A.E | 1,097 | 64,330 | ||
사우디 | 422 | 15,817 | 사우디 | 320 | 18,461 | ||
소계 | 74,600 | 2,730,455 | 소계 | 3,692 | 224,033 | ||
부탄 | 일본 | 147 | 6,815 | 산소성분 | 대만 | 44 | 3,955 |
말레이시아 | 91 | 3,962 | 중국 | 288 | 24,543 | ||
호주 | 115 | 4,288 | 태국 | 25 | 2,223 | ||
앙골라 | 150 | 6,262 | 소계 | 358 | 30,721 | ||
미국 | 17,347 | 703,597 | 총계 | 356,197 | 19,139,416 | ||
카타르 | 129 | 6,647 | |||||
※ CIF 기준 |