국내통계
(단위 : 천$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
등유 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
경유 | 360,330 | 430,454 | 429,406 | 285,096 | 389,794 | 492,337 | 549,150 | ||||||||||||||||||||||||||||
B - A | 31,179 | 23,209 | 10,447 | 1,891 | 4,109 | 5,015 | 2,110 | ||||||||||||||||||||||||||||
B - B | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
B - C | 3,894,283 | 3,516,680 | 1,903,303 | 1,710,502 | 2,172,647 | 2,692,529 | 2,260,138 | ||||||||||||||||||||||||||||
항공유 | 1,321,022 | 1,378,553 | 834,401 | 696,811 | 877,132 | 1,210,820 | 1,193,945 | ||||||||||||||||||||||||||||
제품계 | 5,606,813 | 5,348,896 | 3,177,557 | 2,694,300 | 3,443,682 | 4,400,700 | 4,005,342 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ FOB기준 |