국내통계
석유제품별 국제벙커링금액추이(2009) | ||||||
(단위:천$) | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
등유 | - | - | - | - | - | - |
경유 | 281,014 | 330,758 | 376,180 | 365,438 | 513,808 | 257,478 |
B-A | 11,374 | 16,728 | 23,170 | 33,261 | 50,229 | 28,629 |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 1,331,558 | 1,808,146 | 2,102,419 | 2,246,925 | 3,224,149 | 2,110,249 |
항공유 | 540,490 | 514,850 | 656,494 | 766,133 | 1,097,952 | 489,402 |
제품계 | 2,164,437 | 2,670,482 | 3,158,263 | 3,411,756 | 4,886,138 | 2,885,758 |
※FOB기준 |