국내통계
석유제품별 국제벙커링금액 추이(2010) | ||||||
(단위 : 천$) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
등유 | - | - | - | - | - | - |
경유 | 330,758 | 376,180 | 365,438 | 513,808 | 257,478 | 330,156 |
B - A | 16,728 | 23,170 | 33,261 | 50,229 | 28,629 | 48,328 |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 1,808,146 | 2,102,419 | 2,246,925 | 3,224,149 | 2,110,249 | 2,795,698 |
항공유 | 514,850 | 656,494 | 766,133 | 1,097,952 | 489,402 | 741,302 |
제품계 | 2,670,482 | 3,158,263 | 3,411,756 | 4,886,138 | 2,885,758 | 3,915,483 |
※ FOB기준 |