국내통계
2011 석유제품별 국제벙커링금액 추이 | ||||||
(단위 : 천$) | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
등유 | - | - | - | - | - | - |
경유 | 376,180 | 365,438 | 513,808 | 257,478 | 330,156 | 373,533 |
B - A | 23,170 | 33,261 | 50,229 | 28,629 | 48,328 | 68,889 |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 2,102,419 | 2,246,925 | 3,224,149 | 2,110,249 | 2,795,698 | 3,798,982 |
항공유 | 656,494 | 766,133 | 1,097,952 | 489,402 | 741,302 | 1,177,119 |
제품계 | 3,158,263 | 3,411,756 | 4,886,138 | 2,885,758 | 3,915,483 | 5,418,522 |
※ FOB기준 |