해외통계
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | |||
북미 합계 | 2011 | 1,032.3 | 786.2 | 526.7 | 211.9 | 166.3 | 50.9 | 2,774.3 | |
2012 | 1,016.8 | 820.0 | 468.5 | 206.9 | 156.3 | 57.0 | 2,725.4 | ||
| 미국 | 2011 | 837.0 | 626.5 | 495.5 | 188.2 | 73.0 | 45.0 | 2,265.2 |
| 2012 | 819.9 | 654.0 | 437.8 | 183.2 | 63.2 | 50.7 | 2,208.8 | |
| 캐나다 | 2011 | 105.0 | 90.8 | 22.3 | 21.4 | 85.2 | 3.9 | 328.6 |
| 2012 | 104.3 | 90.6 | 21.9 | 21.7 | 86.0 | 4.3 | 328.8 | |
| 멕시코 | 2011 | 90.3 | 69.0 | 8.9 | 2.3 | 8.1 | 2.0 | 180.5 |
| 2012 | 92.6 | 75.3 | 8.8 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 187.7 | |
중남미 합계 | 2011 | 295.4 | 140.8 | 27.6 | 4.9 | 167.9 | 13.0 | 649.5 | |
2012 | 302.2 | 148.6 | 28.2 | 5.0 | 165.7 | 15.6 | 665.3 | ||
| 아르헨티나 | 2011 | 27.5 | 41.1 | 0.9 | 1.3 | 9.0 | 0.5 | 80.4 |
| 2012 | 28.2 | 42.6 | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 0.6 | 82.1 | |
| 브라질 | 2011 | 122.2 | 24.0 | 14.1 | 3.5 | 96.9 | 9.0 | 269.7 |
| 2012 | 125.6 | 26.2 | 13.5 | 3.6 | 94.5 | 11.2 | 274.7 | |
| 칠레 | 2011 | 17.5 | 4.8 | 5.3 | - | 4.7 | 0.9 | 33.3 |
| 2012 | 17.9 | 5.4 | 6.7 | - | 4.6 | 0.9 | 35.5 | |
| 콜롬비아 | 2011 | 12.5 | 8.0 | 4.3 | - | 10.9 | 0.2 | 35.9 |
| 2012 | 12.7 | 8.9 | 4.0 | - | 10.8 | 0.2 | 36.5 | |
| 에콰도르 | 2011 | 10.5 | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.1 | 13.6 |
| 2012 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | - | 2.8 | 0.1 | 14.4 | |
| 페루 | 2011 | 9.2 | 5.5 | 0.7 | - | 4.9 | 0.2 | 20.6 |
| 2012 | 9.6 | 6.7 | 0.8 | - | 5.0 | 0.2 | 22.3 | |
| 트리니다드 토바고 | 2011 | 1.6 | 20.8 | - | - | - | ^ | 22.4 |
| 2012 | 1.6 | 19.5 | - | - | - | ^ | 21.2 | |
| 베네수엘라 | 2011 | 35.6 | 30.0 | 0.2 | - | 18.8 | - | 84.7 |
| 2012 | 36.6 | 31.4 | 0.2 | - | 18.6 | - | 86.8 | |
| 중남미 기타 | 2011 | 58.7 | 6.0 | 2.0 | - | 20.1 | 2.1 | 89.0 |
| 2012 | 59.0 | 7.1 | 2.0 | - | 21.1 | 2.4 | 91.8 | |
유럽/유라시아 합계 | 2011 | 900.3 | 995.2 | 504.6 | 271.5 | 179.0 | 85.9 | 2,936.6 | |
2012 | 879.8 | 975.0 | 516.9 | 266.9 | 190.8 | 99.1 | 2,928.5 | ||
| 오스트리아 | 2011 | 12.6 | 8.5 | 2.6 | - | 6.8 | 1.5 | 32.0 |
| 2012 | 12.4 | 8.1 | 2.0 | - | 8.9 | 1.6 | 33.1 | |
| 아제르바이잔 | 2011 | 4.0 | 7.3 | 0.0 | - | 0.6 | - | 11.9 |
| 2012 | 4.2 | 7.6 | 0.0 | - | 0.4 | - | 12.2 | |
| 벨라루스 | 2011 | 9.0 | 16.5 | 0.0 | - | ^ | 0.1 | 25.6 |
| 2012 | 9.1 | 16.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | 25.9 | |
| 벨기에 | 2011 | 32.3 | 14.9 | 3.3 | 10.9 | ^ | 2.2 | 63.7 |
| 2012 | 30.6 | 15.2 | 3.0 | 9.1 | 0.1 | 2.6 | 60.6 | |
| 불가리아 | 2011 | 3.8 | 2.6 | 8.1 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 19.1 |
| 2012 | 3.8 | 2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 17.9 | |
| 체코 | 2011 | 9.0 | 7.6 | 18.0 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | 42.8 |
| 2012 | 9.1 | 7.4 | 16.6 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | 41.9 | |
| 덴마크 | 2011 | 8.1 | 3.8 | 3.2 | - | ^ | 3.2 | 18.3 |
| 2012 | 7.6 | 3.5 | 2.5 | - | ^ | 3.4 | 17.0 | |
| 핀란드 | 2011 | 9.7 | 3.1 | 3.4 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 26.9 |
| 2012 | 9.1 | 2.8 | 2.9 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 26.4 | |
| 프랑스 | 2011 | 83.7 | 36.8 | 9.5 | 100.0 | 10.3 | 4.4 | 244.7 |
| 2012 | 80.9 | 38.2 | 11.4 | 96.3 | 13.2 | 5.4 | 245.4 | |
| 독일 | 2011 | 112.0 | 67.1 | 76.0 | 24.4 | 4.0 | 24.0 | 307.5 |
| 2012 | 111.5 | 67.7 | 79.2 | 22.5 | 4.8 | 26.0 | 311.7 | |
| 그리스 | 2011 | 17.0 | 4.1 | 7.5 | - | 0.9 | 0.9 | 30.4 |
| 2012 | 15.4 | 3.8 | 7.5 | - | 1.0 | 1.1 | 28.8 | |
| 헝가리 | 2011 | 6.4 | 9.4 | 3.0 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 23.0 |
| 2012 | 6.0 | 8.8 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 21.9 | |
| 아일랜드 | 2011 | 6.7 | 4.1 | 1.3 | - | 0.2 | 1.1 | 13.3 |
| 2012 | 6.2 | 4.0 | 1.5 | - | 0.2 | 1.0 | 13.0 | |
| 이탈리아 | 2011 | 70.5 | 64.2 | 16.1 | - | 10.4 | 8.4 | 169.6 |
| 2012 | 64.2 | 61.8 | 16.2 | - | 9.4 | 10.9 | 162.5 | |
| 카자흐스탄 | 2011 | 11.6 | 8.3 | 34.0 | - | 1.8 | ^ | 55.7 |
| 2012 | 12.8 | 8.5 | 35.0 | - | 1.8 | ^ | 58.1 | |
| 리투아니아 | 2011 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 6.1 |
| 2012 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 6.0 | |
| 네덜란드 | 2011 | 46.1 | 34.3 | 7.8 | 0.9 | ^ | 2.8 | 91.9 |
| 2012 | 44.1 | 32.8 | 8.5 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 89.1 | |
| 노르웨이 | 2011 | 10.6 | 3.9 | 0.7 | - | 27.6 | 0.4 | 43.2 |
| 2012 | 10.8 | 3.9 | 0.7 | - | 32.3 | 0.5 | 48.1 | |
| 폴란드 | 2011 | 26.6 | 14.1 | 56.1 | - | 0.5 | 2.4 | 99.8 |
| 2012 | 25.1 | 14.9 | 54.0 | - | 0.5 | 3.1 | 97.6 | |
| 포르투갈 | 2011 | 11.6 | 4.7 | 2.2 | - | 2.8 | 2.8 | 24.1 |
| 2012 | 10.9 | 4.2 | 2.9 | - | 1.5 | 3.1 | 22.7 | |
| 루마니아 | 2011 | 9.1 | 12.5 | 7.3 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | 35.4 |
| 2012 | 8.8 | 12.1 | 6.7 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 33.6 | |
| 러시아 | 2011 | 143.5 | 382.1 | 93.7 | 39.1 | 37.9 | 0.1 | 696.5 |
| 2012 | 147.5 | 374.6 | 93.9 | 40.3 | 37.8 | 0.1 | 694.2 | |
| 슬로바키아 | 2011 | 3.9 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 16.5 |
| 2012 | 3.5 | 5.4 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 16.9 | |
| 스페인 | 2011 | 68.5 | 29.0 | 15.5 | 13.1 | 6.9 | 12.6 | 145.6 |
| 2012 | 63.8 | 28.2 | 19.3 | 13.9 | 4.6 | 14.9 | 144.8 | |
| 스웨덴 | 2011 | 14.5 | 1.1 | 2.0 | 13.8 | 15.1 | 4.0 | 50.5 |
| 2012 | 13.8 | 1.0 | 1.5 | 14.6 | 17.8 | 4.2 | 52.9 | |
| 스위스 | 2011 | 11.0 | 2.7 | 0.1 | 6.1 | 7.2 | 0.4 | 27.5 |
| 2012 | 11.2 | 2.9 | 0.1 | 5.8 | 8.6 | 0.4 | 29.0 | |
| 터키 | 2011 | 30.7 | 41.2 | 33.1 | - | 11.8 | 1.3 | 118.1 |
| 2012 | 31.5 | 41.7 | 31.3 | - | 13.1 | 1.6 | 119.2 | |
| 투르크메니스탄 | 2011 | 4.7 | 22.5 | - | - | ^ | - | 27.1 |
| 2012 | 4.8 | 20.9 | - | - | ^ | - | 25.8 | |
| 우크라이나 | 2011 | 12.9 | 48.3 | 41.5 | 20.4 | 2.4 | ^ | 125.6 |
| 2012 | 13.2 | 44.6 | 44.6 | 20.4 | 2.4 | 0.1 | 125.3 | |
| 영국 | 2011 | 71.1 | 74.5 | 31.5 | 15.6 | 1.3 | 6.6 | 200.5 |
| 2012 | 68.5 | 70.5 | 39.1 | 15.9 | 1.2 | 8.4 | 203.6 | |
| 우즈베키스탄 | 2011 | 3.8 | 44.2 | 1.2 | - | 2.3 | - | 51.6 |
| 2012 | 3.9 | 43.1 | 1.2 | - | 2.3 | - | 50.5 | |
| 유럽/ 유라시아 | 2011 | 32.8 | 14.2 | 22.5 | 2.0 | 19.5 | 1.4 | 92.4 |
| 2012 | 32.8 | 14.5 | 22.2 | 1.8 | 19.8 | 1.7 | 92.7 | |
중동 합계 | 2011 | 358.7 | 355.3 | 9.0 | ^ | 4.3 | 0.1 | 727.4 | |
2012 | 375.8 | 370.6 | 9.9 | 0.3 | 5.1 | 0.1 | 761.9 | ||
| 이란 | 2011 | 85.6 | 138.2 | 0.9 | ^ | 2.2 | ^ | 227.0 |
| 2012 | 89.6 | 140.5 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | ^ | 234.2 | |
| 이스라엘 | 2011 | 11.5 | 4.5 | 7.9 | - | ^ | 0.1 | 24.0 |
| 2012 | 13.6 | 2.3 | 8.8 | - | ^ | 0.1 | 24.8 | |
| 쿠웨이트 | 2011 | 20.4 | 15.3 | - | - | - | - | 35.7 |
| 2012 | 20.9 | 15.5 | - | - | - | - | 36.4 | |
| 카타르 | 2011 | 7.8 | 19.7 | - | - | - | - | 27.5 |
| 2012 | 8.0 | 23.5 | - | - | - | - | 31.6 | |
| 사우디 | 2011 | 124.4 | 83.0 | - | - | - | - | 207.5 |
| 2012 | 129.7 | 92.5 | - | - | - | - | 222.2 | |
| U. A. E | 2011 | 31.8 | 56.2 | - | - | - | ^ | 88.1 |
| 2012 | 32.6 | 56.6 | - | - | - | ^ | 89.3 | |
| 중동 기타 | 2011 | 77.1 | 38.3 | 0.2 | - | 2.1 | ^ | 117.7 |
| 2012 | 81.4 | 39.6 | 0.2 | - | 2.2 | ^ | 123.5 | |
아프리카 합계 | 2011 | 158.0 | 102.6 | 96.7 | 2.9 | 22.5 | 1.3 | 384.0 | |
2012 | 166.5 | 110.5 | 97.5 | 3.2 | 24.1 | 1.4 | 403.3 | ||
| 알제리 | 2011 | 15.5 | 25.1 | - | - | 0.1 | ^ | 40.8 |
| 2012 | 16.7 | 27.8 | - | - | 0.1 | 0.1 | 44.6 | |
| 이집트 | 2011 | 33.7 | 44.7 | 1.1 | - | 2.9 | 0.3 | 82.7 |
| 2012 | 35.2 | 47.3 | 1.1 | - | 3.0 | 0.3 | 87.1 | |
| 남아공 | 2011 | 26.2 | 3.5 | 89.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 122.2 |
| 2012 | 26.9 | 3.4 | 89.8 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 123.8 | |
| 아프리카 기타 | 2011 | 82.7 | 29.3 | 6.5 | - | 19.0 | 0.9 | 138.4 |
| 2012 | 87.7 | 32.0 | 6.6 | - | 20.6 | 0.9 | 147.8 | |
아시아 · 태평양 합계 | 2011 | 1,336.6 | 534.2 | 2,464.2 | 109.1 | 254.7 | 54.4 | 4,753.2 | |
2012 | 1,389.4 | 562.5 | 2,609.1 | 78.1 | 289.0 | 64.1 | 4,992.2 | ||
| 호주 | 2011 | 46.1 | 23.0 | 51.7 | - | 3.4 | 2.2 | 126.5 |
| 2012 | 46.7 | 22.9 | 49.3 | - | 4.1 | 2.8 | 125.7 | |
| 방글라데시 | 2011 | 5.3 | 18.1 | 0.7 | - | 0.4 | ^ | 24.4 |
| 2012 | 5.6 | 19.6 | 0.7 | - | 0.4 | ^ | 26.4 | |
| 중국 | 2011 | 459.4 | 117.5 | 1,760.8 | 19.5 | 158.2 | 25.4 | 2,540.8 |
| 2012 | 483.7 | 129.5 | 1,873.3 | 22.0 | 194.8 | 31.9 | 2,735.2 | |
| 홍콩 | 2011 | 18.1 | 2.7 | 7.7 | - | - | ^ | 28.6 |
| 2012 | 17.9 | 2.5 | 7.6 | - | - | ^ | 28.1 | |
| 인도 | 2011 | 163.0 | 55.0 | 270.6 | 7.3 | 29.8 | 9.2 | 534.8 |
| 2012 | 171.6 | 49.1 | 298.3 | 7.5 | 26.2 | 10.9 | 563.5 | |
| 인도네시아 | 2011 | 71.1 | 33.5 | 48.9 | - | 2.8 | 2.2 | 158.6 |
| 2012 | 71.6 | 32.2 | 50.4 | - | 2.9 | 2.2 | 159.4 | |
| 일본 | 2011 | 204.7 | 95.0 | 117.7 | 36.9 | 19.4 | 7.5 | 481.1 |
| 2012 | 218.2 | 105.1 | 124.4 | 4.1 | 18.3 | 8.2 | 478.2 | |
| 말레이시아 | 2011 | 29.1 | 28.8 | 14.8 | - | 1.9 | 0.3 | 74.9 |
| 2012 | 29.8 | 30.0 | 14.3 | - | 1.8 | 0.3 | 76.3 | |
| 뉴질랜드 | 2011 | 7.0 | 3.5 | 1.4 | - | 5.7 | 2.0 | 19.5 |
| 2012 | 7.0 | 3.8 | 1.7 | - | 5.2 | 2.0 | 19.6 | |
| 파키스탄 | 2011 | 20.8 | 35.2 | 4.3 | 0.9 | 6.9 | ^ | 68.1 |
| 2012 | 20.0 | 37.3 | 4.3 | 1.3 | 6.4 | ^ | 69.3 | |
| 필리핀 | 2011 | 12.8 | 3.2 | 8.3 | - | 2.2 | 2.3 | 28.8 |
| 2012 | 13.0 | 3.1 | 9.4 | - | 2.5 | 2.3 | 30.2 | |
| 싱가포르 | 2011 | 65.7 | 7.9 | 0.0 | - | - | 0.3 | 73.9 |
| 2012 | 66.2 | 7.5 | 0.0 | - | - | 0.3 | 74.0 | |
| 대한민국 | 2011 | 105.8 | 41.7 | 83.6 | 35.0 | 1.0 | 0.7 | 267.8 |
| 2012 | 108.8 | 45.0 | 81.8 | 34.0 | 0.7 | 0.8 | 271.1 | |
| 대만 | 2011 | 42.8 | 14.0 | 41.5 | 9.5 | 0.9 | 1.2 | 109.8 |
| 2012 | 42.2 | 14.7 | 41.1 | 9.1 | 1.2 | 1.1 | 109.4 | |
| 태국 | 2011 | 50.5 | 41.9 | 16.0 | - | 1.8 | 0.9 | 111.1 |
| 2012 | 52.4 | 46.1 | 16.0 | - | 2.0 | 1.2 | 117.6 | |
| 베트남 | 2011 | 16.5 | 7.6 | 15.0 | - | 9.3 | ^ | 48.4 |
| 2012 | 16.6 | 8.5 | 14.9 | - | 11.9 | ^ | 52.0 | |
| 아시아 · 태평양 | 2011 | 18.0 | 5.6 | 21.2 | - | 11.2 | 0.1 | 56.1 |
| 기타 | 2012 | 18.3 | 5.6 | 21.6 | - | 10.7 | 0.1 | 56.3 |
세계 총계 | 2011 | 4,081.4 | 2,914.2 | 3,628.8 | 600.4 | 794.7 | 205.6 | 12,225.0 | |
2012 | 4,130.5 | 2,987.1 | 3,730.1 | 560.4 | 831.1 | 237.4 | 12,476.6 | ||
| O E C D | 2011 | 2,095.2 | 1,394.6 | 1,096.1 | 488.9 | 314.5 | 149.1 | 5,538.3 |
| 2012 | 2,072.8 | 1,433.6 | 1,053.1 | 444.5 | 315.6 | 169.2 | 5,488.8 | |
| Non-OECD | 2011 | 1,986.2 | 1,519.6 | 2,532.7 | 111.5 | 480.2 | 56.4 | 6,686.6 |
| 2012 | 2,057.7 | 1,553.5 | 2,677.0 | 115.9 | 515.5 | 68.2 | 6,987.8 | |
| 유 럽 연 합 | 2011 | 639.1 | 407.7 | 283.4 | 205.3 | 69.3 | 82.5 | 1,687.4 |
| 2012 | 611.3 | 399.5 | 293.7 | 199.8 | 74.0 | 95.0 | 1,673.4 | |
| 구소련 연방 | 2011 | 199.5 | 539.2 | 175.9 | 60.1 | 55.1 | 0.5 | 1,030.3 |
| 2012 | 205.9 | 526.4 | 180.2 | 61.2 | 54.9 | 0.6 | 1,029.3 | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
^ 0.05 미만 |