해외통계
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
석유 | 천연 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | |||
북미 합계 | 2012 | 1,013.6 | 819.2 | 470.5 | 206.9 | 156.2 | 57.0 | 2,723.4 | |
2013 | 1,024.2 | 838.6 | 488.4 | 213.7 | 156.3 | 65.4 | 2,786.7 | ||
| 미국 | 2012 | 817.0 | 657.3 | 436.7 | 183.2 | 63.1 | 50.6 | 2,208.0 |
| 2013 | 831.0 | 671.0 | 455.7 | 187.9 | 61.5 | 58.6 | 2,265.8 | |
| 캐나다 | 2012 | 104.3 | 90.2 | 20.5 | 21.7 | 86.0 | 4.2 | 326.9 |
| 2013 | 103.5 | 93.1 | 20.3 | 23.1 | 88.6 | 4.3 | 332.9 | |
| 멕시코 | 2012 | 92.3 | 71.6 | 13.3 | 2.0 | 7.1 | 2.3 | 188.5 |
| 2013 | 89.7 | 74.5 | 12.4 | 2.7 | 6.2 | 2.5 | 188.0 | |
중남미 합계 | 2012 | 299.2 | 146.1 | 27.6 | 5.0 | 164.3 | 14.7 | 656.9 | |
2013 | 311.6 | 151.8 | 29.2 | 4.7 | 158.1 | 18.3 | 673.5 | ||
| 아르헨티나 | 2012 | 28.5 | 42.6 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 0.6 | 82.2 |
| 2013 | 29.4 | 43.2 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 0.7 | 84.5 | |
| 브라질 | 2012 | 125.8 | 28.5 | 14.0 | 3.6 | 94.0 | 10.0 | 276.0 |
| 2013 | 132.7 | 33.9 | 13.7 | 3.3 | 87.2 | 13.2 | 284.0 | |
| 칠레 | 2012 | 17.3 | 4.9 | 6.2 | - | 4.6 | 1.2 | 34.0 |
| 2013 | 17.6 | 3.9 | 7.4 | - | 4.4 | 1.4 | 34.6 | |
| 콜롬비아 | 2012 | 13.4 | 8.9 | 3.7 | - | 10.8 | 0.1 | 36.8 |
| 2013 | 13.9 | 9.6 | 4.3 | - | 10.0 | 0.1 | 38.0 | |
| 에콰도르 | 2012 | 10.9 | 0.6 | - | - | 2.8 | 0.1 | 14.3 |
| 2013 | 11.6 | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.1 | 14.7 | |
| 페루 | 2012 | 9.5 | 6.1 | 0.8 | - | 5.0 | 0.2 | 21.6 |
| 2013 | 10.0 | 5.9 | 0.8 | - | 4.8 | 0.2 | 21.8 | |
| 트리니다드 토바고 | 2012 | 1.7 | 20.0 | - | - | - | ^ | 21.7 |
| 2013 | 1.8 | 20.2 | - | - | - | ^ | 22.0 | |
| 베네수엘라 | 2012 | 33.0 | 28.3 | 0.2 | - | 18.5 | ^ | 79.9 |
| 2013 | 36.2 | 27.5 | 0.2 | - | 19.0 | ^ | 82.9 | |
| 중남미 기타 | 2012 | 59.1 | 6.4 | 2.0 | - | 20.4 | 2.4 | 90.3 |
| 2013 | 58.4 | 7.1 | 2.1 | - | 20.9 | 2.5 | 91.0 | |
유럽/유라시아 합계 | 2012 | 884.2 | 974.3 | 524.3 | 266.7 | 191.2 | 101.8 | 2,942.6 | |
2013 | 878.6 | 958.3 | 508.7 | 263.0 | 201.3 | 115.5 | 2,925.3 | ||
| 오스트리아 | 2012 | 12.5 | 8.1 | 3.2 | - | 9.9 | 1.7 | 35.4 |
| 2013 | 12.5 | 7.6 | 3.6 | - | 8.4 | 1.9 | 34.0 | |
| 아제르바이잔 | 2012 | 4.2 | 7.7 | ^ | - | 0.4 | - | 12.3 |
| 2013 | 4.6 | 7.8 | 0.0 | - | 0.3 | - | 12.7 | |
| 벨라루스 | 2012 | 8.6 | 16.5 | 0.1 | - | ^ | 0.1 | 25.2 |
| 2013 | 8.7 | 16.5 | 0.1 | - | ^ | 0.1 | 25.3 | |
| 벨기에 | 2012 | 30.4 | 15.2 | 3.0 | 9.1 | 0.1 | 2.5 | 60.3 |
| 2013 | 31.0 | 15.1 | 2.9 | 9.6 | 0.1 | 2.8 | 61.7 | |
| 불가리아 | 2012 | 3.9 | 2.5 | 6.9 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 18.1 |
| 2013 | 4.1 | 2.4 | 5.9 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 17.1 | |
| 체코 | 2012 | 8.9 | 7.4 | 17.3 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | 42.4 |
| 2013 | 8.6 | 7.6 | 16.5 | 7.0 | 0.9 | 1.5 | 41.9 | |
| 덴마크 | 2012 | 7.8 | 3.5 | 2.5 | - | ^ | 3.4 | 17.2 |
| 2013 | 7.8 | 3.4 | 3.2 | - | ^ | 3.7 | 18.1 | |
| 핀란드 | 2012 | 9.0 | 2.7 | 3.0 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 26.5 |
| 2013 | 8.9 | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.7 | 26.1 | |
| 프랑스 | 2012 | 81.0 | 38.0 | 11.5 | 96.3 | 13.1 | 5.5 | 245.3 |
| 2013 | 80.3 | 38.6 | 12.2 | 95.9 | 15.5 | 5.9 | 248.4 | |
| 독일 | 2012 | 111.4 | 70.5 | 80.1 | 22.5 | 4.9 | 27.5 | 317.1 |
| 2013 | 112.1 | 75.3 | 81.3 | 22.0 | 4.6 | 29.7 | 325.0 | |
| 그리스 | 2012 | 15.1 | 3.7 | 8.1 | - | 1.0 | 1.3 | 29.3 |
| 2013 | 14.0 | 3.2 | 7.1 | - | 1.5 | 1.4 | 27.2 | |
| 헝가리 | 2012 | 5.9 | 9.2 | 2.7 | 3.6 | ^ | 0.6 | 22.0 |
| 2013 | 6.0 | 7.7 | 2.7 | 3.5 | ^ | 0.5 | 20.4 | |
| 아일랜드 | 2012 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | - | 0.2 | 1.0 | 13.2 |
| 2013 | 6.7 | 4.0 | 1.3 | - | 0.1 | 1.1 | 13.3 | |
| 이탈리아 | 2012 | 64.2 | 61.8 | 16.3 | - | 9.5 | 11.4 | 163.2 |
| 2013 | 61.8 | 57.8 | 14.6 | - | 11.6 | 13.0 | 158.8 | |
| 카자흐스탄 | 2012 | 13.1 | 9.4 | 36.6 | - | 1.8 | ^ | 60.9 |
| 2013 | 13.8 | 10.3 | 36.1 | - | 1.8 | ^ | 62.0 | |
| 리투아니아 | 2012 | 2.7 | 3.0 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 6.1 |
| 2013 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 5.7 | |
| 네덜란드 | 2012 | 43.7 | 32.8 | 8.2 | 0.9 | ^ | 2.8 | 88.4 |
| 2013 | 41.4 | 33.4 | 8.3 | 0.6 | ^ | 3.0 | 86.8 | |
| 노르웨이 | 2012 | 10.5 | 3.9 | 0.7 | - | 32.3 | 0.5 | 47.9 |
| 2013 | 10.6 | 4.0 | 0.7 | - | 29.2 | 0.5 | 45.0 | |
| 폴란드 | 2012 | 25.7 | 14.9 | 54.3 | - | 0.5 | 3.4 | 98.7 |
| 2013 | 24.0 | 15.0 | 56.1 | - | 0.6 | 4.2 | 99.9 | |
| 포르투갈 | 2012 | 10.9 | 4.0 | 2.9 | - | 1.2 | 3.1 | 22.2 |
| 2013 | 10.8 | 3.7 | 2.7 | - | 3.1 | 3.6 | 23.8 | |
| 루마니아 | 2012 | 9.2 | 12.2 | 6.9 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 34.3 |
| 2013 | 9.0 | 11.2 | 5.6 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | 33.0 | |
| 러시아 | 2012 | 148.9 | 374.6 | 98.1 | 40.2 | 37.3 | 0.1 | 699.3 |
| 2013 | 153.1 | 372.1 | 93.5 | 39.1 | 41.0 | 0.1 | 699.0 | |
| 슬로바키아 | 2012 | 3.6 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 16.0 |
| 2013 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 16.6 | |
| 스페인 | 2012 | 64.2 | 28.2 | 15.1 | 13.9 | 4.6 | 15.0 | 141.1 |
| 2013 | 59.3 | 26.1 | 10.3 | 12.8 | 8.3 | 16.8 | 133.7 | |
| 스웨덴 | 2012 | 14.6 | 1.0 | 1.5 | 14.6 | 17.8 | 4.4 | 54.0 |
| 2013 | 14.3 | 1.0 | 1.7 | 15.1 | 13.9 | 5.0 | 51.0 | |
| 스위스 | 2012 | 11.2 | 2.9 | 0.1 | 5.8 | 8.6 | 0.4 | 29.1 |
| 2013 | 11.8 | 3.3 | 0.1 | 5.9 | 8.6 | 0.5 | 30.2 | |
| 터키 | 2012 | 31.4 | 40.7 | 35.7 | - | 13.1 | 1.7 | 122.7 |
| 2013 | 33.1 | 41.1 | 33.0 | - | 13.4 | 2.2 | 122.8 | |
| 투르크메니스탄 | 2012 | 6.1 | 23.8 | - | - | ^ | - | 29.9 |
| 2013 | 6.3 | 20.0 | - | - | ^ | - | 26.3 | |
| 우크라이나 | 2012 | 12.5 | 44.6 | 42.7 | 20.4 | 2.4 | 0.1 | 122.7 |
| 2013 | 12.2 | 40.5 | 42.6 | 18.8 | 3.1 | 0.3 | 117.5 | |
| 영국 | 2012 | 71.0 | 66.3 | 39.1 | 15.9 | 1.2 | 8.1 | 201.6 |
| 2013 | 69.8 | 65.8 | 36.5 | 16.0 | 1.1 | 10.9 | 200.0 | |
| 우즈베키스탄 | 2012 | 3.3 | 42.2 | 1.2 | - | 2.3 | - | 48.9 |
| 2013 | 3.3 | 40.7 | 1.2 | - | 2.6 | - | 47.8 | |
| 유럽/ 유라시아 | 2012 | 32.0 | 14.5 | 21.6 | 1.8 | 19.9 | 1.7 | 91.4 |
| 2013 | 32.5 | 13.4 | 21.8 | 1.7 | 23.0 | 1.8 | 94.3 | |
중동 합계 | 2012 | 377.7 | 371.6 | 9.7 | 0.3 | 4.9 | 0.2 | 764.4 | |
2013 | 384.8 | 385.5 | 8.2 | 0.9 | 5.7 | 0.2 | 785.3 | ||
| 이란 | 2012 | 89.5 | 145.4 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 238.8 |
| 2013 | 92.9 | 146.0 | 0.7 | 0.9 | 3.4 | 0.1 | 243.9 | |
| 이스라엘 | 2012 | 13.6 | 2.3 | 8.8 | - | ^ | 0.1 | 24.8 |
| 2013 | 10.6 | 6.2 | 7.3 | - | ^ | 0.1 | 24.2 | |
| 쿠웨이트 | 2012 | 21.6 | 16.3 | - | - | - | - | 38.0 |
| 2013 | 21.8 | 16.0 | - | - | - | - | 37.8 | |
| 카타르 | 2012 | 8.0 | 21.1 | - | - | - | - | 29.1 |
| 2013 | 8.5 | 23.3 | - | - | - | - | 31.8 | |
| 사우디 | 2012 | 131.3 | 89.4 | - | - | - | - | 220.6 |
| 2013 | 135.0 | 92.7 | - | - | - | - | 227.7 | |
| U. A. E | 2012 | 34.3 | 59.0 | - | - | - | ^ | 93.3 |
| 2013 | 35.6 | 61.5 | - | - | - | ^ | 97.1 | |
| 중동 기타 | 2012 | 79.5 | 38.0 | 0.2 | - | 2.1 | ^ | 119.9 |
| 2013 | 80.5 | 39.9 | 0.2 | - | 2.3 | ^ | 122.9 | |
아프리카 합계 | 2012 | 166.1 | 110.7 | 95.9 | 2.8 | 25.5 | 1.4 | 402.4 | |
2013 | 170.9 | 111.0 | 95.6 | 3.1 | 25.7 | 1.7 | 408.1 | ||
| 알제리 | 2012 | 16.7 | 27.9 | - | - | 0.1 | 0.1 | 44.8 |
| 2013 | 17.5 | 29.1 | - | - | ^ | 0.1 | 46.6 | |
| 이집트 | 2012 | 35.2 | 47.3 | 1.4 | - | 3.2 | 0.4 | 87.6 |
| 2013 | 35.7 | 46.3 | 1.5 | - | 2.9 | 0.4 | 86.8 | |
| 남아공 | 2012 | 27.3 | 3.6 | 88.5 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 122.6 |
| 2013 | 27.2 | 3.5 | 88.2 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 122.4 | |
| 아프리카 기타 | 2012 | 86.8 | 31.8 | 6.0 | - | 21.9 | 0.9 | 147.5 |
| 2013 | 90.5 | 32.1 | 5.9 | - | 22.5 | 1.2 | 152.3 | |
아시아 · 태평양 합계 | 2012 | 1,398.1 | 564.4 | 2,595.7 | 78.1 | 291.5 | 65.7 | 4,993.5 | |
2013 | 1,415.0 | 575.2 | 2,696.5 | 77.8 | 308.7 | 78.2 | 5,151.5 | ||
| 호주 | 2012 | 47.3 | 16.7 | 47.3 | - | 3.9 | 2.8 | 118.0 |
| 2013 | 47.0 | 16.1 | 45.0 | - | 4.5 | 3.4 | 116.0 | |
| 방글라데시 | 2012 | 5.8 | 19.0 | 1.0 | - | 0.2 | ^ | 26.0 |
| 2013 | 5.7 | 19.7 | 1.0 | - | 0.2 | ^ | 26.7 | |
| 중국 | 2012 | 490.1 | 131.7 | 1,856.4 | 22.0 | 197.3 | 33.5 | 2,731.1 |
| 2013 | 507.4 | 145.5 | 1,925.3 | 25.0 | 206.3 | 42.9 | 2,852.4 | |
| 홍콩 | 2012 | 17.3 | 2.5 | 7.3 | - | - | ^ | 27.2 |
| 2013 | 17.7 | 2.4 | 7.8 | - | - | ^ | 27.9 | |
| 인도 | 2012 | 173.6 | 52.9 | 302.3 | 7.5 | 26.2 | 10.9 | 573.3 |
| 2013 | 175.2 | 46.3 | 324.3 | 7.5 | 29.8 | 11.7 | 595.0 | |
| 인도네시아 | 2012 | 73.2 | 32.2 | 50.4 | - | 2.9 | 2.2 | 161.0 |
| 2013 | 73.8 | 34.6 | 54.4 | - | 3.5 | 2.3 | 168.7 | |
| 일본 | 2012 | 217.8 | 105.3 | 124.4 | 4.1 | 18.3 | 8.2 | 478.0 |
| 2013 | 208.9 | 105.2 | 128.6 | 3.3 | 18.6 | 9.4 | 474.0 | |
| 말레이시아 | 2012 | 30.7 | 31.2 | 15.9 | - | 2.1 | 0.3 | 80.2 |
| 2013 | 31.2 | 30.6 | 17.0 | - | 2.1 | 0.3 | 81.1 | |
| 뉴질랜드 | 2012 | 7.0 | 3.8 | 1.7 | - | 5.2 | 2.0 | 19.7 |
| 2013 | 7.1 | 4.0 | 1.5 | - | 5.2 | 2.0 | 19.8 | |
| 파키스탄 | 2012 | 20.0 | 37.1 | 4.3 | 1.3 | 6.4 | ^ | 69.1 |
| 2013 | 22.0 | 34.7 | 4.4 | 1.1 | 7.4 | ^ | 69.6 | |
| 필리핀 | 2012 | 13.0 | 3.3 | 9.4 | - | 2.3 | 2.4 | 30.4 |
| 2013 | 13.7 | 3.0 | 10.5 | - | 2.2 | 2.4 | 31.8 | |
| 싱가포르 | 2012 | 65.4 | 8.5 | 0.0 | - | - | 0.3 | 74.1 |
| 2013 | 65.9 | 9.5 | 0.0 | - | - | 0.3 | 75.7 | |
| 대한민국 | 2012 | 108.8 | 45.2 | 81.0 | 34.0 | 1.1 | 0.8 | 270.9 |
| 2013 | 108.4 | 47.3 | 81.9 | 31.4 | 1.3 | 1.0 | 271.3 | |
| 대만 | 2012 | 41.9 | 14.7 | 41.1 | 9.1 | 1.2 | 1.2 | 109.2 |
| 2013 | 43.4 | 14.7 | 41.0 | 9.4 | 1.2 | 1.2 | 110.9 | |
| 태국 | 2012 | 49.6 | 46.1 | 16.8 | - | 2.0 | 0.9 | 115.3 |
| 2013 | 50.4 | 47.0 | 16.0 | - | 1.3 | 1.0 | 115.6 | |
| 베트남 | 2012 | 17.2 | 8.4 | 14.9 | - | 11.9 | ^ | 52.5 |
| 2013 | 17.4 | 8.8 | 15.9 | - | 12.2 | ^ | 54.4 | |
| 아시아 · 태평양 | 2012 | 19.5 | 5.9 | 21.6 | - | 10.4 | 0.1 | 57.6 |
| 기타 | 2013 | 19.6 | 6.0 | 22.1 | - | 12.8 | 0.1 | 60.7 |
세계 총계 | 2012 | 4,138.9 | 2,986.3 | 3,723.7 | 559.9 | 833.6 | 240.8 | 12,483.2 | |
2013 | 4,185.1 | 3,020.4 | 3,826.7 | 563.2 | 855.8 | 279.3 | 12,730.4 | ||
| O E C D | 2012 | 2,072.9 | 1,423.1 | 1,055.2 | 444.5 | 316.6 | 172.1 | 5,484.4 |
| 2013 | 2,059.9 | 1,444.4 | 1,066.9 | 447.0 | 319.3 | 195.6 | 5,533.1 | |
| Non-OECD | 2012 | 2,066.0 | 1,563.1 | 2,668.5 | 115.4 | 517.0 | 68.7 | 6,998.9 |
| 2013 | 2,125.1 | 1,576.0 | 2,759.8 | 116.1 | 536.5 | 83.7 | 7,197.3 | |
| 유 럽 연 합 | 2012 | 618.8 | 399.7 | 293.4 | 199.9 | 76.1 | 97.7 | 1,685.5 |
| 2013 | 605.2 | 394.3 | 285.4 | 198.5 | 81.9 | 110.6 | 1,675.9 | |
| 구소련 연방 | 2012 | 206.9 | 529.6 | 183.8 | 61.1 | 54.5 | 0.7 | 1,036.6 |
| 2013 | 212.2 | 517.9 | 178.8 | 58.5 | 59.3 | 0.9 | 1,027.7 | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
^ 0.05 미만 |