해외통계
세계 1차에너지 소비 | ||||||||
(단위 : 백만TOE) | ||||||||
석 유 | 천연가스 | 석 탄 | 원자력 | 수 력 | 합계 | |||
북미합계 | 2003 | 1,091.90 | 705 | 601.7 | 201.2 | 141.6 | 2,741.30 | |
2004 | 1,122.40 | 705.9 | 603.8 | 210.5 | 141.9 | 2,784.40 | ||
미국 | 2003 | 912.3 | 580.8 | 562.5 | 181.9 | 61.1 | 2,298.70 | |
2004 | 937 | 582 | 564.3 | 187.9 | 59.8 | 2,331.60 | ||
캐나다 | 2003 | 95.9 | 82.9 | 30.6 | 16.9 | 76 | 302.3 | |
2004 | 99.6 | 80.5 | 30.5 | 20.5 | 76.4 | 307.5 | ||
멕시코 | 2003 | 83.7 | 41.2 | 8.6 | 2.4 | 4.5 | 140.4 | |
2004 | 85.2 | 43.3 | 9 | 2.1 | 5.7 | 145.3 | ||
중남미합계 | 2003 | 213.7 | 95.3 | 18.4 | 4.7 | 128 | 466.2 | |
2004 | 221.7 | 106.2 | 18.7 | 4.4 | 132.1 | 483.1 | ||
아르헨티나 | 2003 | 17.5 | 31.1 | 0.7 | 1.7 | 7.6 | 58.6 | |
2004 | 18.7 | 34.1 | 0.7 | 1.8 | 6.8 | 62 | ||
브라질 | 2003 | 82 | 14.3 | 11.4 | 3 | 69.2 | 180 | |
2004 | 84.2 | 17 | 11.4 | 2.6 | 72.4 | 187.7 | ||
칠레 | 2003 | 10.6 | 6.4 | 2.4 | 5.1 | 24.4 | ||
2004 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 25.5 | |||
콜롬비아 | 2003 | 10 | 5.4 | 2.6 | 8.1 | 26.2 | ||
2004 | 10.1 | 5.7 | 2.7 | 8.6 | 27.1 | |||
에콰도르 | 2003 | 6.1 | * | 1.7 | 7.7 | |||
2004 | 6.3 | * | 1.7 | 8 | ||||
페루 | 2003 | 6.6 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 11.7 | ||
2004 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 4 | 12.4 | |||
베네수엘라 | 2003 | 23.9 | 22.7 | 0.1 | 13.7 | 60.3 | ||
2004 | 26.3 | 25.3 | 0.1 | 16 | 67.6 | |||
중남미 기타 | 2003 | 57.2 | 14.8 | 0.9 | 18.4 | 91.3 | ||
2004 | 58.3 | 15.9 | 1 | 17.8 | 93 | |||
유럽/유라시아합계 | 2003 | 940.8 | 967.4 | 540.5 | 284.5 | 174.4 | 2,908.00 | |
2004 | 957.6 | 997.7 | 537.2 | 287.2 | 184.7 | 2,964.00 | ||
오스트리아 | 2003 | 14.1 | 8.5 | 3.5 | 7.3 | 33.3 | ||
2004 | 13.7 | 8.5 | 3.5 | 7.3 | 33 | |||
아제르바이잔 | 2003 | 4.2 | 7.2 | * | 0.6 | 11.9 | ||
2004 | 4.5 | 7.7 | * | 0.6 | 12.8 | |||
벨라루스 | 2003 | 6.1 | 15.4 | 0.1 | * | 21.6 | ||
2004 | 7.5 | 16.6 | 0.1 | * | 24.2 | |||
벨기에&룩셈부르크 | 2003 | 36.4 | 14.4 | 6.5 | 10.8 | 0.5 | 68.6 | |
2004 | 38.1 | 14.7 | 6.1 | 10.9 | 0.5 | 70.3 | ||
불가리아 | 2003 | 4.3 | 2.3 | 7.1 | 3.9 | 0.5 | 18.2 | |
2004 | 4.6 | 2.8 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 18.9 | ||
체코 | 2003 | 8.7 | 7.8 | 20.9 | 5.9 | 0.4 | 43.7 | |
2004 | 9.5 | 8 | 20.4 | 6 | 0.6 | 44.5 | ||
덴마크 | 2003 | 9.2 | 4.9 | 5.7 | * | 19.8 | ||
2004 | 9.1 | 4.9 | 4.4 | * | 18.4 | |||
핀란드 | 2003 | 11.4 | 4 | 5.8 | 5.5 | 2.1 | 28.9 | |
2004 | 10.6 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 28.6 | ||
프랑스 | 2003 | 93.1 | 39 | 13 | 99.8 | 14.7 | 259.6 | |
2004 | 94 | 40.2 | 12.5 | 101.4 | 14.8 | 262.9 | ||
독일 | 2003 | 125.1 | 77 | 87.2 | 37.4 | 5.5 | 332.1 | |
2004 | 123.6 | 77.3 | 85.7 | 37.8 | 6.1 | 330.4 | ||
그리스 | 2003 | 19.6 | 2 | 9.4 | 1.2 | 32.2 | ||
2004 | 20 | 2.2 | 9.3 | 1.1 | 32.7 | |||
헝가리 | 2003 | 6.1 | 11.8 | 3.4 | 2.5 | * | 23.8 | |
2004 | 6.3 | 11.7 | 3 | 2.7 | * | 23.7 | ||
아이스랜드 | 2003 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | |||
2004 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | ||||
아일랜드 | 2003 | 8.5 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 14.2 | ||
2004 | 8.7 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 14.3 | |||
이탈리아 | 2003 | 92.1 | 63.6 | 15.3 | 10 | 181 | ||
2004 | 89.5 | 66 | 17.1 | 11 | 183.6 | |||
카자흐스탄 | 2003 | 8.8 | 11.7 | 25.2 | 2 | 47.6 | ||
2004 | 9.6 | 13.7 | 27.5 | 2 | 52.8 | |||
리투니아 | 2003 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 9.1 | |
2004 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 9 | ||
네덜란드 | 2003 | 44.1 | 36.2 | 9.1 | 0.9 | * | 90.4 | |
2004 | 46.2 | 39.1 | 9.1 | 0.9 | * | 95.3 | ||
노르웨이 | 2003 | 9.9 | 3.9 | 0.5 | 24 | 38.3 | ||
2004 | 9.6 | 4.1 | 0.6 | 24.7 | 39 | |||
폴란드 | 2003 | 19.9 | 10.1 | 57.7 | 0.7 | 88.5 | ||
2004 | 21.3 | 11.9 | 57.7 | 0.8 | 91.8 | |||
포르투갈 | 2003 | 15.2 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 25.3 | ||
2004 | 15.7 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 25 | |||
루마니아 | 2003 | 9.4 | 16.5 | 7.8 | 1.1 | 3 | 37.8 | |
2004 | 10.1 | 16.9 | 7.2 | 1.3 | 3.8 | 39.3 | ||
러시아 | 2003 | 124.7 | 353.6 | 109.4 | 33.6 | 35.6 | 656.9 | |
2004 | 128.5 | 361.8 | 105.9 | 32.4 | 40 | 668.6 | ||
슬로바키아 | 2003 | 3.3 | 6.3 | 4.2 | 4 | 0.8 | 18.7 | |
2004 | 3.5 | 6.1 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | 18.6 | ||
스페인 | 2003 | 75.5 | 21.3 | 20.5 | 14 | 9.9 | 141.2 | |
2004 | 77.6 | 24.6 | 21.1 | 14.3 | 7.9 | 145.5 | ||
스웨덴 | 2003 | 15.9 | 0.7 | 2.2 | 15.3 | 12.1 | 46.2 | |
2004 | 15.3 | 0.7 | 2.4 | 17.3 | 12.7 | 48.4 | ||
스위스 | 2003 | 12.1 | 2.6 | 0.1 | 6.2 | 8.3 | 29.4 | |
2004 | 12 | 2.7 | 0.1 | 6.1 | 8 | 29 | ||
터키 | 2003 | 31.2 | 18.8 | 21.8 | 8.8 | 80.7 | ||
2004 | 32 | 19.9 | 23 | 10.4 | 85.3 | |||
투르크메니스탄 | 2003 | 4.5 | 13.2 | 17.7 | ||||
2004 | 4.9 | 13.9 | 18.8 | |||||
우크라이나 | 2003 | 15.4 | 64.1 | 39 | 18.4 | 2.1 | 139 | |
2004 | 17.4 | 63.6 | 39.4 | 19.7 | 2.7 | 142.8 | ||
영국 | 2003 | 78.9 | 85.9 | 39.2 | 20.1 | 1.3 | 225.4 | |
2004 | 80.8 | 88.2 | 38.1 | 18.1 | 1.7 | 226.9 | ||
우즈베키스탄 | 2003 | 6 | 42.5 | 1 | 1.7 | 51.3 | ||
2004 | 6 | 44.4 | 1.2 | 1.7 | 53.2 | |||
유럽/유라시아기타 | 2003 | 23.6 | 12.9 | 19.2 | 1.6 | 15.7 | 73 | |
2004 | 24 | 12.3 | 19.5 | 1.8 | 16.3 | 73.9 | ||
중동 합계 | 2003 | 238.4 | 203.4 | 9 | 0 | 3.4 | 454.2 | |
2004 | 250.9 | 218 | 9.1 | 0 | 4 | 481.9 | ||
이란 | 2003 | 69.7 | 74.6 | 1.1 | 2.2 | 147.6 | ||
2004 | 73.3 | 78.4 | 1.1 | 2.7 | 155.5 | |||
쿠웨이트 | 2003 | 12.2 | 8.2 | 20.3 | ||||
2004 | 13.7 | 8.7 | 22.5 | |||||
카타르 | 2003 | 3 | 11 | 14 | ||||
2004 | 3.3 | 13.6 | 16.9 | |||||
사우디 | 2003 | 74.7 | 54.1 | 128.8 | ||||
2004 | 79.6 | 57.6 | 137.2 | |||||
U.A.E | 2003 | 15 | 34.1 | 49.1 | ||||
2004 | 15.6 | 35.6 | 51.3 | |||||
중동 기타 | 2003 | 63.8 | 21.5 | 7.9 | 1.3 | 94.5 | ||
2004 | 65.4 | 24 | 8 | 1.2 | 98.5 | |||
아프리카 합계 | 2003 | 120.2 | 60 | 97.3 | 3 | 19.5 | 300.1 | |
2004 | 124.3 | 61.8 | 102.8 | 3.4 | 19.8 | 312.1 | ||
알제리 | 2003 | 10.1 | 19.3 | 0.7 | 0.1 | 30.2 | ||
2004 | 10.7 | 19.1 | 0.8 | 0.1 | 30.6 | |||
이집트 | 2003 | 25.9 | 22.1 | 0.7 | 3.2 | 52 | ||
2004 | 26.7 | 23.1 | 0.7 | 3.3 | 53.8 | |||
남아공 | 2003 | 24.2 | 89.3 | 3 | 0.8 | 117.3 | ||
2004 | 24.9 | 94.5 | 3.4 | 0.8 | 123.7 | |||
아프리카 기타 | 2003 | 60 | 18.6 | 6.6 | 15.4 | 100.6 | ||
2004 | 62.1 | 19.6 | 6.8 | 15.6 | 104 | |||
아시아.태평양 합계 | 2003 | 1,036.80 | 312.1 | 1,346.60 | 104.8 | 136.8 | 2,937.00 | |
2004 | 1,090.50 | 330.9 | 1,506.60 | 118.9 | 152 | 3,198.80 | ||
호주 | 2003 | 38.3 | 21.8 | 50.9 | 3.7 | 114.7 | ||
2004 | 38.8 | 22.1 | 54.4 | 3.8 | 119 | |||
방글라데시 | 2003 | 4 | 11.1 | 0.4 | 0.3 | 15.7 | ||
2004 | 4.2 | 11.9 | 0.4 | 0.3 | 16.6 | |||
중국 | 2003 | 266.4 | 29.5 | 834.7 | 9.9 | 63.7 | 1,204.20 | |
2004 | 308.6 | 35.1 | 956.9 | 11.3 | 74.2 | 1,386.10 | ||
홍콩 | 2003 | 13 | 1.4 | 6.6 | 20.9 | |||
2004 | 15.3 | 2 | 6.6 | 23.8 | ||||
인도 | 2003 | 113.1 | 26.9 | 190.6 | 4.1 | 15.7 | 350.4 | |
2004 | 119.3 | 28.9 | 204.8 | 3.8 | 19 | 375.8 | ||
인도네시아 | 2003 | 53.9 | 30.1 | 17.9 | 2.4 | 104.2 | ||
2004 | 54.7 | 30.3 | 22.2 | 2.5 | 109.6 | |||
일본 | 2003 | 248.9 | 68.9 | 112.2 | 52.1 | 22.8 | 504.9 | |
2004 | 241.5 | 64.9 | 120.8 | 64.8 | 22.6 | 514.6 | ||
말레이시아 | 2003 | 22.2 | 28.6 | 4.2 | 1.3 | 56.2 | ||
2004 | 23.3 | 29.9 | 5.7 | 1.4 | 60.3 | |||
뉴질랜드 | 2003 | 6.9 | 3.7 | 1.9 | 5.4 | 17.8 | ||
2004 | 7 | 3.2 | 1.8 | 6.3 | 18.3 | |||
파키스탄 | 2003 | 15.8 | 21 | 2.9 | 0.4 | 5.8 | 46 | |
2004 | 14.4 | 23.1 | 3.2 | 0.5 | 6.1 | 47.2 | ||
필리핀 | 2003 | 15.5 | 2.4 | 4.7 | 1.8 | 24.4 | ||
2004 | 15.8 | 2.2 | 5 | 1.9 | 25 | |||
싱가포르 | 2003 | 33.9 | 4.8 | 38.7 | ||||
2004 | 38.1 | 7 | 45.1 | |||||
한국 | 2003 | 105.6 | 24.2 | 51.1 | 29.3 | 1.6 | 211.8 | |
2004 | 104.8 | 28.4 | 53.1 | 29.6 | 1.3 | 217.2 | ||
대만 | 2003 | 41.1 | 7.8 | 35.3 | 8.8 | 1.6 | 94.7 | |
2004 | 41.5 | 9.1 | 36.8 | 8.9 | 1.5 | 97.8 | ||
태국 | 2003 | 40 | 24.7 | 9.4 | 1.7 | 75.7 | ||
2004 | 43.6 | 25.9 | 10.2 | 1.8 | 81.5 | |||
아시아.태평양기타 | 2003 | 18.3 | 5.1 | 23.9 | 9.4 | 56.7 | ||
2004 | 19.5 | 7.1 | 24.8 | 9.3 | 60.7 | |||
세계총계 | 2003 | 3,641.80 | 2,343.20 | 2,613.50 | 598.2 | 604.1 | 9,800.80 | |
2004 | 3,767.10 | 2,420.40 | 2,778.20 | 624.3 | 634.4 | 10,224.40 | ||
유럽연합25개국 | 2003 | 688.1 | 405.8 | 310.8 | 220.8 | 72.1 | 1,697.50 | |
2004 | 694.5 | 420.2 | 307 | 223.4 | 73.7 | 1,718.80 | ||
OECD | 2003 | 2,222.80 | 1,248.90 | 1,149.50 | 505 | 288.3 | 5,414.50 | |
2004 | 2,252.30 | 1,265.50 | 1,163.20 | 529.6 | 292.7 | 5,503.30 | ||
구소련연방 | 2003 | 176.9 | 517.4 | 175.6 | 56 | 51.4 | 977.3 | |
2004 | 186 | 531 | 175 | 56 | 56.3 | 1,004.30 | ||
기타개발도상국 | 2003 | 1,242.10 | 576.9 | 1,288.40 | 37.2 | 264.4 | 3,409.00 | |
2004 | 1,328.80 | 623.8 | 1,440.10 | 38.6 | 285.5 | 3,716.80 | ||
* BP통계기준 , * 0.05미만 |