해외통계
세계 1차에너지 소비(2005) | ||||||||
(단위:백만TOE) | ||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 합계 | |||
북미합계 | 2004 | 1,122.4 | 705.8 | 603.8 | 210.5 | 141.9 | 2,784.4 | |
2005 | 1,132.6 | 697.1 | 613.9 | 209.2 | 148.6 | 2,801.3 | ||
미국 | 2004 | 937.6 | 582.0 | 564.3 | 187.9 | 59.8 | 2,331.6 | |
2005 | 944.6 | 570.1 | 575.4 | 185.9 | 60.6 | 2,336.6 | ||
캐나다 | 2004 | 99.6 | 80.5 | 30.5 | 20.5 | 76.4 | 307.5 | |
2005 | 100.1 | 82.3 | 32.5 | 20.8 | 81.7 | 317.5 | ||
멕시코 | 2004 | 85.2 | 43.3 | 9.0 | 2.1 | 5.7 | 145.3 | |
2005 | 87.8 | 44.6 | 6.0 | 2.4 | 6.3 | 147.2 | ||
중남미합계 | 2004 | 221.7 | 106.2 | 18.7 | 4.4 | 132.1 | 483.1 | |
2005 | 223.3 | 111.7 | 21.1 | 3.7 | 141.7 | 501.4 | ||
아르헨티나 | 2004 | 18.7 | 34.1 | 0.7 | 1.8 | 6.8 | 62.0 | |
2005 | 20.1 | 36.5 | 0.8 | 1.6 | 7.9 | 66.8 | ||
브라질 | 2004 | 84.2 | 17.0 | 11.4 | 2.6 | 72.4 | 187.7 | |
2005 | 83.6 | 18.2 | 13.5 | 2.2 | 77.0 | 194.5 | ||
칠레 | 2004 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | - | 4.9 | 25.5 | |
2005 | 11.9 | 6.8 | 2.4 | - | 5.9 | 27.0 | ||
콜롬비아 | 2004 | 10.1 | 5.7 | 2.7 | - | 8.6 | 27.1 | |
2005 | 10.4 | 6.1 | 2.3 | - | 9.0 | 27.8 | ||
에콰도르 | 2004 | 6.3 | * | - | - | 1.7 | 8.0 | |
2005 | 6.6 | 0.2 | - | - | 1.7 | 8.4 | ||
페루 | 2004 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | - | 4.0 | 12.4 | |
2005 | 6.4 | 1.4 | 0.6 | - | 4.3 | 12.8 | ||
베네수엘라 | 2004 | 26.3 | 25.3 | 0.1 | - | 16.0 | 67.6 | |
2005 | 25.4 | 26.1 | 0.1 | - | 17.6 | 69.2 | ||
중남미기타 | 2004 | 58.3 | 15.9 | 1.0 | - | 17.8 | 93.0 | |
2005 | 58.8 | 16.4 | 1.4 | - | 18.3 | 95.0 | ||
유럽/유라시아합계 | 2004 | 957.6 | 997.7 | 537.2 | 287.2 | 184.7 | 2,964.0 | |
2005 | 963.3 | 1,009.7 | 537.5 | 286.3 | 187.2 | 2,984.0 | ||
오스트리아 | 2004 | 13.7 | 8.5 | 3.5 | - | 7.3 | 33.0 | |
2005 | 14.2 | 9.0 | 2.5 | - | 9.0 | 34.6 | ||
아제르바이잔 | 2004 | 4.5 | 7.7 | * | - | 0.6 | 12.8 | |
2005 | 5.1 | 7.9 | * | - | 0.7 | 13.7 | ||
벨라루스 | 2004 | 7.5 | 16.6 | 0.1 | - | * | 24.2 | |
2005 | 6.7 | 17.0 | 0.1 | - | * | 23.8 | ||
벨기에& | 2004 | 38.1 | 14.7 | 6.1 | 10.9 | 0.5 | 70.3 | |
룩셈부르크 | 2005 | 39.5 | 15.2 | 6.4 | 11.1 | 0.6 | 72.7 | |
불가리아 | 2004 | 4.6 | 2.8 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 18.9 | |
2005 | 5.0 | 2.9 | 7.4 | 4.2 | 0.8 | 20.3 | ||
체코 | 2004 | 9.5 | 8.0 | 20.4 | 6.0 | 0.6 | 44.5 | |
2005 | 9.9 | 7.7 | 20.5 | 5.6 | 0.7 | 44.4 | ||
덴마크 | 2004 | 9.1 | 4.9 | 4.4 | - | * | 18.4 | |
2005 | 9.1 | 4.5 | 3.6 | - | * | 17.2 | ||
핀란드 | 2004 | 10.6 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 28.6 | |
2005 | 11.0 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 3.1 | 25.6 | ||
프랑스 | 2004 | 94.0 | 40.2 | 12.5 | 101.4 | 14.8 | 262.9 | |
2005 | 93.1 | 40.5 | 13.3 | 102.4 | 12.8 | 262.1 | ||
독일 | 2004 | 123.6 | 77.3 | 85.7 | 37.8 | 6.1 | 330.4 | |
2005 | 121.5 | 77.3 | 82.1 | 36.9 | 6.3 | 324.0 | ||
그리스 | 2004 | 20.0 | 2.2 | 9.3 | - | 1.1 | 32.7 | |
2005 | 20.9 | 2.3 | 9.0 | - | 1.3 | 33.5 | ||
헝가리 | 2004 | 6.3 | 11.7 | 3.0 | 2.7 | * | 23.7 | |
2005 | 7.0 | 12.1 | 2.7 | 3.1 | * | 24.9 | ||
아이스랜드 | 2004 | 0.9 | - | 0.1 | - | 1.6 | 2.6 | |
2005 | 0.9 | - | 0.1 | - | 1.6 | 2.6 | ||
아일랜드 | 2004 | 8.7 | 3.6 | 1.8 | - | 0.2 | 14.3 | |
2005 | 9.4 | 3.5 | 1.9 | - | 0.2 | 14.9 | ||
이탈리아 | 2004 | 89.5 | 66.0 | 17.1 | - | 11.0 | 183.6 | |
2005 | 86.3 | 71.1 | 16.9 | - | 9.6 | 183.9 | ||
카자흐스탄 | 2004 | 9.6 | 13.7 | 27.5 | - | 2.0 | 52.8 | |
2005 | 10.0 | 16.0 | 27.2 | - | 2.0 | 55.2 | ||
리투니아 | 2004 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 9.0 | |
2005 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 8.3 | ||
네덜란드 | 2004 | 46.2 | 39.1 | 9.1 | 0.9 | * | 95.3 | |
2005 | 49.6 | 35.5 | 8.7 | 0.9 | * | 94.7 | ||
노르웨이 | 2004 | 9.6 | 4.1 | 0.6 | - | 24.7 | 39.0 | |
2005 | 9.8 | 4.0 | 0.5 | - | 30.9 | 45.2 | ||
폴란드 | 2004 | 21.3 | 11.9 | 57.7 | - | 0.8 | 91.8 | |
2005 | 21.9 | 12.2 | 56.7 | - | 0.9 | 91.7 | ||
포르투갈 | 2004 | 15.7 | 2.8 | 3.9 | - | 2.8 | 25.0 | |
2005 | 15.3 | 2.7 | 3.8 | - | 1.1 | 23.0 | ||
루마니아 | 2004 | 10.1 | 16.9 | 7.2 | 1.3 | 3.8 | 39.3 | |
2005 | 11.3 | 15.6 | 7.1 | 1.3 | 4.6 | 39.8 | ||
러시아 | 2004 | 128.5 | 361.8 | 105.9 | 32.4 | 40.0 | 668.6 | |
2005 | 130.0 | 364.6 | 111.6 | 33.9 | 39.6 | 679.6 | ||
슬로바키아 | 2004 | 3.5 | 6.1 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | 18.6 | |
2005 | 3.5 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 18.2 | ||
스페인 | 2004 | 77.6 | 24.6 | 21.1 | 14.3 | 7.9 | 145.5 | |
2005 | 78.8 | 29.1 | 21.4 | 13.0 | 5.2 | 147.4 | ||
스웨덴 | 2004 | 15.3 | 0.7 | 2.4 | 17.3 | 12.7 | 48.4 | |
2005 | 15.1 | 0.7 | 2.2 | 16.3 | 15.5 | 49.7 | ||
스위스 | 2004 | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 6.1 | 8.0 | 29.0 | |
2005 | 12.2 | 2.8 | 0.1 | 5.3 | 7.5 | 27.9 | ||
터키 | 2004 | 32.0 | 19.9 | 23.0 | - | 10.4 | 85.3 | |
2005 | 30.0 | 24.6 | 26.1 | - | 9.0 | 89.7 | ||
투르크메니스탄 | 2004 | 4.9 | 13.9 | - | - | - | 18.8 | |
2005 | 4.9 | 14.9 | - | - | - | 19.8 | ||
우크라이나 | 2004 | 17.4 | 63.6 | 39.4 | 19.7 | 2.7 | 142.8 | |
2005 | 13.9 | 65.6 | 37.4 | 20.1 | 2.8 | 139.7 | ||
영국 | 2004 | 80.8 | 88.2 | 38.1 | 18.1 | 1.7 | 226.9 | |
2005 | 82.9 | 85.1 | 39.1 | 18.5 | 1.7 | 227.3 | ||
우즈베키스탄 | 2004 | 6.0 | 44.4 | 1.2 | - | 1.7 | 53.2 | |
2005 | 7.8 | 39.6 | 1.1 | - | 1.6 | 50.1 | ||
유럽/유라시아기타 | 2004 | 24.0 | 12.3 | 19.5 | 1.8 | 16.3 | 73.9 | |
2005 | 24.3 | 13.8 | 21.3 | 1.9 | 16.9 | 78.1 | ||
중동합계 | 2004 | 250.9 | 218.0 | 9.1 | - | 4.0 | 481.9 | |
2005 | 271.3 | 225.9 | 9.0 | - | 3.9 | 510.2 | ||
이란 | 2004 | 73.3 | 78.4 | 1.1 | - | 2.7 | 155.5 | |
2005 | 78.4 | 79.6 | 1.1 | - | 2.8 | 162.0 | ||
쿠웨이트 | 2004 | 13.7 | 8.7 | - | - | - | 22.5 | |
2005 | 14.4 | 8.7 | - | - | - | 23.1 | ||
카타르 | 2004 | 3.3 | 13.6 | - | - | - | 16.9 | |
2005 | 3.8 | 14.3 | - | - | - | 18.1 | ||
사우디 | 2004 | 79.6 | 57.6 | - | - | - | 137.2 | |
2005 | 87.2 | 62.6 | - | - | - | 149.8 | ||
U.A.E | 2004 | 15.6 | 35.6 | - | - | - | 51.3 | |
2005 | 18.3 | 36.4 | - | - | - | 54.6 | ||
중동기타 | 2004 | 65.4 | 24.0 | 8.0 | - | 1.2 | 98.5 | |
2005 | 69.2 | 24.3 | 7.9 | - | 1.1 | 102.5 | ||
아프리카합계 | 2004 | 124.3 | 61.8 | 102.8 | 3.4 | 19.8 | 312.1 | |
2005 | 129.3 | 64.1 | 100.3 | 2.9 | 19.9 | 316.5 | ||
알제리 | 2004 | 10.7 | 19.1 | 0.8 | - | 0.1 | 30.6 | |
2005 | 11.2 | 21.7 | 0.9 | - | 0.1 | 33.9 | ||
이집트 | 2004 | 26.7 | 23.1 | 0.7 | - | 3.3 | 53.8 | |
2005 | 29.2 | 23.0 | 0.5 | - | 3.1 | 55.8 | ||
남아공 | 2004 | 24.9 | - | 94.5 | 3.4 | 0.8 | 123.7 | |
2005 | 24.9 | - | 91.9 | 2.9 | 0.8 | 120.5 | ||
아프리카기타 | 2004 | 62.1 | 19.6 | 6.8 | - | 15.6 | 104.0 | |
2005 | 64.0 | 19.4 | 7.0 | - | 15.9 | 106.3 | ||
아시아·태평양 합계 | 2004 | 1,090.5 | 330.9 | 1,506.6 | 118.9 | 152.0 | 3,198.8 | |
2005 | 1,116.9 | 366.2 | 1,648.1 | 125.0 | 167.4 | 3,423.7 | ||
호주 | 2004 | 38.8 | 22.1 | 54.4 | - | 3.8 | 119.0 | |
2005 | 39.7 | 23.1 | 52.2 | - | 3.7 | 118.7 | ||
방글라데시 | 2004 | 4.2 | 11.9 | 0.4 | - | 0.3 | 16.6 | |
2005 | 4.0 | 12.8 | 0.4 | - | 0.3 | 17.4 | ||
중국 | 2004 | 308.6 | 35.1 | 956.9 | 11.3 | 74.2 | 1,386.1 | |
2005 | 327.3 | 42.3 | 1,081.9 | 11.8 | 90.8 | 1,554.0 | ||
홍콩 | 2004 | 15.3 | 2.0 | 6.6 | - | - | 23.8 | |
2005 | 13.8 | 1.9 | 7.2 | - | - | 22.9 | ||
인도 | 2004 | 119.3 | 28.9 | 204.8 | 3.8 | 19.0 | 375.8 | |
2005 | 115.7 | 33.0 | 212.9 | 4.0 | 21.7 | 387.3 | ||
인도네시아 | 2004 | 54.7 | 30.3 | 22.2 | - | 2.5 | 109.6 | |
2005 | 55.3 | 35.5 | 23.5 | - | 2.1 | 116.4 | ||
일본 | 2004 | 241.5 | 64.9 | 120.8 | 64.8 | 22.6 | 514.6 | |
2005 | 244.2 | 73.0 | 121.3 | 66.3 | 19.8 | 524.6 | ||
말레이시아 | 2004 | 23.3 | 29.9 | 5.7 | - | 1.4 | 60.3 | |
2005 | 22.0 | 31.4 | 6.3 | - | 1.5 | 61.2 | ||
뉴질랜드 | 2004 | 7.0 | 3.2 | 1.8 | - | 6.3 | 18.3 | |
2005 | 7.0 | 3.2 | 2.1 | - | 5.5 | 17.8 | ||
파키스탄 | 2004 | 14.4 | 23.1 | 3.2 | 0.5 | 6.1 | 47.2 | |
2005 | 17.4 | 26.9 | 4.1 | 0.6 | 6.9 | 55.9 | ||
필리핀 | 2004 | 15.8 | 2.2 | 5.0 | - | 1.9 | 25.0 | |
2005 | 14.7 | 2.7 | 5.9 | - | 1.9 | 25.2 | ||
싱가포르 | 2004 | 38.1 | 7.0 | - | - | - | 45.1 | |
2005 | 42.2 | 5.9 | - | - | - | 48.1 | ||
대한민국 | 2004 | 104.8 | 28.4 | 53.1 | 29.6 | 1.3 | 217.2 | |
2005 | 105.5 | 30.0 | 54.8 | 33.2 | 1.2 | 224.6 | ||
대만 | 2004 | 41.5 | 9.1 | 36.8 | 8.9 | 1.5 | 97.8 | |
2005 | 41.6 | 9.6 | 38.2 | 9.0 | 1.8 | 100.3 | ||
태국 | 2004 | 43.6 | 25.9 | 10.2 | - | 1.8 | 81.5 | |
2005 | 45.6 | 26.9 | 11.8 | - | 1.3 | 85.6 | ||
아시아·태평양 | 2004 | 19.5 | 7.1 | 24.8 | - | 9.3 | 60.7 | |
기타 | 2005 | 21.1 | 8.0 | 25.7 | - | 8.9 | 63.8 | |
세계총계 | 2004 | 3,767.1 | 2,420.4 | 2,778.2 | 624.3 | 634.4 | 10,224.4 | |
2005 | 3,836.8 | 2,474.7 | 2,929.8 | 627.2 | 668.7 | 10,537.1 | ||
유럽연합 | 2004 | 694.5 | 420.2 | 307.0 | 223.4 | 73.7 | 1,718.8 | |
25개국 | 2005 | 700.4 | 424.1 | 299.0 | 220.9 | 70.8 | 1,715.1 | |
OECD | 2004 | 2,252.3 | 1,265.5 | 1,163.2 | 529.6 | 292.7 | 5,503.3 | |
2005 | 2,270.7 | 1,275.1 | 1,168.5 | 531.3 | 296.8 | 5,542.4 | ||
구소련연방 | 2004 | 186.0 | 531.0 | 175.0 | 56.0 | 56.3 | 1,004.3 | |
2005 | 186.3 | 536.3 | 178.2 | 56.9 | 56.5 | 1,014.3 | ||
기타개발도상국 | 2004 | 1,328.8 | 623.8 | 1,440.1 | 38.6 | 285.5 | 3,716.8 | |
2005 | 1,379.9 | 663.2 | 1,583.1 | 38.9 | 315.3 | 3,980.4 | ||
※BP통계기준 |