해외통계
세계1차에너지소비 | ||||||||
(단위:백만TOE) | ||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 합계 | |||
북미합계 | 2005 | 1,139.4 | 701.8 | 615.7 | 209.6 | 149.2 | 2,815.7 | |
2006 | 1,124.6 | 702.5 | 611.6 | 212.3 | 152.0 | 2,803.0 | ||
미국 | 2005 | 951.4 | 576.7 | 574.2 | 186.3 | 61.8 | 2,350.4 | |
2006 | 938.8 | 566.9 | 567.3 | 187.5 | 65.9 | 2,326.4 | ||
캐나다 | 2005 | 100.3 | 82.3 | 32.5 | 20.8 | 81.2 | 317.1 | |
2006 | 98.8 | 87.0 | 35.0 | 22.3 | 79.3 | 322.3 | ||
멕시코 | 2005 | 87.7 | 42.8 | 9.1 | 2.5 | 6.2 | 148.2 | |
2006 | 86.9 | 48.7 | 9.3 | 2.5 | 6.8 | 154.2 | ||
중남미합계 | 2005 | 229.9 | 113.1 | 20.7 | 3.8 | 140.4 | 507.9 | |
2006 | 236.5 | 117.5 | 21.8 | 4.7 | 147.9 | 528.6 | ||
아르헨티나 | 2005 | 20.1 | 36.4 | 0.8 | 1.6 | 7.9 | 66.7 | |
2006 | 21.1 | 37.6 | 0.9 | 1.7 | 9.7 | 71.0 | ||
브라질 | 2005 | 90.1 | 17.9 | 12.7 | 2.2 | 76.4 | 199.2 | |
2006 | 92.1 | 19.0 | 13.1 | 3.1 | 79.2 | 206.5 | ||
칠레 | 2005 | 11.2 | 7.7 | 2.8 | - | 5.9 | 27.5 | |
2006 | 11.4 | 6.8 | 3.0 | - | 6.7 | 27.9 | ||
콜롬비아 | 2005 | 10.1 | 6.1 | 2.3 | - | 9.0 | 27.4 | |
2006 | 10.3 | 6.6 | 2.4 | - | 9.6 | 28.9 | ||
에콰도르 | 2005 | 7.5 | 0 | - | - | 1.7 | 9.5 | |
2006 | 8.1 | 0.2 | - | - | 1.9 | 10.3 | ||
페루 | 2005 | 7.8 | 1.4 | 0.7 | - | 4.1 | 13.9 | |
2006 | 7.5 | 1.6 | 0.9 | - | 4.1 | 14.1 | ||
베네수엘라 | 2005 | 25.2 | 26.1 | * | - | 17.6 | 69.0 | |
2006 | 26.1 | 25.8 | * | - | 18.4 | 70.4 | ||
중남미기타 | 2005 | 57.8 | 17.5 | 1.5 | - | 17.9 | 94.7 | |
2006 | 59.8 | 19.9 | 1.5 | - | 18.3 | 99.5 | ||
유럽/유라시아합계 | 2005 | 960.0 | 1,012.8 | 536.4 | 285.5 | 186.9 | 2,981.7 | |
2006 | 970.1 | 1,031.7 | 552.9 | 287.8 | 184.6 | 3,027.2 | ||
오스트리아 | 2005 | 14.2 | 9.0 | 2.8 | - | 8.5 | 34.5 | |
2006 | 14.2 | 8.5 | 3.0 | - | 8.1 | 33.7 | ||
아제르바이잔 | 2005 | 5.3 | 8.0 | * | - | 0.7 | 14.0 | |
2006 | 4.7 | 8.6 | * | - | 0.6 | 13.9 | ||
벨라루스 | 2005 | 6.7 | 17.0 | 0.1 | - | * | 23.8 | |
2006 | 8.0 | 17.6 | 0.1 | - | * | 25.7 | ||
벨기에& 룩셈부르크 | 2005 | 39.9 | 14.7 | 6.1 | 10.9 | 0.6 | 72.2 | |
2006 | 41.0 | 15.3 | 6.1 | 11.0 | 0.6 | 73.9 | ||
불가리아 | 2005 | 4.9 | 2.7 | 7.2 | 4.2 | 0.8 | 19.8 | |
2006 | 5.0 | 2.7 | 7.4 | 4.4 | 0.8 | 20.3 | ||
체코 | 2005 | 9.9 | 7.7 | 19.8 | 5.6 | 0.7 | 43.7 | |
2006 | 9.8 | 7.6 | 19.4 | 5.9 | 0.7 | 43.5 | ||
덴마크 | 2005 | 9.2 | 4.5 | 3.7 | - | * | 17.4 | |
2006 | 9.5 | 4.6 | 5.5 | - | * | 19.6 | ||
핀란드 | 2005 | 11.0 | 3.6 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 26.2 | |
2006 | 10.6 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 2.6 | 27.6 | ||
프랑스 | 2005 | 93.1 | 41.3 | 13.3 | 102.4 | 12.8 | 262.9 | |
2006 | 92.8 | 40.6 | 13.1 | 102.1 | 13.9 | 262.6 | ||
독일 | 2005 | 122.4 | 77.6 | 82.1 | 36.9 | 6.2 | 325.2 | |
2006 | 123.5 | 78.5 | 82.4 | 37.9 | 6.3 | 328.5 | ||
그리스 | 2005 | 21.1 | 2.5 | 8.8 | - | 1.2 | 33.6 | |
2006 | 22.1 | 2.9 | 8.8 | - | 1.4 | 35.2 | ||
헝가리 | 2005 | 7.4 | 11.9 | 2.7 | 3.1 | * | 25.1 | |
2006 | 7.4 | 11.3 | 2.9 | 3.0 | * | 24.7 | ||
아이스랜드 | 2005 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.6 | 2.7 | |
2006 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.6 | 2.7 | ||
아일랜드 | 2005 | 9.4 | 3.5 | 1.8 | - | 0.2 | 14.9 | |
2006 | 9.3 | 4.0 | 1.8 | - | 0.2 | 15.4 | ||
이탈리아 | 2005 | 86.7 | 70.8 | 17.0 | - | 9.7 | 184.3 | |
2006 | 85.7 | 69.4 | 17.4 | - | 9.7 | 182.2 | ||
카자흐스탄 | 2005 | 10.0 | 17.6 | 27.2 | - | 1.8 | 56.6 | |
2006 | 10.6 | 18.2 | 29.7 | - | 1.8 | 60.3 | ||
리투니아 | 2005 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 8.4 | |
2006 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 8.0 | ||
네덜란드 | 2005 | 49.6 | 35.5 | 8.7 | 0.9 | * | 94.7 | |
2006 | 49.6 | 34.5 | 7.5 | 0.8 | * | 92.3 | ||
노르웨이 | 2005 | 9.7 | 4.0 | 0.5 | - | 30.9 | 45.1 | |
2006 | 10.0 | 4.0 | 0.4 | - | 27.1 | 41.5 | ||
폴란드 | 2005 | 21.9 | 12.3 | 55.7 | - | 0.9 | 90.7 | |
2006 | 23.1 | 12.3 | 58.4 | - | 0.7 | 94.5 | ||
포르투갈 | 2005 | 16.0 | 3.8 | 3.8 | - | 1.2 | 24.7 | |
2006 | 16.8 | 3.7 | 3.7 | - | 2.7 | 26.7 | ||
루마니아 | 2005 | 10.5 | 15.6 | 7.6 | 1.3 | 4.6 | 39.5 | |
2006 | 10.5 | 15.3 | 7.6 | 1.3 | 4.2 | 38.8 | ||
러시아 | 2005 | 123.3 | 364.6 | 111.6 | 33.4 | 39.6 | 672.5 | |
2006 | 128.5 | 388.9 | 112.5 | 35.4 | 39.6 | 704.9 | ||
슬로바키아 | 2005 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | 4.0 | 1.1 | 18.7 | |
2006 | 3.9 | 5.0 | 3.8 | 4.1 | 1.0 | 17.8 | ||
스페인 | 2005 | 78.8 | 29.1 | 21.2 | 13.0 | 4.3 | 146.5 | |
2006 | 78.1 | 30.0 | 18.3 | 13.6 | 5.7 | 145.8 | ||
스웨덴 | 2005 | 15.1 | 0.7 | 2.2 | 16.4 | 16.5 | 50.8 | |
2006 | 14.9 | 0.8 | 2.2 | 15.4 | 14.0 | 47.3 | ||
스위스 | 2005 | 12.2 | 2.8 | 0.1 | 5.2 | 7.4 | 27.8 | |
2006 | 12.6 | 2.7 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 29.0 | ||
터키 | 2005 | 30.0 | 24.2 | 26.1 | - | 9.0 | 89.2 | |
2006 | 28.5 | 27.4 | 28.8 | - | 9.9 | 94.7 | ||
투르크메니스탄 | 2005 | 4.9 | 14.9 | - | - | - | 19.8 | |
2006 | 5.2 | 17.0 | - | - | - | 22.3 | ||
우크라이나 | 2005 | 13.9 | 65.6 | 37.4 | 20.1 | 2.8 | 139.7 | |
2006 | 15.0 | 59.8 | 39.6 | 20.4 | 2.9 | 137.8 | ||
영국 | 2005 | 83.0 | 85.6 | 39.7 | 18.5 | 1.8 | 228.6 | |
2006 | 82.2 | 81.7 | 43.8 | 17.0 | 1.9 | 226.6 | ||
우즈베키스탄 | 2005 | 6.7 | 39.6 | 1.1 | - | 1.6 | 49.1 | |
2006 | 6.9 | 38.9 | 1.1 | - | 1.6 | 48.5 | ||
유럽/유라시아기타 | 2005 | 25.7 | 13.1 | 20.8 | 1.9 | 17.2 | 78.9 | |
2006 | 26.5 | 13.2 | 22.0 | 1.9 | 17.2 | 80.8 | ||
중동합계 | 2005 | 270.7 | 249.1 | 9.0 | - | 4.0 | 532.9 | |
2006 | 280.1 | 260.3 | 8.9 | - | 4.9 | 554.2 | ||
이란 | 2005 | 76.5 | 92.1 | 1.1 | - | 2.9 | 172.7 | |
2006 | 79.3 | 94.6 | 1.1 | - | 3.8 | 178.8 | ||
쿠웨이트 | 2005 | 15.6 | 11.1 | - | - | - | 26.7 | |
2006 | 14.0 | 11.6 | - | - | - | 25.6 | ||
카타르 | 2005 | 3.8 | 16.8 | - | - | - | 20.6 | |
2006 | 4.4 | 17.6 | - | - | - | 21.9 | ||
사우디 | 2005 | 87.2 | 64.1 | - | - | - | 151.4 | |
2006 | 92.6 | 66.3 | - | - | - | 158.9 | ||
U.A.E | 2005 | 18.3 | 37.1 | - | - | - | 55.4 | |
2006 | 19.7 | 37.5 | - | - | - | 57.2 | ||
중동기타 | 2005 | 69.3 | 27.9 | 7.9 | - | 1.1 | 106.2 | |
2006 | 70.2 | 32.7 | 7.8 | - | 1.1 | 111.8 | ||
아프리카합계 | 2005 | 127.9 | 64.6 | 100.4 | 2.9 | 19.9 | 315.8 | |
2006 | 130.5 | 68.2 | 102.8 | 2.4 | 20.2 | 324.1 | ||
알제리 | 2005 | 11.0 | 20.9 | 0.6 | - | 0.1 | 32.7 | |
2006 | 11.5 | 21.4 | 0.6 | - | * | 33.5 | ||
이집트 | 2005 | 29.8 | 23.2 | 0.9 | - | 2.9 | 56.8 | |
2006 | 29.1 | 25.8 | 1.0 | - | 2.9 | 58.8 | ||
남아공 | 2005 | 23.1 | - | 91.9 | 2.9 | 0.8 | 118.7 | |
2006 | 23.2 | - | 93.8 | 2.4 | 0.8 | 120.2 | ||
아프리카기타 | 2005 | 64.0 | 20.5 | 7.0 | - | 16.1 | 107.6 | |
2006 | 66.7 | 21.0 | 7.5 | - | 16.4 | 111.5 | ||
아시아·태평양합계 | 2005 | 1,133.4 | 370.6 | 1,674.8 | 125.2 | 166.1 | 3,470.1 | |
2006 | 1,148.0 | 394.7 | 1,792.1 | 128.1 | 178.6 | 3,641.5 | ||
호주 | 2005 | 38.6 | 24.9 | 52.5 | - | 3.5 | 119.6 | |
2006 | 40.3 | 25.8 | 51.1 | - | 3.6 | 120.8 | ||
방글라데시 | 2005 | 4.1 | 12.8 | 0.4 | - | 0.3 | 17.5 | |
2006 | 4.1 | 13.7 | 0.4 | - | 0.3 | 18.5 | ||
중국 | 2005 | 327.8 | 41.2 | 1,095.9 | 12.0 | 89.9 | 1,566.7 | |
2006 | 349.8 | 50.0 | 1,191.3 | 12.3 | 94.3 | 1,697.8 | ||
홍콩 | 2005 | 13.8 | 1.9 | 7.2 | - | - | 22.9 | |
2006 | 13.2 | 2.2 | 7.5 | - | - | 22.9 | ||
인도 | 2005 | 119.6 | 34.3 | 222.0 | 4.0 | 21.7 | 401.6 | |
2006 | 120.3 | 35.8 | 237.7 | 4.0 | 25.4 | 423.2 | ||
인도네시아 | 2005 | 55.3 | 33.8 | 23.5 | - | 2.1 | 114.7 | |
2006 | 48.7 | 35.6 | 27.7 | - | 2.3 | 114.3 | ||
일본 | 2005 | 244.0 | 71.1 | 121.3 | 66.3 | 19.8 | 522.5 | |
2006 | 235.0 | 76.1 | 119.1 | 68.6 | 21.5 | 520.3 | ||
말레이시아 | 2005 | 22.0 | 35.4 | 6.3 | - | 1.5 | 65.1 | |
2006 | 23.0 | 36.2 | 6.3 | - | 1.6 | 67.0 | ||
뉴질랜드 | 2005 | 7.1 | 3.1 | 2.1 | - | 5.2 | 17.6 | |
2006 | 7.2 | 3.3 | 2.2 | - | 5.2 | 18.0 | ||
파키스탄 | 2005 | 17.4 | 26.4 | 4.1 | 0.6 | 6.9 | 55.4 | |
2006 | 18.4 | 27.6 | 4.0 | 0.6 | 7.4 | 58.0 | ||
필리핀 | 2005 | 14.7 | 2.7 | 5.9 | - | 1.9 | 25.2 | |
2006 | 14.4 | 2.3 | 6.5 | - | 1.9 | 25.2 | ||
싱가포르 | 2005 | 40.9 | 5.9 | - | - | - | 46.8 | |
2006 | 44.0 | 5.9 | - | - | - | 50.0 | ||
대한민국 | 2005 | 105.4 | 30.4 | 54.8 | 33.2 | 1.2 | 224.9 | |
2006 | 105.3 | 30.8 | 54.8 | 33.7 | 1.2 | 225.8 | ||
대만 | 2005 | 52.1 | 9.6 | 38.0 | 9.0 | 1.8 | 110.5 | |
2006 | 52.5 | 10.7 | 39.5 | 9.0 | 1.8 | 113.6 | ||
태국 | 2005 | 44.0 | 26.9 | 11.3 | - | 1.3 | 83.5 | |
2006 | 44.3 | 27.5 | 12.4 | - | 1.8 | 86.1 | ||
아시아·태평양 기타 | 2005 | 26.8 | 10.3 | 29.6 | - | 8.9 | 75.6 | |
2006 | 27.3 | 10.9 | 31.6 | - | 10.2 | 80.0 | ||
세계총계 | 2005 | 3,861.3 | 2,512.2 | 2,957.0 | 627.0 | 666.6 | 10,624.0 | |
2006 | 3,889.8 | 2,574.9 | 3,090.1 | 635.5 | 688.1 | 10,878.5 | ||
유럽연합 | 2005 | 704.1 | 426.4 | 297.9 | 220.7 | 70.5 | 1,719.6 | |
25개국 | 2006 | 706.3 | 420.6 | 305.0 | 219.5 | 71.4 | 1,722.8 | |
OECD | 2005 | 2,279.7 | 1,282.5 | 1,169.7 | 531.4 | 296.6 | 5,559.9 | |
2006 | 2,259.0 | 1,287.0 | 1,171.5 | 537.0 | 299.2 | 5,553.7 | ||
구소련연방 | 2005 | 179.9 | 537.4 | 178.2 | 56.5 | 56.3 | 1,008.3 | |
2006 | 188.3 | 559.0 | 183.9 | 58.4 | 56.4 | 1,046.1 | ||
기타개발도상국 | 2005 | 1,401.6 | 692.3 | 1,609.1 | 39.1 | 313.7 | 4,055.8 | |
2006 | 1,442.5 | 728.9 | 1,734.7 | 40.1 | 332.4 | 4,278.7 | ||
※BP통계기준 | ||||||||
*0.05미만 |