해외통계
세계 1차에너지 소비(2008) | ||||||||
(단위 : 백만TOE) | ||||||||
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 합계 |
북미 합계 | 2007 | 1,134.5 | 739.3 | 614.6 | 215.4 | 145.6 | 2,849.4 | |
2008 | 1,076.6 | 751.2 | 606.9 | 215.4 | 148.9 | 2,799.1 | ||
| 미국 | 2007 | 942.3 | 595.4 | 573.2 | 192.1 | 56.6 | 2,359.6 |
| 2008 | 884.5 | 600.7 | 565.0 | 192.0 | 56.7 | 2,299.0 | |
| 캐나다 | 2007 | 102.8 | 87.0 | 32.3 | 21.0 | 82.9 | 326.1 |
| 2008 | 102.0 | 90.0 | 33.0 | 21.1 | 83.6 | 329.8 | |
| 멕시코 | 2007 | 89.4 | 56.8 | 9.1 | 2.4 | 6.1 | 163.7 |
| 2008 | 90.0 | 60.5 | 9.0 | 2.3 | 8.6 | 170.4 | |
중남미 합계 | 2007 | 260.0 | 124.1 | 22.5 | 4.4 | 152.6 | 563.5 | |
2008 | 270.3 | 128.7 | 23.3 | 4.8 | 152.5 | 579.6 | ||
| 아르헨티나 | 2007 | 23.2 | 39.5 | 0.4 | 1.6 | 8.5 | 73.2 |
| 2008 | 24.2 | 40.0 | 0.4 | 1.6 | 8.4 | 74.7 | |
| 브라질 | 2007 | 99.8 | 19.8 | 13.4 | 2.8 | 84.6 | 220.4 |
| 2008 | 105.3 | 22.7 | 14.6 | 3.1 | 82.3 | 228.1 | |
| 칠레 | 2007 | 16.1 | 4.1 | 3.3 | - | 5.2 | 28.8 |
| 2008 | 16.8 | 2.3 | 3.2 | - | 5.4 | 27.8 | |
| 콜롬비아 | 2007 | 10.7 | 6.7 | 2.7 | - | 9.5 | 29.5 |
| 2008 | 10.7 | 7.3 | 2.3 | - | 9.8 | 30.2 | |
| 에콰도르 | 2007 | 8.9 | 0.5 | - | - | 2.0 | 11.4 |
| 2008 | 9.3 | 0.5 | - | - | 2.6 | 12.3 | |
| 페루 | 2007 | 7.1 | 2.4 | 0.5 | - | 4.4 | 14.4 |
| 2008 | 7.9 | 3.1 | 0.5 | - | 4.5 | 15.9 | |
| 베네수엘라 | 2007 | 30.0 | 29.0 | 0.1 | - | 18.8 | 77.8 |
| 2008 | 32.5 | 29.1 | * | - | 19.6 | 81.4 | |
| 중남미 기타 | 2007 | 64.2 | 22.1 | 2.2 | - | 19.5 | 108.0 |
| 2008 | 63.6 | 23.6 | 2.2 | - | 19.9 | 109.3 | |
유럽/유라시아 합계 | 2007 | 947.6 | 1,024.5 | 528.9 | 276.4 | 179.6 | 2,956.9 | |
2008 | 955.5 | 1,029.6 | 522.7 | 276.7 | 180.2 | 2,964.6 | ||
| 오스트리아 | 2007 | 13.4 | 8.0 | 3.1 | - | 7.5 | 31.9 |
| 2008 | 13.4 | 8.5 | 3.1 | - | 7.9 | 33.0 | |
| 아제르바이잔 | 2007 | 4.5 | 7.2 | * | - | 0.5 | 12.2 |
| 2008 | 3.3 | 8.4 | * | - | 0.5 | 12.3 | |
| 벨라루스 | 2007 | 7.6 | 16.9 | 0.1 | - | * | 24.6 |
| 2008 | 7.7 | 17.3 | * | - | * | 25.1 | |
| 벨기에 & | 2007 | 41.0 | 15.2 | 5.5 | 10.9 | 0.1 | 72.7 |
| 룩셈부르크 | 2008 | 41.3 | 15.3 | 4.6 | 10.4 | 0.1 | 71.7 |
| 불가리아 | 2007 | 5.3 | 2.9 | 7.8 | 3.3 | 0.7 | 20.0 |
| 2008 | 5.4 | 2.9 | 7.5 | 3.6 | 0.8 | 20.1 | |
| 체코 | 2007 | 9.7 | 7.6 | 20.0 | 5.9 | 0.6 | 43.8 |
| 2008 | 9.9 | 7.8 | 19.1 | 6.0 | 0.5 | 43.3 | |
| 덴마크 | 2007 | 9.3 | 4.1 | 4.7 | - | * | 18.1 |
| 2008 | 8.9 | 4.1 | 4.1 | - | * | 17.2 | |
| 핀란드 | 2007 | 10.6 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 3.2 | 27.5 |
| 2008 | 10.5 | 3.6 | 3.4 | 5.4 | 3.9 | 26.8 | |
| 프랑스 | 2007 | 91.3 | 38.3 | 12.3 | 99.7 | 13.3 | 254.8 |
| 2008 | 92.2 | 39.8 | 11.9 | 99.6 | 14.3 | 257.9 | |
| 독일 | 2007 | 112.5 | 74.6 | 85.7 | 31.8 | 4.7 | 309.3 |
| 2008 | 118.3 | 73.8 | 80.9 | 33.7 | 4.4 | 311.1 | |
| 그리스 | 2007 | 21.7 | 3.6 | 8.5 | - | 0.8 | 34.6 |
| 2008 | 21.4 | 3.8 | 8.6 | - | 0.8 | 34.6 | |
| 헝가리 | 2007 | 7.7 | 10.8 | 2.9 | 3.3 | * | 24.8 |
| 2008 | 7.7 | 10.8 | 2.8 | 3.4 | * | 24.7 | |
| 아이스랜드 | 2007 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.9 | 3.0 |
| 2008 | 0.9 | - | 0.1 | - | 2.8 | 3.9 | |
| 아일랜드 | 2007 | 9.4 | 4.3 | 1.5 | - | 0.2 | 15.4 |
| 2008 | 9.0 | 4.5 | 1.4 | - | 0.2 | 15.1 | |
| 이탈리아 | 2007 | 84.0 | 70.0 | 17.2 | - | 7.3 | 178.5 |
| 2008 | 80.9 | 69.9 | 17.0 | - | 8.8 | 176.6 | |
| 카자흐스탄 | 2007 | 11.6 | 17.6 | 30.8 | - | 1.8 | 61.8 |
| 2008 | 10.9 | 18.5 | 33.6 | - | 1.7 | 64.7 | |
| 리투니아 | 2007 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 8.7 |
| 2008 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 8.7 | |
| 네덜란드 | 2007 | 46.0 | 33.3 | 9.0 | 1.0 | * | 89.3 |
| 2008 | 46.5 | 34.7 | 9.2 | 0.9 | * | 91.4 | |
| 노르웨이 | 2007 | 10.2 | 3.8 | 0.4 | - | 30.6 | 45.1 |
| 2008 | 9.8 | 4.0 | 0.5 | - | 31.8 | 46.0 | |
| 폴란드 | 2007 | 24.2 | 12.3 | 57.9 | - | 0.7 | 95.1 |
| 2008 | 24.9 | 12.5 | 59.4 | - | 0.6 | 97.4 | |
| 포르투갈 | 2007 | 14.4 | 3.8 | 3.3 | - | 2.3 | 23.9 |
| 2008 | 13.7 | 4.1 | 3.2 | - | 1.6 | 22.6 | |
| 루마니아 | 2007 | 10.3 | 14.5 | 7.4 | 1.7 | 3.6 | 37.5 |
| 2008 | 10.6 | 13.1 | 7.7 | 2.5 | 3.9 | 37.8 | |
| 러시아 | 2007 | 126.2 | 383.1 | 93.5 | 36.5 | 40.4 | 679.7 |
| 2008 | 130.4 | 378.2 | 101.3 | 36.9 | 37.8 | 684.6 | |
| 슬로바키아 | 2007 | 4.1 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | 1.0 | 17.6 |
| 2008 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 1.0 | 18.1 | |
| 스페인 | 2007 | 78.8 | 31.6 | 20.2 | 12.5 | 6.0 | 149.2 |
| 2008 | 77.1 | 35.1 | 14.6 | 13.3 | 3.8 | 143.9 | |
| 스웨덴 | 2007 | 14.7 | 0.9 | 2.2 | 15.2 | 15.0 | 48.0 |
| 2008 | 14.5 | 0.9 | 2.0 | 14.5 | 14.8 | 46.7 | |
| 스위스 | 2007 | 11.3 | 2.6 | 0.1 | 6.3 | 7.9 | 28.2 |
| 2008 | 12.1 | 2.8 | 0.1 | 6.2 | 8.1 | 29.4 | |
| 터키 | 2007 | 30.5 | 31.6 | 31.0 | - | 8.0 | 101.1 |
| 2008 | 32.3 | 32.4 | 30.4 | - | 7.5 | 102.6 | |
| 투르크메니스탄 | 2007 | 5.4 | 19.1 | - | - | - | 24.5 |
| 2008 | 5.5 | 17.1 | - | - | - | 22.6 | |
| 우크라이나 | 2007 | 15.3 | 56.4 | 39.7 | 20.9 | 2.3 | 134.7 |
| 2008 | 15.5 | 53.8 | 39.3 | 20.3 | 2.6 | 131.5 | |
| 영국 | 2007 | 79.2 | 81.8 | 38.2 | 14.3 | 1.2 | 214.7 |
| 2008 | 78.7 | 84.5 | 35.4 | 11.9 | 1.1 | 211.6 | |
| 우즈베키스탄 | 2007 | 5.4 | 41.3 | 1.4 | - | 1.4 | 49.5 |
| 2008 | 5.5 | 43.8 | 1.4 | - | 1.4 | 52.2 | |
| 유럽/ 유라시아 | 2007 | 27.9 | 15.1 | 15.7 | 1.9 | 16.3 | 77.0 |
| 2008 | 29.2 | 15.4 | 16.1 | 2.0 | 17.0 | 79.7 | |
중동 합계 | 2007 | 290.1 | 273.0 | 9.3 | - | 5.2 | 577.6 | |
2008 | 306.9 | 294.4 | 9.4 | - | 2.8 | 613.5 | ||
| 이란 | 2007 | 81.3 | 101.7 | 1.3 | - | 4.1 | 188.4 |
| 2008 | 83.3 | 105.8 | 1.3 | - | 1.7 | 192.1 | |
| 쿠웨이트 | 2007 | 13.6 | 10.9 | - | - | - | 24.5 |
| 2008 | 15.3 | 11.5 | - | - | - | 26.8 | |
| 카타르 | 2007 | 4.0 | 17.7 | - | - | - | 21.7 |
| 2008 | 4.6 | 17.9 | - | - | - | 22.5 | |
| 사우디 | 2007 | 96.1 | 67.0 | - | - | - | 163.1 |
| 2008 | 104.2 | 70.3 | - | - | - | 174.5 | |
| U. A. E | 2007 | 20.7 | 44.4 | - | - | - | 65.0 |
| 2008 | 22.9 | 52.3 | - | - | - | 75.2 | |
| 중동 기타 | 2007 | 74.4 | 31.3 | 8.1 | - | 1.2 | 114.9 |
| 2008 | 76.6 | 36.6 | 8.1 | - | 1.2 | 122.5 | |
아프리카 합계 | 2007 | 129.9 | 80.3 | 105.7 | 3.0 | 22.1 | 341.0 | |
2008 | 135.2 | 85.4 | 110.3 | 3.0 | 22.2 | 356.0 | ||
| 알제리 | 2007 | 12.9 | 21.9 | 0.7 | - | 0.1 | 35.6 |
| 2008 | 14.0 | 22.8 | 0.7 | - | 0.1 | 37.6 | |
| 이집트 | 2007 | 30.6 | 34.5 | 1.0 | - | 3.5 | 69.6 |
| 2008 | 32.6 | 36.8 | 1.0 | - | 3.9 | 74.3 | |
| 남아공 | 2007 | 25.8 | - | 97.7 | 3.0 | 0.6 | 127.1 |
| 2008 | 26.3 | - | 102.8 | 3.0 | 0.2 | 132.3 | |
| 아프리카 기타 | 2007 | 60.7 | 23.9 | 6.2 | - | 18.0 | 108.7 |
| 2008 | 62.3 | 25.8 | 5.7 | - | 18.1 | 111.8 | |
아시아 · 태평양 합계 | 2007 | 1,177.4 | 411.2 | 1,913.5 | 123.3 | 190.7 | 3,816.0 | |
2008 | 1,183.4 | 436.8 | 2,031.2 | 119.8 | 210.8 | 3,981.9 | ||
| 호주 | 2007 | 41.7 | 22.4 | 55.8 | - | 3.3 | 123.2 |
| 2008 | 42.5 | 21.2 | 51.3 | - | 3.4 | 118.3 | |
| 방글라데시 | 2007 | 4.5 | 14.6 | 0.4 | - | 0.3 | 19.8 |
| 2008 | 4.6 | 15.6 | 0.4 | - | 0.3 | 20.9 | |
| 중국 | 2007 | 362.8 | 62.6 | 1,313.6 | 14.1 | 109.8 | 1,862.8 |
| 2008 | 375.7 | 72.6 | 1,406.3 | 15.5 | 132.4 | 2,002.5 | |
| 홍콩 | 2007 | 16.0 | 2.0 | 7.5 | - | - | 25.5 |
| 2008 | 14.5 | 2.3 | 7.0 | - | - | 23.8 | |
| 인도 | 2007 | 128.5 | 36.0 | 212.9 | 4.0 | 27.7 | 409.2 |
| 2008 | 135.0 | 37.2 | 231.4 | 3.5 | 26.2 | 433.3 | |
| 인도네시아 | 2007 | 56.4 | 30.6 | 28.4 | - | 2.6 | 117.9 |
| 2008 | 57.4 | 34.2 | 30.2 | - | 2.7 | 124.4 | |
| 일본 | 2007 | 229.3 | 81.2 | 125.3 | 63.1 | 16.8 | 515.8 |
| 2008 | 221.8 | 84.4 | 128.7 | 57.0 | 15.7 | 507.5 | |
| 말레이시아 | 2007 | 22.0 | 25.7 | 7.1 | - | 1.5 | 56.4 |
| 2008 | 21.8 | 27.6 | 5.0 | - | 1.5 | 56.0 | |
| 뉴질랜드 | 2007 | 7.2 | 3.7 | 1.6 | - | 5.3 | 17.8 |
| 2008 | 7.3 | 3.4 | 2.1 | - | 5.0 | 17.9 | |
| 파키스탄 | 2007 | 19.2 | 32.8 | 5.1 | 0.6 | 7.1 | 64.8 |
| 2008 | 19.3 | 33.8 | 6.7 | 0.4 | 6.3 | 66.5 | |
| 필리핀 | 2007 | 14.0 | 3.1 | 5.9 | - | 1.9 | 24.9 |
| 2008 | 13.4 | 3.1 | 6.2 | - | 2.2 | 25.0 | |
| 싱가포르 | 2007 | 47.4 | 7.7 | - | - | - | 55.1 |
| 2008 | 49.9 | 8.3 | - | - | - | 58.2 | |
| 대한민국 | 2007 | 108.3 | 34.7 | 59.7 | 32.3 | 0.7 | 235.7 |
| 2008 | 103.3 | 35.7 | 66.1 | 34.2 | 0.9 | 240.1 | |
| 대만 | 2007 | 52.5 | 10.6 | 41.8 | 9.2 | 1.0 | 115.1 |
| 2008 | 50.1 | 11.5 | 40.2 | 9.2 | 0.9 | 112.0 | |
| 태국 | 2007 | 38.2 | 31.8 | 14.1 | - | 1.8 | 86.0 |
| 2008 | 36.7 | 33.7 | 15.4 | - | 1.6 | 87.3 | |
| 아시아 · 태평양 | 2007 | 29.4 | 11.7 | 34.2 | - | 10.8 | 86.1 |
| 기타 | 2008 | 30.0 | 12.2 | 34.6 | - | 11.6 | 88.4 |
세계 총계 | 2007 | 3,939.4 | 2,652.2 | 3,194.5 | 622.5 | 695.8 | 11,104.4 | |
2008 | 3,927.9 | 2,726.1 | 3,303.7 | 619.7 | 717.5 | 11,294.9 | ||
| 유럽연합 | 2007 | 700.2 | 432.8 | 317.4 | 212.1 | 69.7 | 1,732.2 |
| 2008 | 702.6 | 441.1 | 301.2 | 212.7 | 70.6 | 1,728.2 | |
| O E C D | 2007 | 2,246.1 | 1,328.1 | 1,189.4 | 520.7 | 283.9 | 5,568.3 |
| 2008 | 2,179.8 | 1,354.1 | 1,170.6 | 515.7 | 288.3 | 5,508.4 | |
| 구소련 연방 | 2007 | 186.2 | 553.6 | 166.5 | 60.3 | 56.3 | 1,022.8 |
| 2008 | 189.5 | 548.6 | 176.9 | 60.0 | 54.0 | 1,028.9 | |
| 기타 개발도상국 | 2007 | 1,507.1 | 770.5 | 1,838.6 | 41.6 | 355.5 | 4,513.3 |
| 2008 | 1,558.6 | 823.4 | 1,956.3 | 44.0 | 375.3 | 4,757.5 | |
※ BP통계 기준 |
|
|
|
|
|
|
| |
* 0.05 미만 |
|
|
|
|
|
|
|