해외통계
세계 1차에너지 소비(2009) | ||||||||
(단위 : 백만TOE) | ||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 합계 | |||
북미 합계 | 2008 | 1,079.0 | 747.4 | 602.1 | 215.9 | 159.7 | 2,804.1 | |
2009 | 1,025.5 | 736.6 | 531.3 | 212.7 | 158.3 | 2,664.4 | ||
미국 | 2008 | 888.5 | 599.5 | 564.1 | 192.0 | 58.2 | 2,302.4 | |
2009 | 842.9 | 588.7 | 498.0 | 190.2 | 62.2 | 2,182.0 | ||
캐나다 | 2008 | 101.7 | 88.4 | 30.8 | 21.6 | 92.9 | 335.3 | |
2009 | 97.0 | 85.2 | 26.5 | 20.3 | 90.2 | 319.2 | ||
멕시코 | 2008 | 88.9 | 59.4 | 7.2 | 2.3 | 8.6 | 166.4 | |
2009 | 85.6 | 62.7 | 6.8 | 2.2 | 6.0 | 163.2 | ||
중남미 합계 | 2008 | 258.8 | 126.9 | 24.0 | 4.8 | 154.4 | 568.9 | |
2009 | 256.0 | 121.2 | 22.5 | 4.7 | 158.4 | 562.9 | ||
아르헨티나 | 2008 | 23.8 | 40.0 | 1.1 | 1.6 | 8.4 | 74.9 | |
2009 | 22.3 | 38.8 | 1.1 | 1.8 | 9.2 | 73.3 | ||
브라질 | 2008 | 104.8 | 22.7 | 13.5 | 3.2 | 83.6 | 227.8 | |
2009 | 104.3 | 18.3 | 11.7 | 2.9 | 88.5 | 225.7 | ||
칠레 | 2008 | 16.7 | 2.4 | 4.1 | - | 5.6 | 28.7 | |
2009 | 15.4 | 3.0 | 4.1 | - | 5.6 | 28.1 | ||
콜롬비아 | 2008 | 9.1 | 6.8 | 2.8 | - | 10.4 | 29.1 | |
2009 | 8.8 | 7.8 | 3.1 | - | 9.3 | 29.0 | ||
에콰도르 | 2008 | 9.4 | 0.4 | - | - | 2.6 | 12.4 | |
2009 | 9.9 | 0.4 | - | - | 2.1 | 12.4 | ||
페루 | 2008 | 7.9 | 3.1 | 0.5 | - | 4.3 | 15.7 | |
2009 | 8.5 | 3.1 | 0.5 | - | 4.5 | 16.6 | ||
베네수엘라 | 2008 | 27.2 | 27.6 | * | - | 19.6 | 74.5 | |
2009 | 27.4 | 26.8 | * | - | 19.5 | 73.6 | ||
중남미 기타 | 2008 | 60.0 | 24.0 | 2.0 | - | 19.8 | 105.9 | |
2009 | 59.4 | 22.9 | 1.9 | - | 19.8 | 104.1 | ||
유럽/유라시아 합계 | 2008 | 956.7 | 1,024.6 | 516.7 | 276.8 | 181.0 | 2,955.8 | |
2009 | 913.9 | 952.8 | 456.4 | 265.0 | 182.0 | 2,770.0 | ||
오스트리아 | 2008 | 13.5 | 8.6 | 2.2 | - | 7.9 | 32.2 | |
2009 | 13.0 | 8.4 | 2.3 | - | 8.3 | 32.0 | ||
아제르바이잔 | 2008 | 3.5 | 8.2 | * | - | 0.5 | 12.3 | |
2009 | 2.8 | 6.9 | * | - | 0.5 | 10.2 | ||
벨라루스 | 2008 | 8.4 | 17.3 | * | - | * | 25.8 | |
2009 | 9.3 | 14.5 | * | - | * | 23.9 | ||
벨기에 & | 2008 | 40.1 | 15.3 | 4.8 | 10.4 | 0.1 | 70.6 | |
룩셈부르크 | 2009 | 38.5 | 15.6 | 4.6 | 10.7 | 0.1 | 69.4 | |
불가리아 | 2008 | 4.6 | 3.0 | 7.5 | 3.6 | 0.8 | 19.5 | |
2009 | 4.4 | 2.2 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 17.4 | ||
체코 | 2008 | 9.9 | 7.8 | 17.4 | 6.0 | 0.5 | 41.7 | |
2009 | 9.7 | 7.4 | 15.8 | 6.1 | 0.7 | 39.6 | ||
덴마크 | 2008 | 8.9 | 4.1 | 4.1 | - | * | 17.2 | |
2009 | 8.2 | 4.0 | 4.0 | - | * | 16.1 | ||
핀란드 | 2008 | 10.5 | 3.6 | 3.4 | 5.4 | 3.9 | 26.8 | |
2009 | 9.9 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 25.0 | ||
프랑스 | 2008 | 90.8 | 39.4 | 11.9 | 99.6 | 13.7 | 255.5 | |
2009 | 87.5 | 38.4 | 10.1 | 92.9 | 13.1 | 241.9 | ||
독일 | 2008 | 118.9 | 73.1 | 80.1 | 33.7 | 4.5 | 310.3 | |
2009 | 113.9 | 70.2 | 71.0 | 30.5 | 4.2 | 289.8 | ||
그리스 | 2008 | 21.4 | 3.8 | 8.1 | - | 0.9 | 34.3 | |
2009 | 20.2 | 3.0 | 7.9 | - | 1.6 | 32.7 | ||
헝가리 | 2008 | 7.5 | 10.6 | 2.8 | 3.4 | * | 24.3 | |
2009 | 7.3 | 9.1 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 22.4 | ||
아이스랜드 | 2008 | 1.0 | - | 0.1 | - | 2.8 | 3.9 | |
2009 | 1.0 | - | 0.1 | - | 2.8 | 3.9 | ||
아일랜드 | 2008 | 9.0 | 4.5 | 1.4 | - | 0.2 | 15.1 | |
2009 | 8.0 | 4.3 | 1.3 | - | 0.2 | 13.9 | ||
이탈리아 | 2008 | 80.4 | 70.0 | 16.7 | - | 9.4 | 176.6 | |
2009 | 75.1 | 64.5 | 13.4 | - | 10.5 | 163.4 | ||
카자흐스탄 | 2008 | 12.4 | 18.1 | 34.0 | - | 1.7 | 66.2 | |
2009 | 12.0 | 17.7 | 33.0 | - | 1.7 | 64.4 | ||
리투니아 | 2008 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 8.6 | |
2009 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 8.2 | ||
네덜란드 | 2008 | 51.4 | 34.7 | 8.5 | 0.9 | * | 95.5 | |
2009 | 49.4 | 35.0 | 7.9 | 1.0 | * | 93.3 | ||
노르웨이 | 2008 | 9.9 | 3.9 | 0.5 | - | 31.8 | 46.1 | |
2009 | 9.7 | 3.7 | 0.3 | - | 28.8 | 42.5 | ||
폴란드 | 2008 | 25.3 | 12.5 | 56.0 | - | 0.6 | 94.3 | |
2009 | 25.5 | 12.3 | 53.9 | - | 0.7 | 92.3 | ||
포르투갈 | 2008 | 13.6 | 4.2 | 3.2 | - | 1.7 | 22.6 | |
2009 | 12.9 | 3.9 | 3.6 | - | 2.0 | 22.3 | ||
루마니아 | 2008 | 10.4 | 14.4 | 7.4 | 2.5 | 3.9 | 38.6 | |
2009 | 9.9 | 12.2 | 6.2 | 2.7 | 3.6 | 34.6 | ||
러시아 | 2008 | 131.6 | 374.4 | 100.4 | 36.9 | 37.7 | 680.9 | |
2009 | 124.9 | 350.7 | 82.9 | 37.0 | 39.8 | 635.3 | ||
슬로바키아 | 2008 | 4.3 | 5.2 | 3.7 | 3.8 | 1.0 | 17.9 | |
2009 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 1.1 | 16.8 | ||
스페인 | 2008 | 77.1 | 34.8 | 15.6 | 13.3 | 5.3 | 146.1 | |
2009 | 72.9 | 31.1 | 10.6 | 12.0 | 6.1 | 132.6 | ||
스웨덴 | 2008 | 14.5 | 0.8 | 2.0 | 14.6 | 15.6 | 47.6 | |
2009 | 13.7 | 1.0 | 1.6 | 11.9 | 14.9 | 43.2 | ||
스위스 | 2008 | 12.1 | 2.8 | 0.1 | 6.2 | 8.2 | 29.4 | |
2009 | 12.3 | 2.7 | 0.1 | 6.2 | 8.1 | 29.4 | ||
터키 | 2008 | 30.9 | 32.4 | 30.9 | - | 7.5 | 101.8 | |
2009 | 28.8 | 28.9 | 27.2 | - | 8.1 | 93.0 | ||
투르크메니스탄 | 2008 | 5.2 | 17.1 | - | - | - | 22.3 | |
2009 | 5.2 | 17.8 | - | - | - | 23.0 | ||
우크라이나 | 2008 | 15.3 | 54.0 | 40.3 | 20.3 | 2.6 | 132.5 | |
2009 | 14.1 | 42.3 | 35.0 | 18.6 | 2.7 | 112.5 | ||
영국 | 2008 | 77.9 | 84.4 | 35.5 | 11.9 | 1.2 | 210.9 | |
2009 | 74.4 | 77.9 | 29.7 | 15.7 | 1.2 | 198.9 | ||
우즈베키스탄 | 2008 | 4.9 | 43.8 | 1.4 | - | 1.4 | 51.5 | |
2009 | 4.9 | 43.9 | 1.4 | - | 1.4 | 51.5 | ||
유럽/ 유라시아 기타 | 2008 | 28.3 | 14.7 | 16.6 | 2.0 | 15.4 | 77.0 | |
2009 | 27.6 | 12.6 | 16.3 | 1.8 | 16.1 | 74.4 | ||
중동 합계 | 2008 | 324.8 | 298.7 | 9.2 | - | 2.8 | 635.5 | |
2009 | 336.3 | 311.0 | 9.2 | - | 2.4 | 659.0 | ||
이란 | 2008 | 84.9 | 107.4 | 1.3 | - | 1.7 | 195.3 | |
2009 | 83.6 | 118.5 | 1.4 | - | 1.3 | 204.8 | ||
쿠웨이트 | 2008 | 17.5 | 11.5 | - | - | - | 29.0 | |
2009 | 19.2 | 12.1 | - | - | - | 31.3 | ||
카타르 | 2008 | 7.8 | 18.2 | - | - | - | 26.0 | |
2009 | 8.2 | 19.0 | - | - | - | 27.2 | ||
사우디 | 2008 | 111.3 | 72.4 | - | - | - | 183.7 | |
2009 | 121.8 | 69.7 | - | - | - | 191.5 | ||
U. A. E | 2008 | 23.0 | 53.5 | - | - | - | 76.5 | |
2009 | 21.8 | 53.2 | - | - | - | 75.0 | ||
중동 기타 | 2008 | 80.2 | 35.7 | 7.9 | - | 1.1 | 124.9 | |
2009 | 81.7 | 38.6 | 7.9 | - | 1.1 | 129.3 | ||
아프리카 합계 | 2008 | 143.0 | 86.5 | 111.1 | 3.0 | 22.3 | 365.9 | |
2009 | 144.2 | 84.6 | 107.3 | 2.7 | 22.0 | 360.8 | ||
알제리 | 2008 | 14.0 | 22.8 | 0.7 | - | 0.1 | 37.6 | |
2009 | 14.9 | 24.0 | 0.7 | - | 0.1 | 39.7 | ||
이집트 | 2008 | 32.6 | 36.8 | 1.2 | - | 3.3 | 73.9 | |
2009 | 33.7 | 38.3 | 1.1 | - | 3.1 | 76.3 | ||
남아공 | 2008 | 25.1 | - | 102.8 | 3.0 | 0.2 | 131.2 | |
2009 | 24.3 | - | 99.4 | 2.7 | 0.2 | 126.8 | ||
아프리카 기타 | 2008 | 71.2 | 26.9 | 6.4 | - | 18.8 | 123.3 | |
2009 | 71.2 | 22.3 | 6.1 | - | 18.5 | 118.1 | ||
아시아 · 태평양 합계 | 2008 | 1,197.5 | 433.2 | 2,023.4 | 119.7 | 211.1 | 3,985.0 | |
2009 | 1,206.2 | 446.9 | 2,151.6 | 125.3 | 217.1 | 4,147.2 | ||
호주 | 2008 | 42.5 | 23.0 | 51.4 | - | 2.7 | 119.5 | |
2009 | 42.7 | 23.1 | 50.8 | - | 2.6 | 119.2 | ||
방글라데시 | 2008 | 4.5 | 16.1 | 0.4 | - | 0.3 | 21.3 | |
2009 | 4.5 | 17.8 | 0.4 | - | 0.3 | 22.9 | ||
중국 | 2008 | 380.3 | 73.2 | 1,406.1 | 15.5 | 132.4 | 2,007.4 | |
2009 | 404.6 | 79.8 | 1,537.4 | 15.9 | 139.3 | 2,177.0 | ||
홍콩 | 2008 | 14.5 | 2.3 | 7.0 | - | - | 23.8 | |
2009 | 14.0 | 2.3 | 7.6 | - | - | 23.9 | ||
인도 | 2008 | 143.6 | 37.2 | 230.9 | 3.4 | 26.0 | 441.1 | |
2009 | 148.5 | 46.7 | 245.8 | 3.8 | 24.0 | 468.9 | ||
인도네시아 | 2008 | 61.9 | 30.0 | 30.2 | - | 2.6 | 124.7 | |
2009 | 62.0 | 33.0 | 30.5 | - | 2.7 | 128.2 | ||
일본 | 2008 | 221.9 | 84.4 | 128.7 | 57.0 | 16.8 | 508.7 | |
2009 | 197.6 | 78.7 | 108.8 | 62.1 | 16.7 | 463.9 | ||
말레이시아 | 2008 | 21.8 | 30.2 | 5.0 | - | 2.0 | 59.0 | |
2009 | 21.4 | 28.3 | 4.0 | - | 2.0 | 55.7 | ||
뉴질랜드 | 2008 | 7.3 | 3.4 | 2.0 | - | 5.1 | 17.8 | |
2009 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | - | 5.5 | 17.6 | ||
파키스탄 | 2008 | 19.3 | 33.8 | 5.3 | 0.4 | 6.1 | 64.8 | |
2009 | 20.6 | 34.1 | 4.3 | 0.6 | 6.2 | 65.8 | ||
필리핀 | 2008 | 12.2 | 3.0 | 7.0 | - | 2.2 | 24.4 | |
2009 | 12.1 | 3.0 | 6.8 | - | 2.2 | 24.2 | ||
싱가포르 | 2008 | 50.4 | 8.3 | - | - | - | 58.7 | |
2009 | 52.1 | 8.7 | - | - | - | 60.8 | ||
대한민국 | 2008 | 103.1 | 32.1 | 66.1 | 34.2 | 0.7 | 236.1 | |
2009 | 104.3 | 30.4 | 68.6 | 33.4 | 0.7 | 237.5 | ||
대만 | 2008 | 48.3 | 10.5 | 40.2 | 9.2 | 0.9 | 109.2 | |
2009 | 46.6 | 10.2 | 38.7 | 9.4 | 0.8 | 105.7 | ||
태국 | 2008 | 43.6 | 33.6 | 15.3 | - | 1.6 | 94.1 | |
2009 | 44.2 | 35.3 | 14.1 | - | 1.5 | 95.1 | ||
아시아 · 태평양 | 2008 | 22.3 | 12.3 | 28.1 | - | 11.7 | 74.3 | |
기타 | 2009 | 24.1 | 11.9 | 32.1 | - | 12.6 | 80.7 | |
세계 총계 | 2008 | 3,959.9 | 2,717.3 | 3,286.4 | 620.2 | 731.4 | 11,315.2 | |
2009 | 3,882.1 | 2,653.1 | 3,278.3 | 610.5 | 740.3 | 11,164.3 | ||
유럽연합 | 2008 | 703.4 | 440.9 | 293.8 | 212.7 | 73.1 | 1,724.0 | |
2009 | 670.8 | 413.9 | 261.3 | 202.6 | 73.9 | 1,622.6 | ||
O E C D | 2008 | 2,182.7 | 1,346.9 | 1,159.2 | 516.2 | 301.9 | 5,507.0 | |
2009 | 2,072.7 | 1,302.0 | 1,036.3 | 507.3 | 298.8 | 5,217.1 | ||
구소련 연방 | 2008 | 192.3 | 544.2 | 177.2 | 60.0 | 53.1 | 1,026.7 | |
2009 | 184.1 | 503.2 | 153.3 | 58.6 | 55.3 | 954.5 | ||
기타 개발도상국 | 2008 | 1,584.9 | 826.3 | 1,950.0 | 43.9 | 376.5 | 4,781.5 | |
2009 | 1,625.4 | 847.9 | 2,088.7 | 44.6 | 386.1 | 4,992.7 | ||
※ BP통계 기준 | ||||||||
* 0.05 미만 |