해외통계
세계 1차에너지 소비(2010) | |||||||||
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
북미 합계 | 2009 | 1,018.8 | 733.1 | 528.1 | 212.9 | 152.1 | 38.7 | 2,683.7 | |
2010 | 1,039.7 | 767.4 | 556.3 | 213.8 | 149.9 | 44.2 | 2,771.5 | ||
미국 | 2009 | 833.2 | 588.3 | 496.2 | 190.3 | 62.5 | 33.6 | 2,204.1 | |
2010 | 850.0 | 621.0 | 524.6 | 192.2 | 58.8 | 39.1 | 2,285.7 | ||
캐나다 | 2009 | 97.1 | 85.0 | 23.3 | 20.2 | 83.6 | 3.3 | 312.5 | |
2010 | 102.3 | 84.5 | 23.4 | 20.3 | 82.9 | 3.3 | 316.7 | ||
멕시코 | 2009 | 88.5 | 59.9 | 8.6 | 2.4 | 6.0 | 1.8 | 167.1 | |
2010 | 87.4 | 62.0 | 8.4 | 1.3 | 8.3 | 1.7 | 169.1 | ||
중남미 합계 | 2009 | 268.6 | 121.6 | 22.9 | 4.7 | 157.9 | 9.3 | 585.0 | |
2010 | 282.0 | 132.9 | 23.8 | 4.9 | 157.2 | 11.1 | 611.9 | ||
아르헨티나 | 2009 | 23.7 | 38.8 | 1.2 | 1.8 | 9.2 | 0.4 | 75.1 | |
2010 | 25.7 | 39.0 | 1.2 | 1.6 | 9.2 | 0.4 | 77.1 | ||
브라질 | 2009 | 107.0 | 17.8 | 11.7 | 2.9 | 88.5 | 6.2 | 234.1 | |
2010 | 116.9 | 23.8 | 12.4 | 3.3 | 89.6 | 7.9 | 253.9 | ||
칠레 | 2009 | 15.6 | 2.8 | 3.7 | - | 5.6 | 0.7 | 28.5 | |
2010 | 14.7 | 4.2 | 3.7 | - | 4.9 | 0.8 | 28.4 | ||
콜롬비아 | 2009 | 10.5 | 7.8 | 3.7 | - | 9.3 | 0.2 | 31.5 | |
2010 | 11.0 | 8.2 | 3.8 | - | 9.1 | 0.2 | 32.2 | ||
에콰도르 | 2009 | 10.1 | 0.4 | - | - | 2.1 | * | 12.6 | |
2010 | 10.6 | 0.4 | - | - | 2.0 | 0.1 | 13.0 | ||
페루 | 2009 | 8.1 | 3.1 | 0.5 | - | 4.5 | 0.1 | 16.3 | |
2010 | 8.4 | 4.9 | 0.5 | - | 4.4 | 0.1 | 18.3 | ||
트리니다드 토바고 | 2009 | 2.1 | 18.8 | - | - | - | * | 20.8 | |
2010 | 2.1 | 19.8 | - | - | - | * | 22.0 | ||
베네수엘라 | 2009 | 33.7 | 27.5 | * | - | 19.5 | - | 80.6 | |
2010 | 35.2 | 27.6 | * | - | 17.4 | - | 80.3 | ||
중남미 기타 | 2009 | 57.9 | 4.5 | 2.0 | - | 19.2 | 1.7 | 85.4 | |
2010 | 57.3 | 5.0 | 2.1 | - | 20.7 | 1.7 | 86.8 | ||
유럽/유라시아 합계 | 2009 | 922.2 | 954.5 | 466.4 | 265.1 | 184.0 | 61.6 | 2,853.8 | |
2010 | 922.9 | 1,023.5 | 486.8 | 272.8 | 195.9 | 69.6 | 2,971.5 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
오스트리아 | 2009 | 13.0 | 8.4 | 2.2 | - | 8.2 | 1.4 | 33.1 | |
2010 | 13.0 | 9.1 | 2.0 | - | 7.8 | 1.4 | 33.3 | ||
아제르바이잔 | 2009 | 3.2 | 7.0 | * | - | 0.5 | * | 10.7 | |
2010 | 3.3 | 5.9 | * | - | 0.8 | * | 10.0 | ||
벨라루스 | 2009 | 9.3 | 14.5 | * | - | * | * | 23.9 | |
2010 | 6.6 | 17.7 | * | - | * | * | 24.4 | ||
벨기에 & | 2009 | 33.4 | 15.7 | 4.6 | 10.7 | 0.1 | 1.3 | 65.7 | |
룩셈부르크 | 2010 | 35.0 | 17.4 | 4.9 | 10.9 | 0.1 | 1.5 | 69.8 | |
불가리아 | 2009 | 5.6 | 2.1 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 18.3 | |
2010 | 4.2 | 2.3 | 6.6 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 18.0 | ||
체코 | 2009 | 9.7 | 7.4 | 16.2 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 40.6 | |
2010 | 9.2 | 8.4 | 16.0 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 41.3 | ||
덴마크 | 2009 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | - | * | 2.3 | 18.8 | |
2010 | 8.7 | 4.5 | 3.8 | - | * | 2.5 | 19.5 | ||
핀란드 | 2009 | 9.9 | 3.2 | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.0 | 27.1 | |
2010 | 10.4 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 29.1 | ||
프랑스 | 2009 | 87.5 | 38.0 | 9.9 | 92.8 | 13.1 | 2.8 | 244.0 | |
2010 | 83.4 | 42.2 | 12.1 | 96.9 | 14.3 | 3.4 | 252.4 | ||
독일 | 2009 | 113.9 | 70.2 | 71.7 | 30.5 | 4.2 | 16.9 | 307.4 | |
2010 | 115.1 | 73.2 | 76.5 | 31.8 | 4.3 | 18.6 | 319.5 | ||
그리스 | 2009 | 20.2 | 3.0 | 8.1 | - | 1.3 | 0.6 | 33.3 | |
2010 | 18.5 | 3.3 | 8.5 | - | 1.7 | 0.6 | 32.5 | ||
헝가리 | 2009 | 7.1 | 9.1 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 22.8 | |
2010 | 6.7 | 9.8 | 2.6 | 3.6 | * | 0.7 | 23.4 | ||
아일랜드 | 2009 | 8.0 | 4.3 | 1.3 | - | 0.2 | 0.7 | 14.6 | |
2010 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | - | 0.1 | 0.7 | 14.6 | ||
이탈리아 | 2009 | 75.1 | 64.4 | 13.1 | - | 11.1 | 4.6 | 168.3 | |
2010 | 73.1 | 68.5 | 13.7 | - | 11.2 | 5.6 | 172.0 | ||
카자흐스탄 | 2009 | 12.1 | 22.1 | 31.7 | - | 1.6 | - | 67.5 | |
2010 | 12.5 | 22.7 | 36.1 | - | 1.5 | - | 72.8 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
리투니아 | 2009 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 8.0 | |
2010 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 6.1 | ||
네덜란드 | 2009 | 49.4 | 35.0 | 7.9 | 1.0 | * | 2.3 | 95.6 | |
2010 | 49.8 | 39.2 | 7.9 | 0.9 | * | 2.2 | 100.1 | ||
노르웨이 | 2009 | 10.3 | 3.7 | 0.3 | - | 28.8 | 0.3 | 43.4 | |
2010 | 10.7 | 3.7 | 0.5 | - | 26.7 | 0.3 | 41.8 | ||
폴란드 | 2009 | 25.3 | 12.0 | 51.9 | - | 0.7 | 1.4 | 91.3 | |
2010 | 26.3 | 12.9 | 54.0 | - | 0.8 | 1.9 | 95.8 | ||
포르투갈 | 2009 | 12.8 | 4.2 | 3.3 | - | 2.0 | 2.3 | 24.6 | |
2010 | 12.6 | 4.5 | 3.4 | - | 3.8 | 2.8 | 27.1 | ||
루마니아 | 2009 | 9.2 | 11.9 | 6.6 | 2.7 | 3.6 | * | 34.0 | |
2010 | 9.1 | 12.0 | 6.2 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 34.5 | ||
러시아 | 2009 | 135.2 | 350.7 | 91.9 | 37.0 | 39.9 | 0.1 | 654.7 | |
2010 | 147.6 | 372.7 | 93.8 | 38.5 | 38.1 | 0.1 | 690.9 | ||
슬로바키아 | 2009 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 16.0 | |
2010 | 3.7 | 5.1 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 16.2 | ||
스페인 | 2009 | 75.7 | 31.1 | 10.5 | 11.9 | 6.0 | 10.9 | 146.1 | |
2010 | 74.5 | 31.0 | 8.3 | 13.9 | 9.6 | 12.4 | 149.7 | ||
스웨덴 | 2009 | 14.6 | 1.0 | 1.6 | 11.9 | 14.9 | 3.4 | 47.4 | |
2010 | 14.5 | 1.4 | 2.0 | 13.2 | 15.1 | 4.3 | 50.7 | ||
스위스 | 2009 | 12.3 | 2.7 | 0.1 | 6.2 | 8.1 | 0.3 | 29.7 | |
2010 | 11.4 | 3.0 | 0.1 | 6.0 | 8.2 | 0.3 | 29.0 | ||
터키 | 2009 | 28.2 | 32.1 | 32.0 | - | 8.1 | 0.5 | 101.0 | |
2010 | 28.7 | 35.1 | 34.4 | - | 11.7 | 1.0 | 110.9 | ||
투르크메니스탄 | 2009 | 5.4 | 17.9 | - | - | - | - | 23.4 | |
2010 | 5.6 | 20.4 | - | - | - | - | 26.0 | ||
우크라이나 | 2009 | 13.3 | 42.3 | 35.0 | 18.8 | 2.7 | * | 112.0 | |
2010 | 11.6 | 46.9 | 36.4 | 20.2 | 2.9 | * | 118.0 | ||
영국 | 2009 | 74.4 | 78.0 | 29.6 | 15.6 | 1.2 | 4.7 | 203.6 | |
2010 | 73.7 | 84.5 | 31.2 | 14.1 | 0.8 | 4.9 | 209.1 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
우즈베키스탄 | 2009 | 4.8 | 39.2 | 1.4 | - | 2.6 | - | 48.0 | |
2010 | 5.0 | 41.0 | 1.3 | - | 2.5 | - | 49.8 | ||
유럽/ 유라시아 기타 | 2009 | 28.5 | 12.3 | 15.2 | 1.9 | 19.6 | 1.5 | 79.0 | |
2010 | 28.3 | 14.1 | 15.7 | 1.8 | 22.3 | 1.2 | 83.4 | ||
중동 합계 | 2009 | 344.3 | 309.7 | 8.8 | - | 2.1 | 0.1 | 664.9 | |
2010 | 360.2 | 329.0 | 8.8 | - | 3.0 | 0.1 | 701.1 | ||
이란 | 2009 | 85.1 | 118.2 | 1.1 | - | 1.5 | * | 205.9 | |
2010 | 86.0 | 123.2 | 1.1 | - | 2.2 | 0.1 | 212.5 | ||
이스라엘 | 2009 | 11.5 | 4.1 | 7.7 | - | - | * | 23.3 | |
2010 | 11.2 | 4.8 | 7.7 | - | - | * | 23.7 | ||
쿠웨이트 | 2009 | 17.2 | 10.9 | - | - | - | - | 28.0 | |
2010 | 17.7 | 12.9 | - | - | - | - | 30.6 | ||
카타르 | 2009 | 6.2 | 18.0 | - | - | - | - | 24.2 | |
2010 | 7.4 | 18.4 | - | - | - | - | 25.7 | ||
사우디 | 2009 | 117.2 | 70.6 | - | - | - | - | 187.8 | |
2010 | 125.5 | 75.5 | - | - | - | - | 201.0 | ||
U. A. E | 2009 | 29.8 | 53.2 | - | - | - | * | 83.0 | |
2010 | 32.3 | 54.5 | - | - | - | * | 86.8 | ||
중동 기타 | 2009 | 77.3 | 34.7 | - | - | 0.7 | * | 112.7 | |
2010 | 80.2 | 39.6 | - | - | 0.9 | * | 120.7 | ||
아프리카 합계 | 2009 | 150.9 | 89.0 | 94.1 | 3.097348 | 22.2 | 0.9 | 360.1 | |
2010 | 155.5 | 94.5 | 95.3 | 3.1 | 23.2 | 1.1 | 372.6 | ||
알제리 | 2009 | 14.9 | 24.5 | 0.2 | - | 0.1 | - | 39.7 | |
2010 | 14.9 | 26.0 | 0.3 | - | * | - | 41.1 | ||
이집트 | 2009 | 34.4 | 38.3 | 0.6 | - | 2.9 | 0.2 | 76.5 | |
2010 | 36.3 | 40.6 | 0.7 | - | 3.2 | 0.3 | 81.0 | ||
남아공 | 2009 | 24.7 | 3.0 | 87.7 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 118.8 | |
2010 | 25.3 | 3.4 | 88.7 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 120.9 | ||
아프리카 기타 | 2009 | 77.0 | 23.2 | 5.5 | - | 18.9 | 0.6 | 125.2 | |
2010 | 79.0 | 24.4 | 5.7 | - | 19.6 | 0.7 | 129.5 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
아시아 · 태평양 합계 | 2009 | 1,203.8 | 453.5 | 2,185.3 | 128.1854 | 218.0 | 26.7 | 4,215.6 | |
2010 | 1,267.8 | 510.8 | 2,384.7 | 131.6 | 246.4 | 32.6 | 4,573.8 | ||
호주 | 2009 | 42.2 | 27.7 | 51.7 | - | 2.6 | 1.3 | 125.6 | |
2010 | 42.6 | 27.3 | 43.4 | - | 3.4 | 1.5 | 118.2 | ||
방글라데시 | 2009 | 4.8 | 17.8 | 0.4 | - | 0.3 | - | 23.4 | |
2010 | 4.8 | 18.0 | 0.5 | - | 0.3 | - | 23.6 | ||
중국 | 2009 | 388.2 | 80.6 | 1,556.8 | 15.9 | 139.3 | 6.9 | 2,187.7 | |
2010 | 428.6 | 98.1 | 1,713.5 | 16.7 | 163.1 | 12.1 | 2,432.2 | ||
홍콩 | 2009 | 14.0 | 2.8 | 7.6 | - | - | * | 24.3 | |
2010 | 16.1 | 3.4 | 6.3 | - | - | * | 25.9 | ||
인도 | 2009 | 151.0 | 45.9 | 250.6 | 3.8 | 24.0 | 4.6 | 480.0 | |
2010 | 155.5 | 55.7 | 277.6 | 5.2 | 25.2 | 5.0 | 524.2 | ||
인도네시아 | 2009 | 59.2 | 33.6 | 34.6 | - | 2.6 | 2.1 | 132.2 | |
2010 | 59.6 | 36.3 | 39.4 | - | 2.6 | 2.1 | 140.0 | ||
일본 | 2009 | 198.7 | 78.7 | 108.8 | 65.0 | 16.5 | 5.4 | 473.0 | |
2010 | 201.6 | 85.1 | 123.7 | 66.2 | 19.3 | 5.1 | 500.9 | ||
말레이시아 | 2009 | 24.5 | 30.3 | 4.0 | - | 2.0 | * | 60.8 | |
2010 | 25.3 | 32.2 | 3.4 | - | 2.1 | * | 62.9 | ||
뉴질랜드 | 2009 | 6.8 | 3.5 | 1.6 | - | 5.5 | 1.6 | 19.0 | |
2010 | 6.9 | 3.7 | 1.0 | - | 5.5 | 1.8 | 18.9 | ||
파키스탄 | 2009 | 20.6 | 34.6 | 4.7 | 0.6 | 6.4 | - | 66.9 | |
2010 | 20.5 | 35.5 | 4.6 | 0.6 | 6.4 | - | 67.6 | ||
필리핀 | 2009 | 13.1 | 3.0 | 6.7 | - | 2.2 | 2.4 | 27.3 | |
2010 | 13.1 | 2.8 | 7.7 | - | 1.8 | 2.3 | 27.6 | ||
싱가포르 | 2009 | 56.1 | 7.3 | - | - | - | - | 63.4 | |
2010 | 62.2 | 7.6 | - | - | - | - | 69.8 | ||
대한민국 | 2009 | 103.0 | 30.5 | 68.6 | 33.4 | 0.6 | 0.4 | 236.7 | |
2010 | 105.6 | 38.6 | 76.0 | 33.4 | 0.8 | 0.5 | 255.0 | ||
대만 | 2009 | 44.1 | 10.2 | 38.7 | 9.4 | 0.8 | 1.0 | 104.2 | |
2010 | 46.2 | 12.7 | 40.3 | 9.4 | 0.9 | 1.0 | 110.5 | ||
석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 에너지 | 합계 | |||
태국 | 2009 | 49.9 | 35.3 | 14.5 | - | 1.6 | 1.1 | 102.4 | |
2010 | 50.2 | 40.6 | 14.8 | - | 1.2 | 1.1 | 107.9 | ||
베트남 | 2009 | 14.1 | 7.2 | 14.0 | - | 6.8 | - | 42.1 | |
2010 | 15.6 | 8.4 | 13.7 | - | 6.3 | - | 44.0 | ||
아시아 · 태평양 | 2009 | 13.4 | 4.6 | 22.1 | - | 6.8 | * | 46.9 | |
기타 | 2010 | 13.5 | 4.8 | 18.9 | - | 7.4 | * | 44.6 | |
세계 총계 | 2009 | 3,908.7 | 2,661.4 | 3,305.6 | 613.978 | 736.3 | 137.4 | 11,363.2 | |
2010 | 4,028.1 | 2,858.1 | 3,555.8 | 626.2 | 775.6 | 158.6 | 12,002.4 | ||
O E C D | 2009 | 2,094.8 | 1,313.9 | 1,049.5 | 511.5 | 299.4 | 109.5 | 5,378.4 | |
2010 | 2,113.8 | 1,397.6 | 1,103.6 | 520.9 | 309.5 | 123.0 | 5,568.3 | ||
Non-OECD | 2009 | 1,813.9 | 1,347.5 | 2,256.1 | 102.5 | 436.9 | 27.9 | 5,984.8 | |
2010 | 1,914.3 | 1,460.5 | 2,452.2 | 105.3 | 466.1 | 35.6 | 6,434.1 | ||
유 럽 연 합 | 2009 | 670.2 | 412.6 | 259.9 | 202.5 | 74.1 | 59.3 | 1,678.6 | |
2010 | 662.5 | 443.3 | 269.7 | 207.5 | 83.0 | 66.9 | 1,732.9 | ||
구소련 연방 | 2009 | 192.7 | 503.0 | 161.1 | 58.8 | 56.2 | 0.3 | 972.1 | |
2010 | 201.5 | 537.1 | 169.1 | 59.3 | 55.9 | 0.3 | 1,023.3 | ||
※ BP통계 기준 * 0.05 미만 |