해외통계
(단위 : 백만TOE) | |||||||||
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
북미 합계 | 2010 | 1,041.1 | 757.9 | 559.5 | 213.8 | 147.2 | 44.4 | 2,763.9 | |
2011 | 1,026.4 | 782.4 | 533.7 | 211.9 | 167.6 | 51.4 | 2,773.3 | ||
| 미국 | 2010 | 849.9 | 611.2 | 526.1 | 192.2 | 59.5 | 38.9 | 2,277.9 |
2011 | 833.6 | 626.0 | 501.9 | 188.2 | 74.3 | 45.3 | 2,269.3 | ||
캐나다 | 2010 | 102.7 | 85.5 | 24.0 | 20.3 | 79.4 | 3.8 | 315.7 | |
2011 | 103.1 | 94.3 | 21.8 | 21.4 | 85.2 | 4.4 | 330.3 | ||
멕시코 | 2010 | 88.5 | 61.1 | 9.4 | 1.330326 | 8.3 | 1.7 | 170.4 | |
2011 | 89.7 | 62.0 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 1.8 | 173.7 | ||
중남미 합계 | 2010 | 281.0 | 135.2 | 28.2 | 4.9 | 158.6 | 11.1 | 619.0 | |
2011 | 289.1 | 139.1 | 29.8 | 4.9 | 168.2 | 11.3 | 642.5 | ||
| 아르헨티나 | 2010 | 25.9 | 39.0 | 1.0 | 1.6 | 9.2 | 0.4 | 77.1 |
2011 | 28.1 | 41.9 | 1.1 | 1.4 | 9.0 | 0.4 | 81.9 | ||
브라질 | 2010 | 118.0 | 24.1 | 13.9 | 3.3 | 91.2 | 7.3 | 258.0 | |
2011 | 120.7 | 24.0 | 13.9 | 3.5 | 97.2 | 7.5 | 266.9 | ||
칠레 | 2010 | 14.8 | 4.2 | 4.2 | - | 4.9 | 1.0 | 29.2 | |
2011 | 15.2 | 4.7 | 5.3 | - | 4.7 | 1.0 | 30.9 | ||
콜롬비아 | 2010 | 11.4 | 8.2 | 4.0 | - | 9.1 | 0.2 | 32.8 | |
2011 | 11.7 | 8.1 | 4.3 | - | 10.9 | 0.2 | 35.1 | ||
에콰도르 | 2010 | 10.3 | 0.4 | - | - | 2.0 | 0.1 | 12.7 | |
2011 | 10.5 | 0.4 | - | - | 2.2 | 0.1 | 13.2 | ||
페루 | 2010 | 8.5 | 4.9 | 0.8 | - | 4.5 | 0.1 | 18.8 | |
2011 | 9.2 | 5.6 | 0.8 | - | 4.9 | 0.1 | 20.7 | ||
트리니다드 토바고 | 2010 | 1.7 | 20.3 | - | - | - | * | 22.1 | |
2011 | 1.7 | 19.8 | - | - | - | * | 21.5 | ||
베네수엘라 | 2010 | 36.9 | 29.2 | 1.9 | - | 17.4 | - | 85.4 | |
2011 | 38.3 | 29.8 | 2.0 | - | 18.9 | - | 89.1 | ||
중남미 기타 | 2010 | 53.5 | 4.9 | 2.4 | - | 20.3 | 2.0 | 83.1 | |
2011 | 53.7 | 4.7 | 2.4 | 0.0 | 20.4 | 2.0 | 83.3 | ||
유럽/유라시아 합계 | 2010 | 903.1 | 1,012.2 | 483.3 | 272.9 | 196.4 | 70.8 | 2,938.7 | |
2011 | 898.2 | 991.0 | 499.2 | 271.5 | 179.1 | 84.3 | 2,923.4 | ||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
| 오스트리아 | 2010 | 12.9 | 9.1 | 2.6 | - | 7.7 | 1.5 | 33.8 |
| 2011 | 12.5 | 8.5 | 2.5 | - | 6.9 | 1.6 | 32.0 | |
| 아제르바이잔 | 2010 | 3.2 | 6.7 | * | - | 0.8 | * | 10.7 |
| 2011 | 3.6 | 7.3 | * | - | 0.6 | * | 11.5 | |
| 벨라루스 | 2010 | 7.3 | 17.7 | * | - | * | * | 25.1 |
| 2011 | 9.0 | 16.5 | * | - | * | * | 25.5 | |
| 벨기에 | 2010 | 33.5 | 17.0 | 3.3 | 10.8 | 0.1 | 1.6 | 66.3 |
| 2011 | 33.7 | 14.4 | 2.1 | 10.9 | * | 2.1 | 63.3 | |
| 불가리아 | 2010 | 3.8 | 2.3 | 6.8 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 17.8 |
| 2011 | 3.5 | 2.6 | 8.4 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 19.2 | |
| 체코 | 2010 | 9.1 | 8.4 | 18.2 | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 43.4 |
| 2011 | 9.1 | 7.6 | 19.2 | 6.4 | 0.6 | 1.1 | 44.0 | |
| 덴마크 | 2010 | 8.4 | 4.5 | 3.8 | - | * | 2.8 | 19.5 |
| 2011 | 8.3 | 3.8 | 3.2 | - | * | 3.4 | 18.7 | |
| 핀란드 | 2010 | 10.4 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 2.9 | 2.5 | 28.9 |
| 2011 | 10.5 | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 27.7 | |
| 프랑스 | 2010 | 84.4 | 42.2 | 10.7 | 96.9 | 14.2 | 3.4 | 251.8 |
| 2011 | 82.9 | 36.3 | 9.0 | 100.0 | 10.3 | 4.3 | 242.9 | |
| 독일 | 2010 | 115.4 | 75.0 | 76.6 | 31.8 | 4.8 | 18.9 | 322.4 |
| 2011 | 111.5 | 65.3 | 77.6 | 24.4 | 4.4 | 23.2 | 306.4 | |
| 그리스 | 2010 | 18.7 | 3.3 | 7.4 | - | 1.7 | 0.7 | 31.7 |
| 2011 | 17.2 | 4.1 | 7.3 | - | 1.0 | 0.9 | 30.5 | |
| 헝가리 | 2010 | 6.7 | 9.8 | 2.6 | 3.6 | * | 0.6 | 23.3 |
| 2011 | 6.5 | 9.1 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 22.6 | |
| 아일랜드 | 2010 | 7.6 | 4.7 | 1.2 | - | 0.1 | 0.7 | 14.4 |
| 2011 | 6.8 | 4.2 | 1.3 | - | 0.2 | 1.1 | 13.6 | |
| 이탈리아 | 2010 | 73.1 | 68.5 | 14.3 | - | 11.5 | 5.8 | 173.1 |
| 2011 | 71.1 | 64.2 | 15.4 | - | 10.1 | 7.7 | 168.5 | |
| 카자흐스탄 | 2010 | 9.5 | 7.4 | 31.6 | - | 1.8 | - | 50.2 |
| 2011 | 10.2 | 8.3 | 30.2 | - | 1.8 | - | 50.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
| 리투니아 | 2010 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | - | 0.3 | 0.1 | 6.1 |
| 2011 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 6.4 | |
| 네덜란드 | 2010 | 49.9 | 39.2 | 7.9 | 0.9 | * | 2.5 | 100.5 |
| 2011 | 50.1 | 34.3 | 7.8 | 0.9 | * | 2.7 | 95.8 | |
| 노르웨이 | 2010 | 10.8 | 3.7 | 0.6 | - | 26.7 | 0.3 | 42.1 |
| 2011 | 11.1 | 3.6 | 0.6 | - | 27.6 | 0.4 | 43.4 | |
| 폴란드 | 2010 | 26.7 | 14.0 | 56.4 | - | 0.8 | 1.8 | 99.6 |
| 2011 | 26.3 | 13.8 | 59.8 | - | 0.6 | 2.2 | 102.8 | |
| 포르투갈 | 2010 | 12.5 | 4.5 | 1.9 | - | 3.8 | 2.8 | 25.5 |
| 2011 | 11.6 | 4.6 | 2.6 | - | 2.8 | 2.8 | 24.4 | |
| 루마니아 | 2010 | 8.7 | 12.2 | 6.1 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | 34.1 |
| 2011 | 9.0 | 12.5 | 7.1 | 2.7 | 3.4 | 0.2 | 34.8 | |
| 러시아 | 2010 | 128.9 | 372.7 | 90.2 | 38.5 | 38.1 | 0.1 | 668.7 |
| 2011 | 136.0 | 382.1 | 90.9 | 39.2 | 37.3 | 0.1 | 685.6 | |
| 슬로바키아 | 2010 | 3.9 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 17.0 |
| 2011 | 3.7 | 5.6 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 17.1 | |
| 스페인 | 2010 | 72.1 | 31.2 | 9.8 | 14.0 | 9.6 | 12.5 | 149.2 |
| 2011 | 69.5 | 28.9 | 14.9 | 13.0 | 6.9 | 12.7 | 145.9 | |
| 스웨덴 | 2010 | 15.3 | 1.4 | 2.1 | 13.2 | 15.1 | 3.5 | 50.7 |
| 2011 | 14.5 | 1.1 | 2.0 | 13.8 | 15.0 | 4.1 | 50.5 | |
| 스위스 | 2010 | 11.4 | 3.0 | 0.1 | 6.0 | 8.2 | 0.3 | 29.0 |
| 2011 | 11.0 | 2.6 | 0.1 | 6.1 | 7.4 | 0.3 | 27.6 | |
| 터키 | 2010 | 30.2 | 35.1 | 30.9 | - | 11.7 | 0.9 | 108.8 |
| 2011 | 32.0 | 41.2 | 32.4 | - | 11.8 | 1.3 | 118.8 | |
| 투르크메니스탄 | 2010 | 4.8 | 20.4 | - | - | * | - | 25.1 |
| 2011 | 4.9 | 22.5 | - | - | * | - | 27.4 | |
| 우크라이나 | 2010 | 13.0 | 46.9 | 37.9 | 20.2 | 2.9 | * | 120.9 |
| 2011 | 12.9 | 48.3 | 42.4 | 20.4 | 2.4 | * | 126.4 | |
| 영국 | 2010 | 73.5 | 84.6 | 31.0 | 14.1 | 0.8 | 5.0 | 209.0 |
| 2011 | 71.6 | 72.2 | 30.8 | 15.6 | 1.3 | 6.6 | 198.2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
| 우즈베키스탄 | 2010 | 4.3 | 41.0 | 1.3 | - | 2.3 | - | 48.9 |
| 2011 | 4.4 | 44.2 | 1.3 | - | 2.3 | - | 52.2 | |
| 유럽/ 유라시아 | 2010 | 30.4 | 14.5 | 20.1 | 1.8 | 22.7 | 1.3 | 90.8 |
| 2011 | 30.3 | 14.9 | 20.8 | 2.0 | 19.7 | 1.4 | 89.1 | |
중동 합계 | 2010 | 364.3 | 339.5 | 8.5 | - | 4.1 | 0.1 | 716.5 | |
2011 | 371.0 | 362.8 | 8.7 | * | 5.0 | 0.1 | 747.5 | ||
| 이란 | 2010 | 89.8 | 130.1 | 0.8 | - | 2.2 | 0.1 | 223.0 |
| 2011 | 87.0 | 138.0 | 0.8 | * | 2.7 | 0.1 | 228.6 | |
| 이스라엘 | 2010 | 11.2 | 4.8 | 7.7 | - | - | * | 23.7 |
| 2011 | 11.1 | 4.5 | 7.9 | - | - | * | 23.5 | |
| 쿠웨이트 | 2010 | 19.0 | 13.1 | - | - | - | - | 32.1 |
| 2011 | 19.0 | 14.6 | - | - | - | - | 33.6 | |
| 카타르 | 2010 | 7.4 | 18.4 | - | - | - | - | 25.7 |
| 2011 | 8.0 | 21.4 | - | - | - | - | 29.4 | |
| 사우디 | 2010 | 123.2 | 78.9 | - | - | - | - | 202.1 |
| 2011 | 127.8 | 89.3 | - | - | - | - | 217.1 | |
| U. A. E | 2010 | 28.9 | 54.7 | - | - | - | * | 83.6 |
| 2011 | 30.5 | 56.6 | - | - | - | * | 87.2 | |
| 중동 기타 | 2010 | 84.7 | 39.6 | - | - | 1.9 | * | 126.3 |
| 2011 | 87.5 | 38.4 | - | - | 2.3 | * | 128.1 | |
아프리카 합계 | 2010 | 160.6 | 96.2 | 98.1 | 3.1 | 23.0 | 1.2 | 382.2 | |
2011 | 158.3 | 98.8 | 99.8 | 2.9 | 23.5 | 1.3 | 384.5 | ||
| 알제리 | 2010 | 14.8 | 23.7 | - | - | * | - | 38.6 |
| 2011 | 15.6 | 25.2 | - | - | 0.1 | - | 40.9 | |
| 이집트 | 2010 | 36.3 | 40.6 | 0.9 | - | 2.9 | 0.3 | 81.0 |
| 2011 | 33.7 | 44.7 | 0.9 | - | 3.1 | 0.3 | 82.6 | |
| 남아공 | 2010 | 26.1 | 3.5 | 91.3 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 124.4 |
| 2011 | 26.2 | 3.8 | 92.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 126.3 | |
| 아프리카 기타 | 2010 | 83.4 | 28.4 | 5.9 | - | 19.7 | 0.9 | 138.2 |
| 2011 | 82.9 | 25.1 | 6.0 | - | 19.8 | 0.9 | 134.7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
아시아 · 태평양 합계 | 2010 | 1,281.7 | 502.1 | 2,354.4 | 131.7 | 249.7 | 37.9 | 4,557.6 | |
2011 | 1,316.1 | 531.5 | 2,553.2 | 108.0 | 248.1 | 46.4 | 4,803.3 | ||
| 호주 | 2010 | 43.4 | 23.1 | 43.8 | - | 2.8 | 1.8 | 115.0 |
| 2011 | 45.9 | 23.0 | 49.8 | - | 2.4 | 2.2 | 123.3 | |
| 방글라데시 | 2010 | 4.9 | 17.9 | 0.9 | - | 0.3 | * | 24.1 |
| 2011 | 5.0 | 17.9 | 1.0 | - | 0.3 | * | 24.3 | |
| 중국 | 2010 | 437.7 | 96.8 | 1,676.2 | 16.7 | 163.4 | 11.9 | 2,402.9 |
| 2011 | 461.8 | 117.6 | 1,839.4 | 19.5 | 157.0 | 17.7 | 2,613.2 | |
| 홍콩 | 2010 | 17.9 | 3.4 | 6.3 | - | - | * | 27.7 |
| 2011 | 18.1 | 2.7 | 7.7 | - | - | * | 28.6 | |
| 인도 | 2010 | 156.2 | 55.7 | 270.8 | 5.2 | 25.0 | 7.6 | 520.5 |
| 2011 | 162.3 | 55.0 | 295.6 | 7.3 | 29.8 | 9.2 | 559.1 | |
| 인도네시아 | 2010 | 65.2 | 36.3 | 41.2 | - | 4.0 | 2.1 | 148.8 |
| 2011 | 64.4 | 34.1 | 44.0 | - | 3.5 | 2.1 | 148.2 | |
| 일본 | 2010 | 200.3 | 85.1 | 123.7 | 66.2 | 20.6 | 7.2 | 503.0 |
| 2011 | 201.4 | 95.0 | 117.7 | 36.9 | 19.2 | 7.4 | 477.6 | |
| 말레이시아 | 2010 | 26.7 | 28.7 | 13.8 | - | 1.6 | * | 70.7 |
| 2011 | 26.9 | 25.7 | 15.0 | - | 1.7 | * | 69.2 | |
| 뉴질랜드 | 2010 | 7.0 | 3.9 | 1.4 | - | 5.6 | 1.8 | 19.7 |
| 2011 | 6.9 | 3.5 | 1.4 | - | 5.7 | 2.0 | 19.4 | |
| 파키스탄 | 2010 | 20.5 | 35.7 | 4.5 | 0.6 | 6.7 | * | 67.9 |
| 2011 | 20.4 | 35.2 | 4.2 | 0.8 | 6.9 | * | 67.6 | |
| 필리핀 | 2010 | 12.2 | 2.8 | 7.7 | - | 1.8 | 2.3 | 26.7 |
| 2011 | 11.8 | 3.2 | 8.3 | - | 2.1 | 2.3 | 27.7 | |
| 싱가포르 | 2010 | 60.5 | 7.6 | - | - | - | * | 68.1 |
| 2011 | 62.5 | 7.9 | - | - | - | * | 70.4 | |
| 대한민국 | 2010 | 106.0 | 38.7 | 75.9 | 33.6 | 0.8 | 0.5 | 255.6 |
| 2011 | 106.0 | 41.9 | 79.4 | 34.0 | 1.2 | 0.6 | 263.0 | |
| 대만 | 2010 | 46.3 | 12.7 | 40.3 | 9.4 | 0.9 | 1.0 | 110.6 |
| 2011 | 42.8 | 14.0 | 41.6 | 9.5 | 0.9 | 1.2 | 109.9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 석유 | 천연가스 | 석탄 | 원자력 | 수력 | 신재생 | 합계 | ||
| 태국 | 2010 | 45.8 | 40.6 | 15.3 | - | 1.3 | 1.4 | 104.3 |
| 2011 | 46.8 | 41.9 | 13.9 | - | 1.8 | 1.6 | 106.0 | |
| 베트남 | 2010 | 15.1 | 8.5 | 13.9 | - | 6.3 | * | 43.7 |
| 2011 | 16.5 | 7.7 | 15.0 | - | 6.7 | * | 45.9 | |
| 아시아 · 태평양 | 2010 | 16.0 | 4.8 | 18.7 | - | 8.6 | 0.1 | 48.2 |
| 기타 | 2011 | 16.7 | 5.2 | 19.1 | - | 8.8 | 0.1 | 49.9 |
세계 총계 | 2010 | 4,031.9 | 2,843.1 | 3,532.0 | 626.3 | 778.9 | 165.5 | 11,977.8 | |
2011 | 4,059.1 | 2,905.6 | 3,724.3 | 599.3 | 791.5 | 194.8 | 12,274.6 | ||
| O E C D | 2010 | 2,118.0 | 1,387.9 | 1,110.8 | 521.1 | 307.6 | 127.0 | 5,572.4 |
| 2011 | 2,092.0 | 1,386.1 | 1,098.6 | 487.8 | 315.1 | 148.0 | 5,527.7 | |
| Non-OECD | 2010 | 1,913.9 | 1,455.2 | 2,421.2 | 105.2 | 471.4 | 38.5 | 6,405.3 |
| 2011 | 1,967.0 | 1,519.5 | 2,625.7 | 111.5 | 476.4 | 46.8 | 6,746.9 | |
| 유 럽 연 합 | 2010 | 662.8 | 447.2 | 276.0 | 207.6 | 83.1 | 68.1 | 1,744.8 |
| 2011 | 645.9 | 403.1 | 285.9 | 205.3 | 69.6 | 80.9 | 1,690.7 | |
| 구소련 연방 | 2010 | 180.4 | 522.6 | 166.3 | 59.3 | 55.9 | 0.4 | 984.9 |
| 2011 | 190.6 | 539.6 | 169.8 | 60.2 | 54.6 | 0.4 | 1,015.1 | |
※ BP통계 기준 | |||||||||
* 0.05 미만 |