해외통계
|
| 십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 |
|
| 십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 |
| 북미 | 238.0 | 14.0% | 33.1 |
| 기타 | 0.2 | w | 2.8 |
| 미국 | 55.0 | 3.2% | 11.9 | | 아프리카 | 129.1 | 7.6% | 42.2 |
| 캐나다 | 172.2 | 10.1% | 107.6 |
| 알제리 | 12.2 | 0.7% | 21.1 |
| 멕시코 | 10.8 | 0.6% | 11.5 |
| 앙골라 | 12.7 | 0.7% | 19.0 |
중남미 |
| 329.2 | 19.4% | 117.0 |
| 차드 | 1.5 | 0.1% | 52.4 |
| 아르헨티나 | 2.4 | 0.1% | 10.2 |
| 콩고 | 1.6 | 0.1% | 15.8 |
| 브라질 | 13.0 | 0.8% | 14.1 |
| 이집트 | 3.5 | 0.2% | 13.2 |
| 콜롬비아 | 2.3 | 0.1% | 6.3 |
| 적도기니 | 1.1 | 0.1% | 10.4 |
| 에콰도르 | 8.0 | 0.5% | 40.4 |
| 가봉 | 2.0 | 0.1% | 23.5 |
| 페루 | 1.4 | 0.1% | 34.3 |
| 리비아 | 48.4 | 2.8% | 306.8 |
| 트리니다드토바고 | 0.7 | w | 18.1 |
| 나이지리아 | 37.1 | 2.2% | 43.2 |
| 베네수엘라 | 300.9 | 17.7% | 313.9 |
| 남수단 | 3.5 | 0.2% | 64.9 |
| 기타 | 0.5 | w | 9.9 |
| 수단 | 1.5 | 0.1% | 39.2 |
유럽 & 유라시아 |
| 155.2 | 9.1% | 24.4 |
| 튀니지 | 0.4 | w | 18.6 |
| 아제르바이잔 | 7.0 | 0.4% | 22.8 | | 기타 | 3.7 | 0.2% | 38.3 |
| 덴마크 | 0.6 | w | 9.6 | 아시아 · 태평양 |
| 42.6 | 2.5% | 14.0 |
| 이탈리아 | 0.6 | w | 14.7 |
| 호주 | 4.0 | 0.2% | 28.3 |
| 카자흐스탄 | 30.0 | 1.8% | 49.3 |
| 브루나이 | 1.1 | 0.1% | 23.8 |
| 노르웨이 | 8.0 | 0.5% | 11.3 |
| 중국 | 18.5 | 1.1% | 11.7 |
| 루마니아 | 0.6 | w | 19.5 |
| 인도 | 5.7 | 0.3% | 18.0 |
| 러시아 | 102.4 | 6.0% | 25.5 |
| 인도네시아 | 3.6 | 0.2% | 12.0 |
| 투르크메니스탄 | 0.6 | w | 6.3 |
| 말레이시아 | 3.6 | 0.2% | 14.2 |
| 영국 | 2.8 | 0.2% | 8.0 |
| 태국 | 0.4 | w | 2.3 |
| 우즈베키스탄 | 0.6 | w | 25.3 |
| 베트남 | 4.4 | 0.3% | 33.3 |
| 기타 | 2.1 | 0.1% | 15.0 | | 기타 | 1.3 | 0.1% | 12.0 |
중동 |
| 803.5 | 47.3% | 73.1 | | 세계총계 | 1,697.6 | 100.0% | 50.7 |
| 이란 | 157.8 | 9.3% | 110.3 |
| OECD | 255.3 | 15.0% | 29.7 |
| 이라크 | 143.1 | 8.4% | 97.2 |
| Non-OECD | 1442.3 | 85.0% | 58.0 |
| 쿠웨이트 | 101.5 | 6.0% | 89.8 |
| OPEC | 1211.6 | 71.4% | 86.8 |
| 오만 | 5.3 | 0.3% | 15.3 |
| Non-OPEC‡ | 486.0 | 28.6% | 24.9 |
| 카타르 | 25.7 | 1.5% | 37.1 |
| 유럽연합 | 5.6 | 0.3% | 10.1 |
| 사우디 | 266.6 | 15.7% | 60.8 | | 구소련 연방 | 141.1 | 8.3% | 27.8 |
| 시리아 | 2.5 | 0.1% | 253.7 | | 캐나다오일샌드▣ | 166.2 |
|
|
| U.A.E | 97.8 | 5.8% | 68.7 | | 개발중 | 24.4 |
|
|
| 예멘 | 3.0 | 0.2% | 176.5 |
| 베네수엘라 오리노코벨트 | 222.3 |
|
|
※ BP통계 기준
w 0.05% 미만 / ‡ 구소련 연방 제외
▣ 잔여 확인 매장량은 실제 개발 매장량 이하임.