해외통계
십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 | 십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 | ||||
북미 | 226.1 | 13.3% | 30.8 | 예멘 | 3.0 | 0.2% | 156.6 | ||
미국 | 50.0 | 2.9% | 10.5 | 기타 중동 | 0.1 | w | 1.6 | ||
캐나다 | 168.9 | 10.0% | 95.8 | 아프리카 | 126.5 | 7.5% | 42.9 | ||
멕시코 | 7.2 | 0.4% | 8.9 | 알제리 | 12.2 | 0.7% | 21.7 | ||
중남미 | 330.1 | 19.5% | 125.9 | 앙골라 | 9.5 | 0.6% | 15.6 | ||
아르헨티나 | 2.2 | 0.1% | 10.0 | 차드 | 1.5 | 0.1% | 39.7 | ||
브라질 | 12.8 | 0.8% | 12.8 | 콩고 | 1.6 | 0.1% | 15.1 | ||
콜롬비아 | 1.7 | 0.1% | 5.4 | 이집트 | 3.3 | 0.2% | 13.8 | ||
에콰도르 | 8.3 | 0.5% | 42.7 | 적도기니 | 1.1 | 0.1% | 15.2 | ||
페루 | 1.2 | 0.1% | 26.4 | 가봉 | 2.0 | 0.1% | 27.4 | ||
트리니다드토바고 | 0.2 | w | 6.7 | 리비아 | 48.4 | 2.9% | 153.3 | ||
베네수엘라 | 303.2 | 17.9% | 393.6 | 나이지리아 | 37.5 | 2.2% | 51.6 | ||
기타 중남미 | 0.5 | w | 10.5 | 남수단 | 3.5 | 0.2% | 88.3 | ||
유럽 | 13.4 | 0.8% | 10.4 | 수단 | 1.5 | 0.1% | 47.8 | ||
덴마크 | 0.4 | w | 8.7 | 튀니지 | 0.4 | w | 22.1 | ||
이탈리아 | 0.6 | w | 18.9 | 기타 아프리카 | 4.0 | 0.2% | 35.6 | ||
노르웨이 | 7.9 | 0.5% | 11.0 | 아시아 · 태평양 | 48.0 | 2.8% | 16.7 | ||
루마니아 | 0.6 | w | 21.8 | 호주 | 4.0 | 0.2% | 31.6 | ||
영국 | 2.3 | 0.1% | 6.3 | 브루나이 | 1.1 | 0.1% | 26.6 | ||
기타 유럽 | 1.5 | 0.1% | 16.2 | 중국 | 25.7 | 1.5% | 18.3 | ||
CIS | 144.9 | 8.5% | 27.8 | 인도 | 4.5 | 0.3% | 14.4 | ||
아제르바이잔 | 7.0 | 0.4% | 24.1 | 인도네시아 | 3.2 | 0.2% | 9.2 | ||
카자흐스탄 | 30.0 | 1.8% | 44.8 | 말레이시아 | 3.6 | 0.2% | 14.1 | ||
러시아 | 106.2 | 6.3% | 25.8 | 태국 | 0.3 | w | 2.1 | ||
투르크메니스탄 | 0.6 | w | 6.4 | 베트남 | 4.4 | 0.3% | 36.0 | ||
우즈베키스탄 | 0.6 | w | 30.0 | 기타 아시아〮태평양 | 1.2 | 0.1% | 12.6 | ||
기타 CIS | 0.5 | w | 15.0 | 세계총계 | 1,696.6 | 100.0% | 50.2 | ||
중동 | 807.7 | 47.6% | 70.0 | OECD | 242.6 | 14.3% | 27.8 | ||
이란 | 157.2 | 9.3% | 86.5 | Non-OECD | 1454.0 | 85.7% | 57.9 | ||
이라크 | 148.8 | 8.8% | 90.2 | OPEC | 1218.8 | 71.8% | 84.7 | ||
쿠웨이트 | 101.5 | 6.0% | 91.9 | Non-OPEC | 477.8 | 28.2% | 24.6 | ||
오만 | 5.4 | 0.3% | 15.2 | 유럽연합 | 4.8 | 0.3% | 9.0 | ||
카타르 | 25.2 | 1.5% | 36.1 | 캐나다 오일샌드 | 163.4 | 9.6% | |||
사우디 | 266.2 | 15.7% | 61.0 | 개발중 | 22.1 | 1.3% | |||
시리아 | 2.5 | 0.1% | 278.4 | 베네수엘라 오리노코벨트 | 224.0 | 13.2% | |||
U.A.E | 97.8 | 5.8% | 68.1 | ||||||
※ BP통계 기준 | |||||||||
w 0.05% 미만 |