해외통계
세계 석유확인 매장량 (2019년末) | |||||||||
십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 | 십억 배럴 | 비중 | 가채 년수 | ||||
북미 | 244.4 | 14.1% | 27.2 | 예멘 | 3.0 | 0.2% | 84.2 | ||
미국 | 68.9 | 4.0% | 11.1 | 기타 중동 | 0.2 | w | 2.6 | ||
캐나다 | 169.7 | 9.8% | 82.3 | 아프리카 | 125.7 | 7.2% | 41.0 | ||
멕시코 | 5.8 | 0.3% | 8.3 | 알제리 | 12.2 | 0.7% | 22.5 | ||
중남미 | 324.1 | 18.7% | 143.8 | 앙골라 | 8.2 | 0.5% | 15.8 | ||
아르헨티나 | 2.4 | 0.1% | 10.5 | 차드 | 1.5 | 0.1% | 32.4 | ||
브라질 | 12.7 | 0.7% | 12.1 | 콩고 | 3.0 | 0.2% | 24.1 | ||
콜롬비아 | 2.0 | 0.1% | 6.1 | 이집트 | 3.1 | 0.2% | 12.3 | ||
에콰도르 | 1.6 | 0.1% | 8.4 | 적도기니 | 1.1 | 0.1% | 16.7 | ||
페루 | 0.9 | w | 16.5 | 가봉 | 2.0 | 0.1% | 25.1 | ||
트리니다드토바고 | 0.2 | w | 8.1 | 리비아 | 48.4 | 2.8% | 107.9 | ||
베네수엘라 | 303.8 | 17.5% | * | 나이지리아 | 37.0 | 2.1% | 48.0 | ||
기타 중남미 | 0.5 | w | 12.7 | 남수단 | 3.5 | 0.2% | 69.1 | ||
유럽 | 14.4 | 0.8% | 11.6 | 수단 | 1.5 | 0.1% | 40.2 | ||
덴마크 | 0.4 | w | 11.7 | 튀니지 | 0.4 | w | 23.2 | ||
이탈리아 | 0.6 | w | 17.0 | 기타 아프리카 | 3.9 | 0.2% | 33.8 | ||
노르웨이 | 8.5 | 0.5% | 13.5 | 아시아 · 태평양 | 45.7 | 2.6% | 16.4 | ||
루마니아 | 0.6 | w | 22.0 | 호주 | 2.4 | 0.1% | 13.4 | ||
영국 | 2.7 | 0.2% | 6.6 | 브루나이 | 1.1 | 0.1% | 24.8 | ||
기타 유럽 | 1.6 | 0.1% | 15.0 | 중국 | 26.2 | 1.5% | 18.7 | ||
CIS | 145.7 | 8.4% | 27.3 | 인도 | 4.7 | 0.3% | 15.5 | ||
아제르바이잔 | 7.0 | 0.4% | 24.6 | 인도네시아 | 2.5 | 0.1% | 8.7 | ||
카자흐스탄 | 30.0 | 1.7% | 42.6 | 말레이시아 | 2.8 | 0.2% | 11.9 | ||
러시아 | 107.2 | 6.2% | 25.5 | 태국 | 0.3 | w | 1.7 | ||
투르크메니스탄 | 0.6 | w | 6.2 | 베트남 | 4.4 | 0.3% | 51.0 | ||
우즈베키스탄 | 0.6 | w | 26.3 | 기타 아시아〮태평양 | 1.4 | 0.1% | 16.3 | ||
기타 CIS | 0.3 | w | 17.6 | 세계총계 | 1,733.9 | 100.0% | 49.9 | ||
중동 | 833.8 | 48.1% | 75.3 | OECD | 260.1 | 15.0% | 25.1 | ||
이란 | 155.6 | 9.0% | 120.6 | Non-OECD | 1473.7 | 85.0% | 60.4 | ||
이라크 | 145.0 | 8.4% | 83.1 | OPEC | 1214.7 | 70.1% | 93.6 | ||
쿠웨이트 | 101.5 | 5.9% | 92.8 | Non-OPEC | 519.2 | 29.9% | 23.9 | ||
오만 | 5.4 | 0.3% | 15.2 | 유럽연합 | 5.0 | 0.3% | 9.0 | ||
카타르 | 25.2 | 1.5% | 36.7 | 캐나다 오일샌드 | 162.4 | 9.4% | |||
사우디 | 297.6 | 17.2% | 68.9 | 개발중 | 20.1 | 1.2% | |||
시리아 | 2.5 | 0.1% | 291.2 | 베네수엘라 오리노코벨트 | 261.8 | 15.1% | |||
U.A.E | 97.8 | 5.6% | 67.0 | ||||||
※ BP통계 기준 | |||||||||
w 0.05% 미만 | |||||||||
* 500년 이상 | |||||||||
206.957 | |||||||||
11.93616 |