해외통계
세계 석유확인 매장량 (2008년末) | |||||||||
| |||||||||
|
| 십억 배럴 | 비중 | 가채 |
|
| 십억 배럴 | 비중 | 가채 |
| 북미 | 70.9 | 5.6% | 14.8 |
| 예멘 | 2.7 | 0.2% | 23.9 |
| 미국 | 30.5 | 2.4% | 12.4 |
| 기타 | 0.1 | ◆ | 10.6 |
| 캐나다 | 28.6 | 2.3% | 24.1 |
| 아프리카 | 125.6 | 10.0% | 33.4 |
| 멕시코 | 11.9 | 0.9% | 10.3 |
| 알제리 | 12.2 | 1.0% | 16.7 |
중남미 | 123.2 | 9.8% | 50.3 |
| 앙골라 | 13.5 | 1.1% | 19.7 | |
| 아르헨티나 | 2.6 | 0.2% | 10.5 |
| 차드 | 0.9 | 0.1% | 19.4 |
| 브라질 | 12.6 | 1.0% | 18.2 |
| 콩고 | 1.9 | 0.2% | 21.3 |
| 콜롬비아 | 1.4 | 0.1% | 6.0 |
| 이집트 | 4.3 | 0.3% | 16.4 |
| 에콰도르 | 3.8 | 0.3% | 20.3 |
| 적도기니 | 1.7 | 0.1% | 12.9 |
| 페루 | 1.1 | 0.1% | 25.5 |
| 가봉 | 3.2 | 0.3% | 37.0 |
| 트리니다드토바고 | 0.8 | 0.1% | 15.2 |
| 리비아 | 43.7 | 3.5% | 64.6 |
| 베네수엘라 | 99.4 | 7.9% | * |
| 나이지리아 | 36.2 | 2.9% | 45.6 |
| 기타 | 1.4 | 0.1% | 27.7 |
| 수단 | 6.7 | 0.5% | 38.1 |
유럽 & 유라시아 | 142.2 | 11.3% | 22.1 |
| 튀니지 | 0.6 | ◆ | 18.5 | |
| 아제르바이잔 | 7.0 | 0.6% | 20.9 |
| 기타 | 0.6 | ◆ | 12.0 |
| 덴마크 | 0.8 | 0.1% | 7.7 | 아시아 · 태평양 | 42.0 | 3.3% | 14.5 | |
| 이탈리아 | 0.8 | 0.1% | 21.1 |
| 호주 | 4.2 | 0.3% | 20.4 |
| 카자흐스탄 | 39.8 | 3.2% | 70.0 |
| 브루나이 | 1.1 | 0.1% | 16.9 |
| 노르웨이 | 7.5 | 0.6% | 8.3 |
| 중국 | 15.5 | 1.2% | 11.1 |
| 루마니아 | 0.5 | ◆ | 13.3 |
| 인도 | 5.8 | 0.5% | 20.7 |
| 러시아 | 79.0 | 6.3% | 21.8 |
| 인도네시아 | 3.7 | 0.3% | 10.2 |
| 투르크메니스탄 | 0.6 | ◆ | 8.0 |
| 말레이시아 | 5.5 | 0.4% | 19.8 |
| 영국 | 3.4 | 0.3% | 6.0 |
| 태국 | 0.5 | ◆ | 3.9 |
| 우즈베키스탄 | 0.6 | ◆ | 14.6 |
| 베트남 | 4.7 | 0.4% | 40.8 |
| 기타 | 2.1 | 0.2% | 13.4 |
| 기타 | 1.1 | 0.1% | 12.8 |
중동 | 754.1 | 59.9% | 78.6 | 세계 총계 | 1,258.0 | 100% | 42.0 | ||
| 이란 | 137.6 | 10.9% | 86.9 |
| 유럽연합 | 6.3 | 0.5% | 7.7 |
| 이라크 | 115.0 | 9.1% | * |
| OECD | 88.9 | 7.1% | 13.2 |
| 쿠웨이트 | 101.5 | 8.1% | 99.6 |
| OPEC | 955.8 | 76.0% | 71.1 |
| 오만 | 5.6 | 0.4% | 20.9 |
| Non-OPEC‡ | 174.4 | 13.9% | 14.8 |
| 카타르 | 27.3 | 2.2% | 54.1 |
| 구소련 연방 | 127.8 | 10.2% | 27.2 |
| 사우디 | 264.1 | 21.0% | 66.5 |
| 총 계 | 1,408.7 |
|
|
| 시리아 | 2.5 | 0.2% | 17.2 |
|
|
| ||
| U.A.E | 97.8 | 7.8% | 89.7 |
| 캐나다 오일샌드▣ | 150.7 |
|
|
※ BP통계 기준 |