Search

통계자료실

해외통계

세계 석유생산(2017)
  • 작성일2018-11-02
  • 조회 1,248
ICON
   (단위 : 천B/D)
  2012201320142015201620172016년
대비 증감
2017년
비중
 북미       15,555        16,946        18,823        19,726        19,292        20,112 4.3%21.7%
 미국         8,904        10,071        11,768        12,750        12,366        13,057 5.6%14.1%
 캐나다         3,740          4,000          4,271          4,389          4,470          4,831 8.1%5.2%
 멕시코         2,911          2,875          2,784          2,587          2,456          2,224 -9.4%2.4%
 중남미         7,373          7,403          7,663          7,759          7,418          7,182 -3.2%7.8%
 아르헨티나            658             647             640             649             626             593 -5.2%0.6%
 브라질         2,145          2,110          2,341          2,525          2,608          2,734 4.8%3.0%
 콜롬비아            944          1,004             990          1,006             886             851 -3.9%0.9%
 에콰도르            505             527             557             543             548             531 -3.1%0.6%
 페루            154             167             169             145             128             127 -0.3%0.1%
 트리니다드토바고            117             116             114             109              97              99 2.1%0.1%
 베네수엘라         2,704          2,680          2,692          2,631          2,387          2,110 -11.6%2.3%
 기타 중남미            147             152             159             152             140             135 -3.0%0.1%
유럽          3,523          3,356          3,390          3,538          3,566          3,519 -1.3%3.8%
 덴마크            204             178             167             158             142             138 -2.4%0.1%
 이탈리아            112             114             120             113              78              86 10.6%0.1%
 노르웨이         1,917          1,838          1,889          1,946          1,995          1,969 -1.3%2.1%
 루마니아             83              86              84              83              79              76 -4.7%0.1%
 영국            946             864             852             963          1,013             999 -1.3%1.1%
 기타 유럽            261             275             277             274             260             251 -3.6%0.3%
CIS       13,609        13,834        13,830        13,966        14,162        14,288 0.9%15.4%
 아제르바이잔            882             888             861             851             838             795 -5.1%0.9%
 카자흐스탄         1,664          1,737          1,710          1,695          1,655          1,835 10.8%2.0%
 러시아       10,660        10,809        10,860        11,009        11,269        11,257 -0.1%12.2%
 투르크메니스탄            225             232             241             261             253             258 1.9%0.3%
 우즈베키스탄             68              63              61              59              58              54 -6.1%0.1%
 기타 CIS            111             105              97              91              89              90 0.8%0.1%
 중동       28,523        28,194        28,496        30,023        31,849        31,597 -0.8%34.1%
 이란         3,820          3,617          3,724          3,862          4,602          4,982 8.2%5.4%
 이라크         3,079          3,103          3,239          3,986          4,423          4,520 2.2%4.9%
 쿠웨이트         3,169          3,129          3,101          3,065          3,145          3,025 -3.8%3.3%
 오만            918             942             943             981          1,004             971 -3.4%1.0%
 카타르         1,939          2,002          1,985          1,958          1,970          1,916 -2.7%2.1%
  2012201320142015201620172016년
대비 증감
2017년
비중
 사우디       11,635        11,393        11,505        11,994        12,402        11,951 -3.6%12.9%
 시리아            171              59              33              27              25              25 -1.6%w
 U.A.E         3,430          3,543          3,599          3,873          4,020          3,935 -2.1%4.2%
 예멘            178             198             153              64              43              52 21.8%0.1%
 기타 중동            184             209             214             213             214             220 2.8%0.2%
아프리카          9,264          8,580          8,191          8,130          7,687          8,072 5.0%8.7%
 알제리         1,537          1,485          1,589          1,558          1,577          1,540 -2.3%1.7%
 앙골라         1,734          1,748          1,668          1,772          1,755          1,674 -4.6%1.8%
 차드            101              91              89             111             103             103 0.5%0.1%
 콩고            281             250             264             247             250             291 16.4%0.3%
 이집트            715             710             714             726             691             660 -4.5%0.7%
 적도기니            320             282             284             260             223             199 -10.9%0.2%
 가봉            242             226             226             225             220             200 -9.3%0.2%
 리비아         1,509             989             498             432             426             865 102.9%0.9%
 나이지리아         2,413          2,280          2,278          2,204          1,903          1,988 4.5%2.1%
 남수단             31             100             155             148             117             109 -7.4%0.1%
 수단            103             118             120             109             104              86 -17.0%0.1%
 튀니지             82              76              71              64              60              53 -11.8%0.1%
 기타 아프리카            196             225             234             276             258             306 18.4%0.3%
아시아 · 태평양          8,382          8,257          8,327          8,405          8,050          7,879 -2.1%8.5%
 호주            479             407             436             384             359             346 -3.6%0.4%
 브루나이            159             135             126             127             121             113 -6.4%0.1%
 중국         4,155          4,216          4,246          4,309          3,999          3,846 -3.8%4.2%
 인도            906             906             887             876             856             865 1.1%0.9%
 인도네시아            918             882             852             841             882             949 7.6%1.0%
 말레이시아            662             626             650             698             704             697 -1.0%0.8%
 태국            457             452             450             468             475             465 -2.1%0.5%
 베트남            358             361             373             403             374             335 -10.4%0.4%
 기타 아시아태평양            287             272             307             299             280             263 -6.3%0.3%
 세계 총계       86,229        86,570        88,721        91,547        92,023        92,649 0.7%100.0%
 O  E  C  D       19,487        20,626        22,571        23,571        23,139        23,901 3.3%25.8%
 Non-OECD       66,742        65,944        66,149        67,976        68,884        68,748 -0.2%74.2%
 O  P  E  C       38,034        37,004        36,945        38,362        39,601        39,436 -0.4%42.6%
 Non-O P E C       48,195        49,565        51,775        53,186        52,422        53,213 1.5%57.4%
 유럽연합         1,519          1,425          1,405          1,499          1,484          1,464 -1.3%1.6%
※ BP통계 기준
w 0.05% 미만
※ 원유, 셰일오일, 오일샌드, NGL 포함
    바이오매스 및 석탄 추출물 등과 같이 타에너지원에서 추출한 액체연료 제외

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.