Search

통계자료실

해외통계

세계 정제 능력(2017)
  • 작성일2018-11-02
  • 조회 1,213
ICON
  (단위 : 천B/D)
  2012201320142015201620172016년
대비 증감
2017년
비중
북미        21,444        21,460        21,340        21,768        22,077        22,081 w22.5%
 미국       17,824        17,925        17,889        18,315        18,621        18,567 -0.3%18.9%
 캐나다         2,015          1,929          1,929          1,931          1,934          1,968 1.8%2.0%
 멕시코         1,606          1,606          1,522          1,522          1,522          1,546 1.6%1.6%
중남미          5,822          5,921          6,081          6,217          6,225          6,221 -0.1%6.3%
 아르헨티나            657             657             657             657             657             657  - 0.7%
 브라질         2,004          2,097          2,238          2,281          2,289          2,285 -0.2%2.3%
 칠레            254             254             258             258             258             258  - 0.3%
 콜롬비아            336             336             336             421             421             421  - 0.4%
 쿠라사우            320             320             320             320             320             320  - 0.3%
 에콰도르            175             175             175             175             175             175  - 0.2%
 페루            252             253             253             253             253             253  - 0.3%
 트리니다드토바고            165             165             165             165             165             165  - 0.2%
 베네수엘라         1,303          1,303          1,303          1,303          1,303          1,303  - 1.3%
 기타 중남미            356             361             376             384             384             384  - 0.4%
유럽        15,962        15,552        15,438        15,414        15,193        15,180 -0.1%15.5%
 오스트리아            193             193             193             193             193             193  - 0.2%
 벨기에            753             776             776             776             776             776  - 0.8%
 불가리아            195             195             195             195             195             195  - 0.2%
 체코            175             175             175             175             175             175  - 0.2%
 덴마크            181             181             180             180             180             181 0.3%0.2%
 핀란드            261             261             261             261             261             261  - 0.3%
 프랑스         1,513          1,375          1,375          1,375          1,245          1,245  - 1.3%
 독일         2,097          2,061          2,077          2,049          2,051          2,069 0.8%2.1%
 그리스            498             498             498             528             528             528  - 0.5%
 헝가리            165             165             165             165             165             165  - 0.2%
 아일랜드             75              75              75              75              75              75  - 0.1%
 이탈리아         2,098          1,861          1,900          1,900          1,900          1,900  - 1.9%
 리투아니아            241             241             241             241             241             241  - 0.2%
 네덜란드         1,274          1,274          1,274          1,293          1,293          1,294 0.1%1.3%
 노르웨이            342             342             342             342             342             342  - 0.3%
 폴란드            582             582             582             581             581             559 -3.8%0.6%
  2012201320142015201620172016년
대비 증감
2017년
비중
 포르투갈            330             330             330             330             330             330  - 0.3%
 루마니아            214             235             228             239             256             247 -3.7%0.3%
 슬로바키아            122             122             122             122             122             122  - 0.1%
 스페인         1,546          1,546          1,546          1,562          1,562          1,562  - 1.6%
 스웨덴            454             454             454             454             454             454  - 0.5%
 스위스            106             140             140              68              68              68  - 0.1%
 터키            596             596             596             596             596             596  - 0.6%
 영국         1,526          1,498          1,337          1,337          1,227          1,227  - 1.3%
 기타 유럽            426             376             376             376             376             376  - 0.4%
독립국가연합CIS         7,552          8,050          8,173          8,308          8,378          8,399 0.3%8.6%
 아제르바이잔            205             205             205             205             205             205  - 0.2%
 벨라루스            460             460             460             460             460             470 2.2%0.5%
 카자흐스탄            330             350             350             350             350             360 2.9%0.4%
 러시아         5,816          6,279          6,407          6,513          6,583          6,584 w6.7%
 투르크메니스탄            251             251             251             271             271             271  - 0.3%
 우크라이나            248             262             240             240             240             240  - 0.2%
 우즈베키스탄            232             232             232             232             232             232  - 0.2%
 기타 CIS             10              11              28              37              37              37  - w
중동          8,229          8,402          8,925          9,318          9,480          9,518 0.4%9.7%
 바레인            260             260             260             260             260             260  - 0.3%
 이란         1,952          1,985          1,985          1,985          1,985          2,105 6.0%2.1%
 이라크            971             823             931             903             919             919  - 0.9%
 이스라엘            292             294             301             301             301             301  - 0.3%
 쿠웨이트            936             936             936             936             936             736 -21.4%0.7%
 오만            222             222             222             222             222             304 36.9%0.3%
 카타르            283             283             283             283             429             429  - 0.4%
 사우디         2,107          2,507          2,899          2,899          2,899          2,821 -2.7%2.9%
 U.A.E            710             710             726          1,147          1,147          1,147  - 1.2%
 기타 중동            496             382             382             382             382             496 29.8%0.5%
아프리카          3,435          3,449          3,457          3,457          3,457          3,437 -0.6%3.5%
 알제리            652             647             651             651             651             651 w0.7%
 이집트            810             810             810             810             810             810  - 0.8%
 모로코            201             201             201             201             201             201  - 0.2%
 나이지리아            342             342             345             345             345             345  - 0.4%
 남아공            520             520             520             520             520             520  - 0.5%
 기타 아프리카            910             930             930             930             930             910 -2.2%0.9%
아시아 · 태평양        31,639        32,316        33,125        32,564        32,753        33,303 1.7%33.9%
 호주            663             662             536             443             452             454 0.5%0.5%
  2012201320142015201620172016년
대비 증감
2017년
비중
 방글라데시             40              43              43              43              43              43  - w
 중국       12,962        13,594        14,534        14,306        14,177        14,513 2.4%14.8%
 인도         4,279          4,319          4,319          4,307          4,620          4,972 7.6%5.1%
 인도네시아         1,099          1,099          1,099          1,111          1,111          1,111  - 1.1%
 일본         4,254          4,123          3,749          3,721          3,600          3,343 -7.1%3.4%
 말레이시아            606             612             612             612             618             625 1.1%0.6%
 뉴질랜드            136             136             136             136             136             136  - 0.1%
 파키스탄            275             390             390             389             389             401 3.1%0.4%
 필리핀            261             270             271             271             271             271 0.1%0.3%
 싱가포르         1,422          1,414          1,514          1,514          1,514          1,514  - 1.5%
 대한민국         2,878          2,878          3,123          3,123          3,246          3,246  - 3.3%
 대만         1,197          1,197          1,197             988             988          1,083 9.6%1.1%
 태국         1,230          1,237          1,252          1,252          1,235          1,235  - 1.3%
 베트남            159             159             159             159             163             167 2.5%0.2%
 기타 아시아태평양            178             184             191             191             191             191  - 0.2%
세계 총계        94,083        95,150        96,540        97,046        97,562        98,139 0.6%100.0%
 O  E  C  D       44,806        44,311        43,841        44,112        44,194        43,940 -0.6%44.8%
 Non-OECD       49,277        50,839        52,698        52,934        53,368        54,199 1.6%55.2%
 유럽연합       14,664        14,270        14,156        14,204        13,983        13,970 -0.1%14.2%
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.