Search

통계자료실

해외통계

세계 정제처리(2019)
  • 작성일2020-11-27
  • 조회 549
ICON
세계 정제처리
         (단위:천B/D)        
 2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 북미       18,614        18,887        18,713        19,105        19,224        18,976 -1.3%22.9%
 미국       15,844        16,183        16,185        16,581        16,962        16,562 -2.4%20.0%
 캐나다        1,615          1,640         1,594         1,757         1,653         1,822 10.2%2.2%
 멕시코        1,155          1,064            933            767            609            592 -2.8%0.7%
 중남미        4,836          4,667         4,359         4,097         3,808         3,512 -7.8%4.2%
 아르헨티나           526            536            511            500            470            476 1.2%0.6%
 브라질        2,085          1,972         1,812         1,741         1,733         1,751 1.0%2.1%
 칠레           174            165            163            172            172            186 8.2%0.2%
 콜롬비아           247            244            339            355            383            384 0.2%0.5%
 쿠라사우           189            178            156              84              29               4 -85.1%w
 에콰도르           125            121            150            156            159            142 -10.7%0.2%
 페루           188            188            194            213            209            192 -7.9%0.2%
 트리니다드토바고           105            125            148            131              99               - -100.0%0.0%
 베네수엘라           920            863            654            544            306            135 -55.8%0.2%
 기타 중남미           277            275            231            201            249            241 -3.1%0.3%
 유럽       12,082        12,810        12,666        13,032        12,787        12,740 -0.4%15.4%
 오스트리아           173            179            164            162            180            184 2.1%0.2%
 벨기에           645            644            640            685            663            693 4.5%0.8%
 불가리아           104            121            125            136            118            137 16.1%0.2%
 체코           151            145            109            158            151            158 4.3%0.2%
 덴마크           139            147            140            151            152            153 0.8%0.2%
 핀란드           225            197            226            226            233            240 3.1%0.3%
 프랑스        1,096          1,152         1,122         1,149         1,085            978 -9.9%1.2%
 독일        1,833          1,875         1,887         1,870         1,775         1,761 -0.8%2.1%
 그리스           416            436            464            483            489            462 -5.4%0.6%
 헝가리           131            130            133            131            141            137 -3.3%0.2%
 아일랜드             55              68              64              64              61              51 -16.6%0.1%
 이탈리아        1,198          1,347         1,293         1,399         1,346         1,343 -0.3%1.6%
 리투아니아           160            170            187            197            195            191 -1.7%0.2%
 네덜란드        1,090          1,157         1,172         1,180         1,192         1,217 2.1%1.5%
 노르웨이           274            293            230            281            305            281 -7.7%0.3%
 폴란드           486            532            517            508            540            546 1.1%0.7%
 포르투갈           217            278            279            284            252            226 -10.4%0.3%
 루마니아           194            208            228            225            232            244 5.3%0.3%
 2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 슬로바키아           105            119            115            112            109            103 -5.9%0.1%
 스페인        1,185          1,306         1,302         1,326         1,363         1,318 -3.3%1.6%
 스웨덴           380            401            395            392            406            337 -17.0%0.4%
 스위스             98              56              59              57              61              55 -9.6%0.1%
 터키           406            526            531            542            472            675 42.9%0.8%
 우크라이나             69              64              64              77              59              64 8.1%0.1%
 영국        1,125          1,118         1,071         1,073         1,041         1,066 2.4%1.3%
 기타 유럽           128            141            148            165            166            121 -26.9%0.1%
 CIS        7,060          6,899         6,730         6,732         6,923         6,871 -0.7%8.3%
 아제르바이잔           135            130            120            118            122            124 1.8%0.1%
 벨라루스           448            462            372            364            366            336 -8.0%0.4%
 카자흐스탄           361            342            339            355            374            392 5.0%0.5%
 러시아        5,926          5,773         5,715         5,703         5,864         5,829 -0.6%7.0%
 투르크메니스탄           136            127            118            125            117            122 4.0%0.1%
 우즈베키스탄             50              57              57              58              70              60 -13.9%0.1%
 기타 CIS              4                7               8               9              11               7 -31.0%w
 중동        7,306          7,847         8,059         8,350         8,514         8,537 0.3%10.3%
 바레인           257            266            258            262            260            263 1.1%0.3%
 이란        1,941          1,868         1,875         1,959         2,022         2,208 9.2%2.7%
 이라크           487            409            440            527            596            611 2.4%0.7%
 이스라엘           226            232            213            223            238            242 1.9%0.3%
 쿠웨이트           879            905            841            686            679            663 -2.4%0.8%
 오만           180            190            178            232            304            290 -4.4%0.3%
 카타르           261            253            280            379            397            396 -0.2%0.5%
 사우디        2,201          2,447         2,753         2,802         2,770         2,601 -6.1%3.1%
 U.A.E.           643          1,098         1,078         1,119         1,096         1,099 0.3%1.3%
 기타 중동           230            181            144            161            153            165 8.1%0.2%
 아프리카        2,197          2,103         2,087         2,038         2,065         2,051 -0.7%2.5%
 알제리           615            591            584            573            601            569 -5.2%0.7%
 이집트           530            530            509            508            519            562 8.2%0.7%
 모로코           104              53               -               -               -               -               - 0.0%
 나이지리아             64              22              62              81              44               7 -83.0%w
 남아공           440            453            474            447            455            453 -0.4%0.5%
 기타 아프리카           444            455            459            429            446            459 2.9%0.6%
 아시아·태평양       25,816        26,756        27,806        28,685        29,640        30,301 2.2%36.5%
 호주           538            427            433            419            477            468 -2.0%0.6%
 방글라데시             24              25              23              28              25              24 -2.1%w
 2014201520162017201820192018년
대비 증감
2019년
비중
 중국       10,155        10,684        11,084        11,744        12,483        13,432 7.6%16.2%
 인도        4,475          4,561         4,930         5,010         5,154         5,119 -0.7%6.2%
 인도네시아           848            836            885            885            916            918 0.2%1.1%
 일본        3,289          3,258         3,280         3,215         3,059         3,047 -0.4%3.7%
 말레이시아           552            514            574            570            566            586 3.4%0.7%
 뉴질랜드           101            109            108            108            104            110 5.7%0.1%
 파키스탄           232            257            242            261            275            243 -11.5%0.3%
 필리핀           168            212            216            211            237            180 -24.0%0.2%
 싱가포르           839            901            929            994            974            930 -4.5%1.1%
 대한민국        2,516          2,784         2,928         3,061         3,031         2,922 -3.6%3.5%
 대만           850            838            861            848            889            890 0.1%1.1%
 태국        1,005          1,107         1,056         1,093         1,131         1,025 -9.3%1.2%
 베트남           129            155            155            141            221            276 25.2%0.3%
 기타 아시아태평양             95              87            103              98              98            130 33.2%0.2%
 세계총계       77,910        79,969        80,419        82,040        82,961        82,989 w100.0%
 O  E  C  D       37,046        38,139        37,938        38,732        38,516        38,124 -1.0%45.9%
 Non-OECD       40,865        41,830        42,481        43,308        44,445        44,866 0.9%54.1%
 유럽연합       11,154        11,788        11,698        11,980        11,796        11,596 -1.7%14.0%
※ BP 통계기준 / w 0.05% 미만

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.