Search

통계자료실

해외통계

국제원유가격추이(2020)
  • 작성일2020-11-27
  • 조회 2,765
ICON
국제원유가격 추이
(단위 : $/Bbl)
 두바이증감률브렌트증감률WTI증감률오만증감률
 (%)(%)(%)(%)
199917.3341.9 18.2337.7 19.3034.0 17.4144.5
200026.2751.6 28.8758.4 30.2556.7 26.8154.0
200122.84-13.1 24.83-14.0 25.96-14.2 22.93-14.5
200223.884.6 25.201.5 26.150.7 24.145.3
200326.8012.2 28.8114.3 30.9918.5 27.4113.5
200433.6425.5 38.3633.1 41.4733.8 34.4225.6
200549.3746.8 54.3041.6 56.6836.7 50.5947.0
200661.5524.7 65.0619.8 66.2316.8 62.6923.9
200768.4311.2 72.6211.6 72.49.3 68.839.8
200894.2937.8 97.4734.2 99.8838.0 95.0338.1
200961.92-34.3 61.73-36.7 62.09-37.8 62.24-34.5
201078.1326.2 79.6629.0 79.6128.2 78.4026.0
2011105.9835.6 111.0839.4 95.1119.5 106.7336.1
2012109.032.9 111.670.5 94.15-1.0 109.332.4
2013105.25-3.5 108.70-2.7 98.054.1 105.51-3.5
201496.56-8.3 99.45-8.5 92.91-5.2 96.80-8.3
201550.69-47.5 53.60-46.1 48.76-47.5 51.08-47.2
201641.41-18.3 45.13-15.8 43.47-10.8 42.14-17.5
201753.1828.4 54.7421.3 50.8517.0 53.4826.9
201869.6631.0 71.6931.0 64.9027.6 69.9830.9
201963.53-8.8 64.16-10.5 57.04-12.1 63.91-8.7
※석유공사 페트로넷

 

 

 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.