국내외석유가격
일자 | 휘발유 | 경유 | 등유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
세후 정유사 평균공급 (판매)가 |
대리점 평균 판매가 |
주유소 평균 판매가 |
|
2024.10 1주차 | 0 | 0 | 0 | 1587.61 | 0 | 0 | 0 | 1420.33 | 0 | 0 | 0 | 1315.81 |
2024.10 2주차 | 0 | 0 | 0 | 1585.44 | 0 | 0 | 0 | 1416.58 | 0 | 0 | 0 | 1311.82 |
2024.10 3주차 | 0 | 0 | 0 | 1591.59 | 0 | 0 | 0 | 1421.48 | 0 | 0 | 0 | 1310.07 |
2024.10 4주차 | 0 | 0 | 0 | 1593.06 | 0 | 0 | 0 | 1422.31 | 0 | 0 | 0 | 1307.88 |
2024.10 5주차 | 0 | 0 | 0 | 1600.15 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | 0 | 1307.51 |
2024.10 월평균 | 0 | 0 | 0 | 1591.34 | 0 | 0 | 0 | 1421.44 | 0 | 0 | 0 | 1310.04 |
일자 | LPG | 보일러등유 | B - C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 공장도 |
세후 공장도 |
충전소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | 주유소 |
세전 공장도 |
세후 공장도 |
대리점 | |
2024.10 1주차 | 0 | 0 | 1017.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 2주차 | 0 | 0 | 1017.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 3주차 | 0 | 0 | 1016.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 4주차 | 0 | 0 | 1016.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 5주차 | 0 | 0 | 1016.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 월평균 | 0 | 0 | 1016.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10 1주차 | 2024.10 2주차 | 2024.10 3주차 | 2024.10 4주차 | 2024.10 5주차 | 2024.10 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1587.61 | 1585.44 | 1591.59 | 1593.06 | 1600.15 | 1591.34 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1420.33 | 1416.58 | 1421.48 | 1422.31 | 1428.71 | 1421.44 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
1315.81 | 1311.82 | 1310.07 | 1307.88 | 1307.51 | 1310.04 |
2024.10 1주차 | 2024.10 2주차 | 2024.10 3주차 | 2024.10 4주차 | 2024.10 5주차 | 2024.10 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 1017.48 | 1017.13 | 1016.92 | 1016.49 | 1016.62 | 1016.93 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B - C | 세전 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.