Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 휘발유 가격 추이(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 5,720
ICON

국내 휘발유 가격 추이(2010)

(단위 : 원/ℓ)

년월일휘발유
세전공장도세후공장도대리점주유소
2006년 1월      516.79       1,386.48    1,380.46    1,469.22
2월      521.53       1,391.70    1,382.75    1,470.80
3월      533.17       1,404.50    1,397.83    1,473.05
4월      562.85       1,437.15     1,506.08
5월      584.82       1,461.32     1,542.99
6월      578.88       1,454.78     1,540.21
7월      579.65       1,456.33     1,543.37
8월      580.73       1,457.52     1,545.01
9월      520.30       1,391.05     1,505.72
10월      475.32       1,341.57     1,440.76
11월      464.47       1,329.64     1,414.65
12월      485.48       1,352.75     1,414.98
 2006년 평균       533.67       1,405.40    1,387.01    1,488.90
2007년 1월      482.02       1,348.92     1,410.72
2월      477.01       1,343.42     1,402.38
3월      540.17       1,412.90     1,455.96
4월      579.53       1,456.20     1,505.16
5월      606.71       1,486.10     1,537.64
6월      563.32       1,438.37    1,474.12    1,550.93
7월      562.71       1,437.89    1,477.00    1,550.90
8월      529.00       1,401.26    1,438.88    1,548.49
9월      541.60       1,415.12    1,451.08    1,539.37
10월      562.95       1,438.61    1,470.19    1,557.41
11월      626.11       1,508.09    1,537.66    1,606.23
12월      633.13       1,515.81    1,551.51    1,632.54
 2007년 평균       558.69       1,433.56    1,485.78    1,524.81
2008년 1월      646.38       1,530.38    1,574.44    1,652.25
2월      654.24       1,539.03    1,581.31    1,653.94
3월      722.82       1,532.37    1,591.40    1,670.25
4월      776.19       1,591.07    1,627.51    1,698.31
5월      881.48       1,706.89    1,739.70    1,803.35
6월      943.57       1,775.19    1,818.88    1,906.80
7월      937.51       1,768.53    1,820.58    1,922.59
8월      793.03       1,609.59    1,657.14    1,785.08
9월      812.72       1,631.26    1,656.99    1,716.24
10월      736.55       1,547.17    1,590.43    1,687.38
11월      519.43       1,308.26    1,345.68    1,513.86
12월      412.61       1,190.77    1,219.56    1,328.50
 2008년 평균       736.38       1,560.88    1,601.97    1,694.88
2009년 1월      442.80       1,306.91    1,346.25    1,351.87
2월      536.99       1,410.51    1,456.66    1,486.33
3월      553.92       1,429.14    1,477.87    1,530.48
4월      565.24       1,441.59    1,477.63    1,551.46
5월      572.75       1,450.56    1,473.70    1,542.68
6월      661.46       1,548.56    1,564.82    1,607.34
7월      640.52       1,525.52    1,541.66    1,638.75
8월      705.92       1,597.46    1,611.28    1,670.68
9월      664.10       1,551.46    1,566.96    1,680.97
10월      629.96       1,513.91    1,533.56    1,627.49
11월      665.13       1,552.62    1,571.76    1,655.28
12월      641.84       1,527.02    1,551.81    1,646.45
 2009년 평균       606.72       1,487.94    1,514.50    1,582.48
2010년 1월      676.38       1,565.01    1,594.62    1,661.15
2월      681.90       1,571.09    1,602.06    1,663.60
3월      713.83       1,606.21    1,633.58    1,691.23
4월      735.19       1,629.71    1,653.69    1,724.53
5월      708.84       1,600.72    1,622.90    1,732.36
6월      722.29       1,615.52    1,643.97    1,714.87
7월      710.90       1,602.99    1,644.81    1,722.36
8월      700.12       1,591.13    1,612.40    1,715.79
9월      689.61       1,579.57    1,604.20    1,700.31
10월      707.80       1,599.58    1,618.90    1,699.57
11월      724.34       1,617.77    1,646.43    1,716.22
12월      784.89       1,684.38    1,714.06    1,771.07
 2010년 평균       713.01       1,605.31    1,632.64    1,709.42
2011년 1월      821.82       1,725.00    1,764.38    1,825.35
2월      838.06       1,742.86    1,772.17    1,850.03
3월      915.30       1,827.83    1,862.85    1,939.00
4월      913.37       1,825.70    1,855.92    1,951.21
5월      893.37       1,803.70    1,865.77    1,938.45
 2010년 평균       876.38       1,785.02    1,824.22    1,900.81

주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임.
    2. B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임.

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.