Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 등유 가격 추이(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,877
ICON

국내 등유 가격 추이(2010)

(단위 : 원/ℓ)

년월일등     유
세전공장도세후공장도대리점주유소
2006년 1월      595.70       850.08       848.11       919.97
2월      601.58       856.55       851.49       927.71
3월      584.04       837.25       833.72       920.34
4월      607.81       863.40        934.89
5월      626.63       884.10        956.54
6월      624.92       882.22        954.69
7월      630.95       888.86        957.31
8월      641.45       900.41        962.55
9월      625.04       882.35        952.91
10월      564.27       815.51        907.30
11월      550.59       800.46        886.24
12월      567.17       818.70        884.77
 2006년 평균       601.68       856.66       844.44       930.44
2007년 1월      539.59       788.36        871.01
2월      532.57       780.63        855.15
3월      554.67       804.95        869.04
4월      580.76       833.65        887.80
5월      593.52       847.68        903.04
6월      538.49       787.15       795.83       910.16
7월      557.67       808.25       818.74       915.90
8월      545.01       794.32       806.08       924.91
9월      577.23       829.76       832.59       931.12
10월      606.92       862.42       865.01       965.02
11월      693.22       957.36       966.95     1,048.35
12월      695.71       960.09       969.22     1,094.13
 2007년 평균       584.61       837.89       864.92       931.30
2008년 1월      682.21       830.13       838.93     1,012.13
2월      686.60       834.96       853.24       984.18
3월      799.59       959.24       952.63     1,048.74
4월      929.24     1,136.01     1,111.59     1,190.04
5월    1,068.59     1,289.29     1,290.39     1,352.46
6월    1,138.16     1,365.83     1,383.82     1,515.85
7월    1,150.26     1,379.13     1,383.12     1,538.51
8월      950.88     1,159.82     1,160.31     1,437.43
9월      936.73     1,144.25     1,146.44     1,349.01
10월      837.69     1,035.30     1,044.51     1,281.30
11월      702.52       886.62       896.33     1,133.15
12월      603.80       743.88       757.74       986.69
 2008년 평균       873.86     1,063.71     1,068.25     1,235.79
2009년 1월      598.13       737.64       765.23       916.59
2월      594.81       733.99       751.89       930.08
3월      595.54       768.94       765.91       933.57
4월      544.11       712.37       745.59       930.65
5월      547.54       716.62       744.16       916.34
6월      634.48       822.15       845.42       950.63
7월      616.86       792.87       826.28       987.80
8월      667.35       848.41       887.62       998.27
9월      630.69       808.08       838.64     1,003.59
10월      653.01       832.63       842.05       982.65
11월      683.59       866.29       882.75     1,027.20
12월      663.65       844.38       864.27     1,024.19
 2009년 평균       619.15       790.36       813.32       966.80
2010년 1월      687.24       870.33       890.80     1,040.18
2월      661.02       841.49       859.03     1,031.98
3월      690.46       873.87       899.14     1,041.74
4월      725.65       912.58       936.46     1,061.64
5월      701.15       885.63       919.48     1,074.59
6월      719.05       905.32       947.43     1,070.03
7월      701.62       886.15       922.31     1,077.39
8월      702.28       886.88       910.66     1,075.71
9월      704.94       889.80       916.26     1,069.73
10월      742.46       931.07       940.30     1,073.47
11월      757.26       947.35       973.15     1,093.23
12월      813.46     1,009.17     1,034.54     1,144.18
 2010년 평균       717.22       903.30       929.13     1,071.16
2011년 1월      854.82     1,054.67     1,080.85     1,196.03
2월      890.38     1,093.79     1,109.57     1,225.76
3월      974.90     1,186.76     1,185.73     1,302.79
4월    1,001.66     1,216.19     1,258.32     1,353.03
5월      944.86     1,153.71     1,215.95     1,362.42
 2010년 평균       933.32     1,141.02     1,170.08     1,288.01

주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임.
    2. B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임.

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.