Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 경유 가격 추이(2019)
  • 작성일2020-01-13
  • 조회 3,606
ICON
년월일   
세전공장도세후공장도대리점주유소
2014년 1월       898.10     1,570.05     1,581.47     1,705.09
2월       905.77     1,578.49     1,590.41     1,698.49
3월       896.30     1,568.07     1,578.16     1,696.03
4월       881.82     1,552.14     1,567.50     1,688.93
5월       868.99     1,538.03     1,552.81     1,680.90
6월       859.43     1,527.52     1,542.69     1,670.23
7월       845.10     1,511.75     1,523.74     1,661.47
8월       827.43     1,492.32     1,500.60     1,644.45
9월       807.33     1,470.21     1,483.23     1,618.07
10월       758.64     1,416.65     1,433.04     1,584.95
11월       758.64     1,379.79     1,394.44     1,534.25
12월       621.05     1,265.30     1,284.82     1,461.04
2014년 평균        827.38     1,489.19     1,502.74     1,636.99
2015년 1월       504.60     1,137.20     1,160.30     1,330.47
2월       555.77     1,193.49     1,198.14     1,277.12
3월       566.69     1,205.50     1,222.60     1,326.82
4월       564.71     1,203.32     1,215.19     1,320.18
5월       608.25     1,251.22     1,261.74     1,343.53
6월       599.58     1,241.68     1,255.91     1,368.80
7월       549.82     1,186.94     1,203.56     1,354.65
8월       500.62     1,132.82     1,144.70     1,307.77
9월       511.38     1,144.66     1,151.55     1,263.79
10월       499.03     1,131.08     1,142.08     1,251.92
11월       484.77     1,115.39     1,124.20     1,234.95
12월       420.75     1,044.97     1,068.89     1,211.03
2015년 평균        530.50     1,165.69     1,179.07     1,299.25
2016년 1월       344.16        960.72        979.22     1,157.33
2월       372.42        991.80        976.75     1,101.12
3월       415.44     1,039.13     1,032.07     1,103.15
4월       404.87     1,027.50     1,027.50     1,121.36
5월       461.02     1,089.26     1,099.16     1,157.91
6월       494.80     1,126.42     1,130.90     1,225.25
7월       459.81     1,087.93     1,098.63     1,228.37
8월       440.58     1,066.78     1,074.12     1,207.22
9월       446.41     1,073.19     1,082.56     1,203.04
10월       488.24     1,119.21     1,124.72     1,211.14
11월       476.68     1,106.49     1,116.52     1,222.73
12월       522.51     1,156.90     1,168.16     1,249.65
2016년 평균        443.91     1,070.44     1,075.86     1,182.36
2017년 1월       551.66     1,188.97     1,199.70     1,300.18
2월       541.60     1,177.90     1,186.71     1,307.50
3월       511.69     1,145.00     1,152.63     1,297.28
4월       521.79     1,156.11     1,157.55     1,277.84
5월       489.53     1,120.63     1,139.68     1,271.39
6월       470.33     1,099.51     1,105.44     1,251.47
7월       493.99     1,125.53     1,125.57     1,229.81
8월       514.40     1,147.98     1,155.76     1,244.87
9월       537.08     1,172.93     1,173.72     1,271.01
10월       543.19     1,179.65     1,188.67     1,295.61
11월       571.53     1,210.83     1,221.69     1,313.02
12월       577.05     1,216.90     1,232.51     1,332.35
2017년 평균        526.99     1,161.83     1,169.97     1,282.69
2018년 1월       604.93     1,247.57     1,259.11     1,344.93
2월       596.17     1,237.93     1,254.56     1,360.41
3월       586.81     1,227.63     1,235.85     1,354.58
4월       616.24     1,260.01     1,264.30     1,349.06
5월       661.02     1,309.26     1,312.29     1,380.24
6월       650.89     1,298.12     1,305.38     1,410.01
7월       669.69     1,318.80     1,322.51     1,411.85
8월       677.31     1,327.18     1,327.67     1,419.13
9월       715.24     1,368.91     1,365.19     1,438.93
10월       741.47     1,397.76     1,399.53     1,485.02
11월       656.15     1,231.53     1,249.89     1,424.66
12월       565.04     1,116.83     1,136.24     1,324.11
2018년 평균        645.08     1,278.46     1,286.04     1,391.91
2019년 1월       561.75     1,113.21     1,121.11     1,249.41
2월       593.54     1,148.18     1,148.22     1,242.91
3월       628.83     1,187.00     1,194.81     1,269.16
4월       656.17     1,217.07     1,220.01     1,316.42
5월       666.02     1,265.43     1,266.02     1,385.31
6월       615.69     1,219.08     1,220.60     1,379.77
7월       636.36     1,241.81     1,237.75     1,352.84
8월       629.64     1,234.42     1,234.68     1,351.92
2019년 평균        623.50     1,203.28     1,205.40     1,318.47

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.