Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 B-C(0.5%) 가격 추이(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,755
ICON

국내 B-C(0.5%) 가격 추이(2010)

(단위 : 원/ℓ)

년월일B - C (0.5%)
세전공장도세후공장도대리점
2006년 1월    423.51     484.84     483.66
2월    440.67     503.71     500.90
3월    453.46     517.78     513.02
4월    463.95     529.32  
5월    463.95     529.32  
6월    463.95     529.32  
7월    451.64     518.31  
8월    461.70     529.38  
9월    456.35     523.49  
10월    411.66     474.33  
11월    407.93     470.23  
12월    403.25     465.08  
 2006년 평균     441.84     506.26     499.19
2007년 1월    392.34     453.08  
2월    385.69     445.76  
3월    406.30     468.44  
4월    411.57     474.24  
5월    438.76     504.14  
6월    398.07     459.39     476.17
7월    409.52     471.98     490.18
8월    421.02     484.63     511.30
9월    426.32     490.45     508.84
10월    440.64     506.21     523.96
11월    471.69     540.36     556.26
12월    515.92     589.02     619.12
 2007년 평균     426.49     490.64     526.55
2008년 1월    518.37     591.71     617.42
2월    516.21     589.34     624.21
3월    532.39     607.14     622.03
4월    584.55     664.51     673.83
5월    639.60     725.07     733.11
6월    722.88     816.67     843.02
7월    788.27     888.60     888.77
8월    812.17     914.90     988.44
9월    796.62     897.79     924.35
10월    736.14     831.26     866.50
11월    600.09     681.60     759.31
12월    480.98     550.58     543.94
 2008년 평균     644.02     729.93     757.08
2009년 1월    419.46     482.92     576.70
2월    433.33     498.16     533.56
3월    449.46     515.91     575.80
4월    462.59     530.35     555.52
5월    493.74     565.09     565.36
6월    543.82     620.18     608.96
7월    597.83     679.59     676.74
8월    613.68     697.03     715.08
9월    627.95     712.72     716.45
10월    605.31     687.82     706.00
11월    590.06     671.07     672.65
12월    616.78     700.48     744.38
 2009년 평균     537.83     613.44     637.27
2010년 1월    608.90     691.81     732.16
2월    627.81     712.61     810.70
3월    614.52     697.99     736.59
4월    621.93     706.15     766.45
5월    626.03     710.66     773.13
6월    627.39     712.15     768.43
7월    611.53     694.71     753.56
8월    642.93     729.25     758.40
9월    625.73     710.33     767.19
10월    625.96     710.58     747.39
11월    642.88     729.19     748.08
12월    659.89     747.90     767.57
 2010년 평균     627.96     712.78     760.80
2011년 1월    677.69     767.48     807.47
2월    721.37     815.53     830.36
3월    771.80     871.00     904.18
4월    865.70     974.29     987.85
5월    893.83  1,005.24  1,026.61
 2010년 평균     786.08     886.71     911.29

주) 1. 경유의 황함량은 '05.12월까지는 0.043%, '06.1월~'08.12월까지는 0.003%, '09.1월 이후에는 0.001%임.
    2. B-C유는 B-C(1.0%이하), B-C(1.0%초과 3.0%이하), B-C(3.0%초과)의 평균가격임.

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.