국내외석유가격
일자 | 휘발유(92ron) | 경유(0.001%) | 등유 | Dubai |
---|---|---|---|---|
2025.02 1주차 | 84.17 | 91.8 | 92.22 | 78.02 |
2025.02 2주차 | 85.48 | 92.67 | 92.59 | 78.21 |
2025.02 3주차 | 86.43 | 92.65 | 92.79 | 78.52 |
2025.02 4주차 | 83.26 | 89.7 | 89.18 | 76.93 |
2025.02 월평균 | 84.83 | 91.7 | 91.7 | 77.92 |
2025.02 1주차 | 2025.02 2주차 | 2025.02 3주차 | 2025.02 4주차 | 2025.02 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 세전 정유사 평균공급 (판매)가 |
84.17 | 85.48 | 86.43 | 83.26 | 84.83 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
91.8 | 92.67 | 92.65 | 89.7 | 91.7 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
등유 |
세전
정유사 평균공급 (판매)가 |
92.22 | 92.59 | 92.79 | 89.18 | 91.7 |
세후
정유사 평균공급 (판매)가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
대리점 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
주유소 평균 판매가 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.02 1주차 | 2025.02 2주차 | 2025.02 3주차 | 2025.02 4주차 | 2025.02 월평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 세전 공장도 | 78.02 | 78.21 | 78.52 | 76.93 | 77.92 |
세후 공장도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충전소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보일러등유 | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 | ||||||
주유소 | ||||||
B - C | 세전 공장도 | |||||
세후 공장도 | ||||||
대리점 |
주) B-C유 가격은 '2007년 7월 월평균부터 B-C유 전체 평균가격 조사
주간평균 기준일 : 매주 일요일부터 토요일까지
* 2008년 8월 통계는 자료 조사기관인 한국석유공사의 자료수정으로 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 자료 조사기관은 한국석유공사 임
- 가격은 정유사와 전국 주유소를 지역, 폴별로 고려, 표본추출 조사한 평균가격으로
- 자세한 폴별, 지역별 가격 등은 한국석유공사(1688-5142)에 문의하시기 바랍니다.