Search

통계자료실

국내외석유가격

국내 B-C 가격 추이(2022)
  • 작성일2023-08-03
  • 조회 381
ICON

[웹퍼처리]

 

(단위 : 원/ℓ)

 

년월일 B - C
세전공장도 세후공장도 대리점
2016년 1월      313.00      366.32      480.86
2월      317.40      371.16      439.30
3월      351.61      408.79      455.41
4월      343.93      400.35      487.69
5월      374.19      433.63      489.10
6월      408.83      471.74      538.45
7월      409.15      472.09      547.44
8월      379.92      439.93      547.31
9월      376.73      436.43      541.31
10월      422.79      487.09      551.28
11월      434.77      500.27      589.21
12월      481.16      551.30      579.81
 2016년 평균       384.46      444.93      520.60
2017년 1월      527.02      601.74      643.10
2월      494.89      566.40      660.62
3월      504.89      577.40      629.99
4월      495.49      567.06      603.70
5월      481.77      551.97      617.61
6월      487.02      557.74      610.35
7월      437.97      503.79      584.62
8월      464.38      532.84      594.13
9월      497.52      569.29      603.12
10월      507.98      580.80      610.49
11월      520.28      594.33      624.26
12월      504.10      576.53      652.31
 2017년 평균       493.61      564.99      619.53
2018년 1월      502.99      575.31      621.65
2월      528.70      603.59      638.69
3월      490.53      561.61      656.46
4월      544.24      620.69      674.58
5월      580.83      660.94      695.87
6월      613.74      697.14      759.49
7월      624.75      709.25      771.52
8월      633.80      719.20      788.60
9월      634.21      719.65      784.43
10월      673.14      762.48      790.32
11월      641.03      727.16      846.48
12월      625.50      710.07      789.34
 2018년 평균       591.12      672.26      734.79
2019년 1월      560.25      638.30      685.86
2월      560.21      638.25      665.84
3월      590.40      671.46      724.03
4월      624.17      708.61      771.12
5월      628.92      713.83      777.01
6월      641.42      727.58      799.17
7월      645.76      732.36      776.50
8월      651.50      738.67      827.41
9월      564.27      642.72      747.39
10월      625.59      710.17      791.44
11월      571.32      650.47      703.50
12월      563.53      641.91      658.02
 2019년 평균       602.28      684.53      743.94
2020년 1월      626.29      710.94      706.47
2월      652.07      739.30      797.67
3월      528.26      603.11      703.08
4월      412.58      475.86      536.71
5월      332.32      387.57      451.34
6월      356.17      413.78      462.78
7월      412.08      475.31      524.71
8월      438.79      504.69      553.69
9월      437.74      503.54      575.19
10월      414.90      478.41      533.01
11월      403.57      465.95      519.97
12월      415.41      478.97      518.89
 2020년 평균       452.52      519.79      573.63
2021년 1월      448.62      515.50      545.51
2월      506.70      579.39      619.64
3월      568.87      647.78      686.04
4월      604.64      687.13      730.09
5월      568.02      646.84      706.38
6월      575.64      655.23      706.38
7월      605.76      688.36      728.38
8월      621.88      706.09      750.05
9월      646.52      733.19      768.24
10월      679.36      769.32      813.43
11월      728.45      823.32      867.40
12월      716.06      809.69      859.04
 2021년 평균       605.88      688.49      731.72
2022년 1월      711.52      804.69      840.37
2월      802.23      904.48      937.44
3월      875.49      985.06      974.04
4월      976.00   1,095.62   1,191.72
5월   1,042.22   1,168.46   1,190.42
6월   1,120.08   1,254.11   1,229.34
7월   1,101.42   1,233.58   1,405.66
8월      773.15      872.49   1,305.29
9월      951.13   1,068.27   1,128.60
10월      916.82   1,030.52   1,050.84
11월      974.06   1,093.49   1,142.22
12월      801.94      904.16      986.72
 2022년 평균       920.51   1,034.58   1,115.22

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.